附件1:
南通市第六人民医院2020年春季公开招聘工作人员(备案制)岗位简介表
序号 | 招聘岗位 | 岗位 名称 | 岗位类别 | 岗位 等级 | 招聘 | 人数 | 专 业 | 学历 | 其他条件和说明 |
1 | 麻醉科 | 三级副主任医师 | 专技 | 7级 | 不限 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 具有副主任医师专业技术资格 |
2 | 药剂科 | 三级副主任药师 | 专技 | 7级 | 非应届 | 1 | 药学 | 大专及以上 | 具有副主任药师专业技术资格 |
3 | 肾内科/血液透析中心 | 三级主治医师 | 专技 | 10级 | 非应届 | 1 | 内科学 | 研究生 | 具有主治医师专业技术资格,血透室工作经历 |
4 | 消化科 | 三级主治医师 | 专技 | 10级 | 不限 | 1 | 内科学(消化系病)、临床医学 | 研究生 | 具有主治医师专业技术资格 |
5 | 急诊外科 | 三级主治医师 | 专技 | 10级 | 不限 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师专业技术资格,执业范围为外科 |
6 | 眼科 | 三级主治医师 | 专技 | 10级 | 不限 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有眼科学主治医师专业技术资格 |
7 | 健康管理科 | 三级主治医师 | 专技 | 10级 | 非应届 | 1 | 医学类 | 本科及以上 | 具有主治(中)医师专业技术资格 |
8 | 呼吸科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 3 | 内科学(呼吸系病)、临床医学、肿瘤学 | 研究生 | 具有执业医师资格 |
9 | 结核科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 内科学(呼吸系病)、临床医学 | 研究生 | 具有执业医师资格。拟从事结核科诊疗工作 |
10 | 结核科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书。拟从事结核科诊疗工作 |
11 | 神经内科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 临床医学、内科学、神经病学 | 研究生 | 具有执业医师资格。拟从事神经介入工作 |
12 | 肾内科/血液透析中心 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 内科学(肾病)、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格 |
13 | 老年科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 2 | 老年医学、内科学、临床医学 | 研究生 | 具有执业医师资格 |
14 | 儿科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 儿科学、中医儿科学 | 研究生 | 具有执业医师资格 |
15 | 妇产科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 妇产科学、临床医学 | 研究生 | 具有执业医师资格 |
16 | 脊柱外科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 临床医学、外科学(骨外) | 研究生 | 具有执业医师资格 |
17 | 胸心外科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 外科学(胸心外)、临床医学 | 研究生 | 具有执业医师资格 |
18 | 泌尿外科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 外科学(泌尿外)、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
19 | 普外科二 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 普通外科、肿瘤学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
20 | 麻醉科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
21 | 急诊科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 2 | 急诊医学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
22 | 急诊外科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
23 | B超室 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 非应届 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
24 | 放射科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
25 | 健康管理科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 非应届 | 1 | 医学类 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
26 | 康复科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 医学类 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
27 | 皮肤科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 皮肤病与性病学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书。拟从事男性皮肤病诊疗工作 |
28 | 全科医学中心 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
29 | 针灸推拿科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
30 | 感染管理科 | 二级医师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 公共卫生与预防医学 | 研究生 | 非应届生具有执业医师资格 |
31 | 检验科 | 二级技师 | 专技 | 12级 | 不限 | 2 | 临床检验诊断学(微生物耐药机制研究或分子生物学)、分子生物学、免疫学、公共卫生学(流行病学) | 研究生 | CET-6,非应届生具有技师专业技术资格 |
32 | 营养科 | 二级技师 | 专技 | 12级 | 非应届 | 1 | 营养与食品卫生学、人类营养学 | 研究生 |
|
33 | 药剂科 | 二级药师 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 药学 | 研究生 | 非应届生具有药师专业技术资格 |
34 | 医务科 | 研究实习员 | 专技 | 12级 | 不限 | 2 | 卫生事业管理、公共事业管理(卫生经济与管理)、医学类 | 本科及以上 | 医学类专业人员具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书;其他专业非应届生须具有卫生管理研究实习员专业技术资格 |
35 | 病案室 | 研究实习员 | 专技 | 12级 | 不限 | 1 | 医学类、统计类、卫生事业管理 | 本科及以上 | 非应届生须取得病案编码资格证书 |
36 | 护理部 | 二级护师 | 专技 | 12级 | 应届 | 1 | 护理学、护理 | 硕士研究生 | 具有护士执业资格 |
37 | 护理部 | 二级护师 | 专技 | 12级 | 不限 | 8 | 护理学 | 本科及以上 | 具有护士执业资格,非应届生具有二级及以上医院护理工作经历 |
38 | 护理部 | 护士 | 专技 | 13级 | 不限 | 9 | 护理 | 大专及以上 | 具有护士执业资格,非应届生具有二级及以上医院护理工作经历 |
39 | 妇产科 | 助产士 | 专技 | 13级 | 不限 | 2 | 助产、护理(助产) | 大专及以上 | 具有护士执业资格 |
40 | 手术室、供应室、ICU | 护士 | 专技 | 13级 | 不限 | 5 | 护理 | 大专及以上 | 男性,具有护士执业资格,非应届生具有二级医院护理工作经历 |
41 | 办公室 | 科员 | 管理 | 10级 | 非应届 | 1 | 档案学、汉语言文字学 | 硕士研究生 |
|
42 | 全程医疗服务中心 | 科员 | 管理 | 10级 | 不限 | 1 | 传播学、新闻学、汉语言文字学 | 硕士研究生 | 拟从事宣传工作 |
合计 | 69 |
|
|
|
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769