附件2: | | | | | | | | | |
无锡市锡山区卫生健康委员会2020年公开招聘事业编制 紧缺型人才岗位简介表 | |||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | |||
岗位名称 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||
1 | 锡山人民医院 | 影像科医师 | 专技 | J01 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,35周岁及以下,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
2 | 锡山人民医院 | 重症医学科医师 | 专技 | J02 | 1 | 本科及以上 | 重症医学、急诊医学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,35周岁及以下,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
3 | 锡山人民医院 | 病理科医师 | 专技 | J03 | 1 | 本科及以上 | 病理学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,35周岁及以下,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
4 | 锡山人民医院 | 儿科医师 | 专技 | J04 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,35周岁及以下,完成住院医师规范化培训,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
5 | 锡山人民医院 | 急诊内科医师1 | 专技 | J05 | 1 | 本科及以上 | 急诊医学、临床医学、内科学相关专业 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,35周岁及以下,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
6 | 锡山人民医院 | 急诊内科医师2 | 专技 | J06 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
7 | 锡山人民医院 | 超声科医师 | 专技 | J07 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,35周岁及以下,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
8 | 锡山人民医院 | 营养科医师 | 专技 | J08 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
9 | 锡山人民医院 | 感染性疾病科医师 | 专技 | J09 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,35周岁及以下,具有2年及以上三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
10 | 锡山人民医院 | 院前急救医师1 | 专技 | J10 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
11 | 锡山人民医院 | 院前急救医师2 | 专技 | J11 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,完成住院医师规范化培训,35周岁及以下。 | 不限 |
12 | 锡山人民医院 | 精神科医师 | 专技 | J12 | 1 | 本科及以上 | 精神卫生、临床医学、医学心理学相关专业 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,完成住院医师规范化培训,35周岁及以下。 | 不限 |
13 | 锡山人民医院 | 全科医师 | 专技 | J13 | 5 | 本科及以上 | 临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生,面向基层工作 |
14 | 锡山人民医院 | 全科医师 | 专技 | J14 | 5 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,年龄35周岁以下,具有三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员,面向基层工作 |
15 | 锡山区中医医院 | 超声科医师 | 专技 | J15 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,完成住院医师规范化培训。 | 不限 |
16 | 锡山区中医医院 | 麻醉科医师 | 专技 | J16 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,完成住院医师规范化培训。 | 不限 |
17 | 锡山区中医医院 | 泌尿外科医师 | 专技 | J17 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,完成住院医师规范化培训。 | 不限 |
18 | 锡山区中医医院 | 影像科医师 | 专技 | J18 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,完成住院医师规范化培训。 | 不限 |
19 | 锡山区中医医院 | 血透室医师 | 专技 | J19 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,内科学中级职称,具有2年及以上二级以上医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
20 | 锡山人民医院鹅湖分院 | 院前急救医师 | 专技 | J20 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,取得执业医师资格。 | 不限,120急救分站 |
21 | 锡山人民医院鹅湖分院 | 超声科医师 | 专技 | J21 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,具有2年及以上二级以上医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
22 | 锡山人民医院鹅湖分院 | 妇产科医师 | 专技 | J22 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,具有2年及以上二级以上医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
23 | 锡山人民医院鹅湖分院 | 麻醉科医师 | 专技 | J23 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,具有2年及以上二级以上医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
24 | 锡山人民医院鹅湖分院 | 放射科医师 | 专技 | J24 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
25 | 锡山人民医院东亭分院 | 眼科医师 | 专技 | J25 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,具有三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
26 | 锡山人民医院东亭分院 | 五官科医师 | 专技 | J26 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,中级及以上职称,具有三级医院相关专业现岗位工作经历。 | 社会人员 |
27 | 锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 专技 | J27 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
28 | 锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 专技 | J28 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
29 | 锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 专技 | J29 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
30 | 锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师 | 专技 | J30 | 1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 应届全日制本科及以上毕业生;有工作经历者须取得执业医师资格,具有2年及以上相关专业工作经历。 | 不限 |
31 | 锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 专技 | J31 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
32 | 锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 药剂科药师 | 专技 | J32 | 1 | 本科及以上 | 药学、中药学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,取得执业资格。 | 社会人员 |
33 | 锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 专技 | J33 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
34 | 锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 检验科技师 | 专技 | J34 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
35 | 锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 药剂科药师 | 专技 | J35 | 1 | 本科及以上 | 药学、中药学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,取得执业资格。 | 社会人员 |
36 | 锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 中医科医师 | 专技 | J36 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
37 | 锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 专技 | J37 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
38 | 锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 专技 | J38 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
39 | 锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 影像科技师 | 专技 | J39 | 1 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
40 | 锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 院前急救医师 | 专技 | J40 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 取得执业医师资格,具有2年及以上相关专业工作经历。 | 社会人员,120急救分站 |
41 | 锡山区羊尖镇卫生院 | 全科医师 | 专技 | J41 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
42 | 锡山区羊尖镇卫生院 | 口腔科医师 | 专技 | J42 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
43 | 锡山区羊尖镇卫生院 | 超声科医师 | 专技 | J43 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
44 | 锡山区羊尖镇卫生院 | 针灸推拿医师 | 专技 | J44 | 1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 应届全日制本科及以上毕业生;有工作经历者须取得执业医师资格,具有2年及以上相关专业工作经历。 | 不限 |
45 | 锡山区羊尖镇卫生院 | 院前急救医师 | 专技 | J45 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 取得执业医师资格,具有2年及以上相关专业工作经历。 | 社会人员,120急救分站。 |
46 | 锡山区锡北镇卫生院 | 全科医师 | 专技 | J46 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
47 | 锡山区锡北镇卫生院 | 影像科技师 | 专技 | J47 | 1 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
48 | 锡山区锡北镇卫生院 | 中医科医师 | 专技 | J48 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
49 | 锡山区东港镇卫生院 | 全科医师 | 专技 | J49 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
50 | 锡山区东港镇卫生院 | 影像科技师 | 专技 | J50 | 1 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
51 | 锡山区东港镇卫生院 | 中医科医师 | 专技 | J51 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
52 | 锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师 | 专技 | J52 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
53 | 锡山区鹅湖镇卫生院 | 影像科技师 | 专技 | J53 | 1 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
54 | 锡山区鹅湖镇卫生院 | 药剂科药师 | 专技 | J54 | 1 | 本科及以上 | 药学、中药学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,取得执业资格。 | 社会人员 |
55 | 锡山区鹅湖镇卫生院 | 检验科技师 | 专技 | J55 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生 |
56 | 锡山区卫生健康人才发展服务中心 | 临床医师 | 专技 | J56 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得执业医师资格,具有2年及以上相关专业工作经历。 | 社会人员,分配到基层医疗单位。 |
57 | 锡山区卫生健康人才发展服务中心 | 公卫人员1 | 专技 | J57 | 2 | 本科及以上 | 预防医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生,分配到基层医疗单位。 |
58 | 锡山区卫生健康人才发展服务中心 | 公卫人员2 | 专技 | J58 | 2 | 本科及以上 | 卫生事业管理、护理学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位。 | 应届毕业生,分配到基层医疗单位。 |
59 | 锡山区卫生健康人才发展服务中心 | 公卫人员3 | 专技 | J59 | 2 | 本科及以上 | 预防医学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,取得执业医师资格。 | 社会人员,分配到基层医疗单位。 |
60 | 锡山区卫生健康人才发展服务中心 | 公卫人员4 | 专技 | J60 | 2 | 本科及以上 | 卫生事业管理、护理学 | 全日制本科及以上毕业生,取得相应学位,取得执业资格。 | 社会人员,分配到基层医疗单位。 |
61 | 锡山区卫生健康人才发展服务中心 | 乡村医生 | 专技 | J61 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 应届全日制本科及以上毕业生,取得相应学位;或者全日制本科及以上毕业生,具有执业医师资格,40周岁及以下。 | 不限,分配到村(社区)卫生室工作,服务年限不少于5年。 |
合计 | | 87 | | | | |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769