
| 2020年全国执业医师技能考试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 340920110S0001 | 合格 |
| 2 | 340920110S0002 | 合格 |
| 3 | 340920110S0003 | 合格 |
| 4 | 340920110S0004 | 不合格 |
| 5 | 340920110S0005 | 不合格 |
| 6 | 340920110S0006 | 不合格 |
| 7 | 340920110S0007 | 不合格 |
| 8 | 340920110S0008 | 合格 |
| 9 | 340920110S0009 | 合格 |
| 10 | 340920110S0010 | 合格 |
| 11 | 340920110S0011 | 不合格 |
| 12 | 340920110S0012 | 不合格 |
| 13 | 340920110S0013 | 合格 |
| 14 | 340920110S0014 | 不合格 |
| 15 | 340920110S0015 | 合格 |
| 16 | 340920110S0016 | 合格 |
| 17 | 340920110S0017 | 合格 |
| 18 | 340920110S0018 | 合格 |
| 19 | 340920110S0019 | 合格 |
| 20 | 340920110S0021 | 不合格 |
| 21 | 340920110S0022 | 合格 |
| 22 | 340920110S0023 | 合格 |
| 23 | 340920110S0024 | 合格 |
| 24 | 340920110S0025 | 合格 |
| 25 | 340920110S0026 | 合格 |
| 26 | 340920110S0027 | 合格 |
| 27 | 340920110S0028 | 合格 |
| 28 | 340920110S0029 | 合格 |
| 29 | 340920110S0030 | 合格 |
| 30 | 340920110S0031 | 合格 |
| 31 | 340920110S0032 | 合格 |
| 32 | 340920110S0033 | 合格 |
| 33 | 340920110S0034 | 不合格 |
| 34 | 340920110S0035 | 合格 |
| 35 | 340920110S0036 | 合格 |
| 36 | 340920110S0038 | 合格 |
| 37 | 340920110S0039 | 不合格 |
| 38 | 340920110S0040 | 不合格 |
| 39 | 340920110S0041 | 合格 |
| 40 | 340920110S0042 | 合格 |
| 41 | 340920110S0043 | 不合格 |
| 42 | 340920110S0044 | 合格 |
| 43 | 340920110S0045 | 合格 |
| 44 | 340920110S0046 | 合格 |
| 45 | 340920110S0047 | 合格 |
| 46 | 340920110S0048 | 合格 |
| 47 | 340920110S0049 | 合格 |
| 48 | 340920110S0050 | 合格 |
| 49 | 340920110S0051 | 不合格 |
| 50 | 340920110S0052 | 合格 |
| 51 | 340920110S0053 | 不合格 |
| 52 | 340920110S0054 | 合格 |
| 53 | 340920110S0055 | 合格 |
| 54 | 340920110S0056 | 合格 |
| 55 | 340920110S0057 | 不合格 |
| 56 | 340920110S0058 | 不合格 |
| 57 | 340920110S0059 | 不合格 |
| 58 | 340920110S0060 | 合格 |
| 59 | 340920110S0062 | 合格 |
| 60 | 340920110S0063 | 合格 |
| 61 | 340920110S0064 | 合格 |
| 62 | 340920110S0065 | 合格 |
| 63 | 340920110S0066 | 不合格 |
| 64 | 340920110S0067 | 合格 |
| 65 | 340920110S0068 | 合格 |
| 66 | 340920110S0069 | 合格 |
| 67 | 340920110S0070 | 不合格 |
| 68 | 340920110S0071 | 合格 |
| 69 | 340920110S0072 | 合格 |
| 70 | 340920110S0073 | 不合格 |
| 71 | 340920110S0074 | 合格 |
| 72 | 340920110S0075 | 不合格 |
| 73 | 340920110S0076 | 合格 |
| 74 | 340920110S0077 | 合格 |
| 75 | 340920110S0078 | 不合格 |
| 76 | 340920110S0079 | 不合格 |
| 77 | 340920110S0080 | 不合格 |
| 78 | 340920110S0081 | 合格 |
| 79 | 340920110S0083 | 合格 |
| 80 | 340920110S0084 | 不合格 |
| 81 | 340920110S0085 | 合格 |
| 82 | 340920110S0086 | 不合格 |
| 83 | 340920110S0087 | 不合格 |
| 84 | 340920110S0088 | 合格 |
| 85 | 340920110S0089 | 合格 |
| 86 | 340920110S0090 | 合格 |
| 87 | 340920110S0091 | 合格 |
| 88 | 340920110S0092 | 合格 |
| 89 | 340920110S0093 | 合格 |
| 90 | 340920110S0094 | 合格 |
| 91 | 340920110S0095 | 合格 |
| 92 | 340920110S0096 | 不合格 |
| 93 | 340920110S0097 | 合格 |
| 94 | 340920110S0098 | 合格 |
| 95 | 340920110S0099 | 合格 |
| 96 | 340920110S0100 | 合格 |
| 97 | 340920110S0101 | 合格 |
| 98 | 340920110S0102 | 合格 |
| 99 | 340920110S0103 | 合格 |
| 100 | 340920110S0104 | 合格 |
| 101 | 340920110S0105 | 合格 |
| 102 | 340920110S0106 | 合格 |
| 103 | 340920110S0107 | 合格 |
| 104 | 340920110S0109 | 不合格 |
| 105 | 340920110S0110 | 不合格 |
| 106 | 340920110S0111 | 合格 |
| 107 | 340920110S0112 | 合格 |
| 108 | 340920110S0113 | 合格 |
| 109 | 340920110S0114 | 不合格 |
| 110 | 340920110S0115 | 合格 |
| 111 | 340920110S0116 | 不合格 |
| 112 | 340920110S0117 | 合格 |
| 113 | 340920110S0118 | 合格 |
| 114 | 340920110S0119 | 合格 |
| 115 | 340920110S0120 | 合格 |
| 116 | 340920110S0121 | 合格 |
| 117 | 340920110S0122 | 不合格 |
| 118 | 340920110S0123 | 不合格 |
| 119 | 340920110S0124 | 合格 |
| 120 | 340920110S0125 | 合格 |
| 121 | 340920110S0126 | 合格 |
| 122 | 340920110S0127 | 不合格 |
| 123 | 340920110S0128 | 合格 |
| 124 | 340920110S0129 | 合格 |
| 125 | 340920110S0130 | 不合格 |
| 126 | 340920110S0131 | 不合格 |
| 127 | 340920110S0132 | 合格 |
| 128 | 340920110S0133 | 合格 |
| 129 | 340920110S0135 | 合格 |
| 130 | 340920110S0136 | 合格 |
| 131 | 340920110S0137 | 合格 |
| 132 | 340920110S0138 | 不合格 |
| 133 | 340920110S0139 | 不合格 |
| 134 | 340920110S0140 | 合格 |
| 135 | 340920110S0141 | 合格 |
| 136 | 340920110S0142 | 合格 |
| 137 | 340920110S0143 | 不合格 |
| 138 | 340920110S0144 | 合格 |
| 139 | 340920110S0145 | 合格 |
| 140 | 340920110S0146 | 不合格 |
| 141 | 340920110S0147 | 合格 |
| 142 | 340920110S0148 | 合格 |
| 143 | 340920110S0149 | 合格 |
| 144 | 340920110S0150 | 合格 |
| 145 | 340920110S0151 | 合格 |
| 146 | 340920110S0152 | 合格 |
| 147 | 340920110S0153 | 不合格 |
| 148 | 340920110S0154 | 合格 |
| 149 | 340920110S0155 | 合格 |
| 150 | 340920110S0156 | 合格 |
| 151 | 340920110S0157 | 合格 |
| 152 | 340920110S0158 | 合格 |
| 153 | 340920110S0159 | 不合格 |
| 154 | 340920110S0160 | 合格 |
| 155 | 340920110S0161 | 合格 |
| 156 | 340920110S0162 | 合格 |
| 157 | 340920110S0163 | 合格 |
| 158 | 340920110S0164 | 合格 |
| 159 | 340920110S0165 | 合格 |
| 160 | 340920110S0166 | 合格 |
| 161 | 340920110S0167 | 合格 |
| 162 | 340920110S0168 | 合格 |
| 163 | 340920110S0169 | 合格 |
| 164 | 340920110S0170 | 合格 |
| 165 | 340920110S0171 | 合格 |
| 166 | 340920110S0172 | 合格 |
| 167 | 340920110S0173 | 合格 |
| 168 | 340920110S0174 | 合格 |
| 169 | 340920110S0175 | 合格 |
| 170 | 340920110S0176 | 不合格 |
| 171 | 340920110S0177 | 合格 |
| 172 | 340920110S0178 | 合格 |
| 173 | 340920110S0179 | 合格 |
| 174 | 340920110S0180 | 不合格 |
| 175 | 340920110S0181 | 合格 |
| 176 | 340920110S0182 | 合格 |
| 177 | 340920110S0183 | 合格 |
| 178 | 340920110S0184 | 合格 |
| 179 | 340920110S0185 | 不合格 |
| 180 | 340920110S0186 | 合格 |
| 181 | 340920110S0187 | 不合格 |
| 182 | 340920110S0188 | 合格 |
| 183 | 340920110S0189 | 合格 |
| 184 | 340920110S0190 | 不合格 |
| 185 | 340920110S0191 | 合格 |
| 186 | 340920110S0192 | 合格 |
| 187 | 340920110S0193 | 合格 |
| 188 | 340920110S0194 | 合格 |
| 189 | 340920110S0195 | 合格 |
| 190 | 340920110S0196 | 不合格 |
| 191 | 340920110S0197 | 合格 |
| 192 | 340920110S0198 | 不合格 |
| 193 | 340920110S0199 | 合格 |
| 194 | 340920110S0200 | 合格 |
| 195 | 340920110S0201 | 合格 |
| 196 | 340920110S0202 | 不合格 |
| 197 | 340920110S0203 | 合格 |
| 198 | 340920110S0204 | 不合格 |
| 199 | 340920110S0205 | 合格 |
| 200 | 340920110S0206 | 不合格 |
| 201 | 340920110S0207 | 合格 |
| 202 | 340920110S0208 | 不合格 |
| 203 | 340920110S0209 | 合格 |
| 204 | 340920110S0210 | 不合格 |
| 205 | 340920110S0211 | 合格 |
| 206 | 340920110S0212 | 不合格 |
| 207 | 340920110S0213 | 合格 |
| 208 | 340920110S0214 | 合格 |
| 209 | 340920110S0216 | 合格 |
| 210 | 340920110S0217 | 合格 |
| 211 | 340920110S0218 | 合格 |
| 212 | 340920110S0219 | 合格 |
| 213 | 340920110S0220 | 不合格 |
| 214 | 340920110S0221 | 合格 |
| 215 | 340920110S0222 | 合格 |
| 216 | 340920110S0223 | 不合格 |
| 217 | 340920110S0224 | 合格 |
| 218 | 340920110S0225 | 不合格 |
| 219 | 340920110S0226 | 合格 |
| 220 | 340920110S0227 | 合格 |
| 221 | 340920110S0228 | 合格 |
| 222 | 340920110S0229 | 不合格 |
| 223 | 340920110S0230 | 合格 |
| 224 | 340920110S0231 | 合格 |
| 225 | 340920110S0232 | 合格 |
| 226 | 340920110S0233 | 合格 |
| 227 | 340920110S0234 | 合格 |
| 228 | 340920110S0235 | 合格 |
| 229 | 340920110S0236 | 合格 |
| 230 | 340920110S0237 | 合格 |
| 231 | 340920110S0238 | 不合格 |
| 232 | 340920110S0239 | 不合格 |
| 233 | 340920110S0240 | 合格 |
| 234 | 340920110S0241 | 合格 |
| 235 | 340920110S0242 | 合格 |
| 236 | 340920110S0243 | 合格 |
| 237 | 340920110S0244 | 合格 |
| 238 | 340920110S0245 | 合格 |
| 239 | 340920110S0246 | 合格 |
| 240 | 340920110S0247 | 合格 |
| 241 | 340920110S0248 | 合格 |
| 242 | 340920110S0249 | 合格 |
| 243 | 340920110S0250 | 合格 |
| 244 | 340920110S0251 | 不合格 |
| 245 | 340920110S0252 | 合格 |
| 246 | 340920110S0253 | 合格 |
| 247 | 340920110S0254 | 不合格 |
| 248 | 340920110S0255 | 合格 |
| 249 | 340920110S0256 | 合格 |
| 250 | 340920110S0257 | 合格 |
| 251 | 340920110S0258 | 合格 |
| 252 | 340920110S0259 | 合格 |
| 253 | 340920110S0260 | 合格 |
| 254 | 340920110S0261 | 合格 |
| 255 | 340920110S0262 | 合格 |
| 256 | 340920110S0263 | 不合格 |
| 257 | 340920110S0264 | 合格 |
| 258 | 340920110S0265 | 合格 |
| 259 | 340920110S0266 | 不合格 |
| 260 | 340920110S0267 | 合格 |
| 261 | 340920110S0268 | 合格 |
| 262 | 340920110S0269 | 不合格 |
| 263 | 340920110S0270 | 合格 |
| 264 | 340920110S0271 | 不合格 |
| 265 | 340920110S0272 | 不合格 |
| 266 | 340920110S0273 | 合格 |
| 267 | 340920110S0274 | 合格 |
| 268 | 340920110S0275 | 合格 |
| 269 | 340920110S0276 | 合格 |
| 270 | 340920110S0277 | 合格 |
| 271 | 340920110S0278 | 合格 |
| 272 | 340920110S0279 | 合格 |
| 273 | 340920110S0282 | 不合格 |
| 274 | 340920110S0283 | 不合格 |
| 275 | 340920110S0284 | 合格 |
| 276 | 340920110S0285 | 合格 |
| 277 | 340920110S0286 | 不合格 |
| 278 | 340920110S0287 | 合格 |
| 279 | 340920110S0288 | 合格 |
| 280 | 340920110S0289 | 不合格 |
| 281 | 340920110S0290 | 不合格 |
| 282 | 340920110S0291 | 不合格 |
| 283 | 340920110S0292 | 合格 |
| 284 | 340920110S0293 | 合格 |
| 285 | 340920110S0294 | 合格 |
| 286 | 340920110S0295 | 合格 |
| 287 | 340920110S0296 | 不合格 |
| 288 | 340920110S0297 | 合格 |
| 289 | 340920110S0298 | 合格 |
| 290 | 340920110S0299 | 合格 |
| 291 | 340920110S0300 | 合格 |
| 292 | 340920110S0301 | 合格 |
| 293 | 340920110S0302 | 不合格 |
| 294 | 340920110S0303 | 合格 |
| 295 | 340920110S0304 | 不合格 |
| 296 | 340920110S0305 | 合格 |
| 297 | 340920110S0306 | 合格 |
| 298 | 340920110S0307 | 不合格 |
| 299 | 340920110S0308 | 合格 |
| 300 | 340920110S0309 | 合格 |
| 301 | 340920110S0310 | 合格 |
| 302 | 340920110S0311 | 合格 |
| 303 | 340920110S0312 | 不合格 |
| 304 | 340920110S0313 | 合格 |
| 305 | 340920110S0314 | 合格 |
| 306 | 340920110S0315 | 合格 |
| 307 | 340920110S0316 | 合格 |
| 308 | 340920110S0317 | 合格 |
| 309 | 340920110S0318 | 不合格 |
| 310 | 340920110S0319 | 合格 |
| 311 | 340920110S0320 | 合格 |
| 312 | 340920110S0321 | 合格 |
| 313 | 340920110S0322 | 不合格 |
| 314 | 340920110S0323 | 合格 |
| 315 | 340920110S0325 | 合格 |
| 316 | 340920110S0326 | 合格 |
| 317 | 340920110S0327 | 合格 |
| 318 | 340920110S0328 | 不合格 |
| 319 | 340920110S0329 | 合格 |
| 320 | 340920110S0330 | 合格 |
| 321 | 340920110S0331 | 合格 |
| 322 | 340920110S0332 | 合格 |
| 323 | 340920110S0333 | 不合格 |
| 324 | 340920110S0334 | 合格 |
| 325 | 340920110S0335 | 不合格 |
| 326 | 340920110S0336 | 合格 |
| 327 | 340920110S0337 | 合格 |
| 328 | 340920110S0338 | 合格 |
| 329 | 340920110S0339 | 不合格 |
| 330 | 340920110S0340 | 合格 |
| 331 | 340920110S0341 | 合格 |
| 332 | 340920110S0343 | 合格 |
| 333 | 340920110S0344 | 合格 |
| 334 | 340920110S0345 | 合格 |
| 335 | 340920110S0346 | 合格 |
| 336 | 340920110S0347 | 合格 |
| 337 | 340920110S0348 | 合格 |
| 338 | 340920110S0349 | 不合格 |
| 339 | 340920110S0350 | 合格 |
| 340 | 340920110S0351 | 合格 |
| 341 | 340920110S0352 | 合格 |
| 342 | 340920110S0353 | 不合格 |
| 343 | 340920110S0354 | 合格 |
| 344 | 340920110S0355 | 不合格 |
| 345 | 340920110S0356 | 合格 |
| 346 | 340920110S0359 | 合格 |
| 347 | 340920110S0360 | 合格 |
| 348 | 340920110S0361 | 合格 |
| 349 | 340920110S0362 | 合格 |
| 350 | 340920110S0363 | 合格 |
| 351 | 340920110S0364 | 不合格 |
| 352 | 340920110S0365 | 合格 |
| 353 | 340920110S0366 | 合格 |
| 354 | 340920110S0367 | 不合格 |
| 355 | 340920110S0368 | 合格 |
| 356 | 340920110S0369 | 合格 |
| 357 | 340920110S0370 | 不合格 |
| 358 | 340920110S0371 | 合格 |
| 359 | 340920110S0372 | 合格 |
| 360 | 340920110S0373 | 合格 |
| 361 | 340920110S0374 | 不合格 |
| 362 | 340920110S0375 | 不合格 |
| 363 | 340920110S0376 | 合格 |
| 364 | 340920110S0377 | 合格 |
| 365 | 340920110S0378 | 不合格 |
| 366 | 340920110S0379 | 合格 |
| 367 | 340920110S0380 | 合格 |
| 368 | 340920110S0381 | 合格 |
| 369 | 340920110S0382 | 合格 |
| 370 | 340920110S0383 | 合格 |
| 371 | 340920110S0384 | 不合格 |
| 372 | 340920110S0385 | 合格 |
| 373 | 340920110S0386 | 合格 |
| 374 | 340920110S0387 | 不合格 |
| 375 | 340920110S0388 | 合格 |
| 376 | 340920110S0389 | 不合格 |
| 377 | 340920110S0390 | 合格 |
| 378 | 340920110S0391 | 合格 |
| 379 | 340920110S0392 | 合格 |
| 380 | 340920110S0393 | 合格 |
| 381 | 340920110S0394 | 不合格 |
| 382 | 340920110S0395 | 不合格 |
| 383 | 340920110S0396 | 不合格 |
| 384 | 340920110S0397 | 合格 |
| 385 | 340920110S0398 | 合格 |
| 386 | 340920110S0399 | 合格 |
| 387 | 340920110S0401 | 合格 |
| 388 | 340920110S0402 | 不合格 |
| 389 | 340920110S0403 | 不合格 |
| 390 | 340920110S0404 | 合格 |
| 391 | 340920110S0405 | 不合格 |
| 392 | 340920110S0406 | 合格 |
| 393 | 340920110S0407 | 不合格 |
| 394 | 340920110S0409 | 合格 |
| 395 | 340920110S0411 | 合格 |
| 396 | 340920110S0412 | 合格 |
| 397 | 340920110S0414 | 合格 |
| 398 | 340920110S0415 | 合格 |
| 399 | 340920110S0416 | 不合格 |
| 400 | 340920110S0417 | 合格 |
| 401 | 340920110S0418 | 合格 |
| 402 | 340920110S0419 | 不合格 |
| 403 | 340920110S0420 | 不合格 |
| 404 | 340920110S0421 | 合格 |
| 405 | 340920110S0422 | 合格 |
| 406 | 340920110S0423 | 合格 |
| 407 | 340920110S0424 | 不合格 |
| 408 | 340920110S0425 | 不合格 |
| 409 | 340920110S0426 | 合格 |
| 410 | 340920110S0427 | 合格 |
| 411 | 340920110S0428 | 合格 |
| 412 | 340920110S0429 | 不合格 |
| 413 | 340920110S0430 | 合格 |
| 414 | 340920110S0431 | 合格 |
| 415 | 340920110S0432 | 合格 |
| 416 | 340920110S0433 | 合格 |
| 417 | 340920110S0434 | 合格 |
| 418 | 340920110S0435 | 合格 |
| 419 | 340920110S0436 | 合格 |
| 420 | 340920110S0437 | 合格 |
| 421 | 340920110S0438 | 合格 |
| 422 | 340920110S0439 | 合格 |
| 423 | 340920110S0440 | 不合格 |
| 424 | 340920110S0442 | 合格 |
| 425 | 340920110S0443 | 合格 |
| 426 | 340920110S0444 | 合格 |
| 427 | 340920110S0445 | 不合格 |
| 428 | 340920110S0446 | 合格 |
| 429 | 340920110S0447 | 合格 |
| 430 | 340920110S0448 | 不合格 |
| 431 | 340920110S0449 | 不合格 |
| 432 | 340920110S0450 | 合格 |
| 433 | 340920110S0451 | 合格 |
| 434 | 340920110S0452 | 合格 |
| 435 | 340920110S0453 | 合格 |
| 436 | 340920110S0455 | 合格 |
| 437 | 340920110S0456 | 合格 |
| 438 | 340920110S0457 | 合格 |
| 439 | 340920110S0459 | 合格 |
| 440 | 340920110S0460 | 合格 |
| 441 | 340920110S0461 | 不合格 |
| 442 | 340920110S0462 | 不合格 |
| 443 | 340920110S0463 | 不合格 |
| 444 | 340920110S0464 | 合格 |
| 445 | 340920110S0465 | 合格 |
| 446 | 340920110S0466 | 合格 |
| 447 | 340920110S0467 | 合格 |
| 448 | 340920110S0468 | 合格 |
| 449 | 340920110S0469 | 合格 |
| 450 | 340920110S0471 | 合格 |
| 451 | 340920110S0472 | 合格 |
| 452 | 340920110S0473 | 合格 |
| 453 | 340920110S0474 | 合格 |
| 454 | 340920110S0475 | 不合格 |
| 455 | 340920110S0476 | 合格 |
| 456 | 340920110S0477 | 不合格 |
| 457 | 340920110S0479 | 合格 |
| 458 | 340920110S0480 | 不合格 |
| 459 | 340920110S0481 | 不合格 |
| 460 | 340920110S0482 | 合格 |
| 461 | 340920110S0483 | 不合格 |
| 462 | 340920110S0484 | 合格 |
| 463 | 340920110S0485 | 合格 |
| 464 | 340920110S0486 | 合格 |
| 465 | 340920110S0487 | 合格 |
| 466 | 340920110S0490 | 合格 |
| 467 | 340920110S0491 | 合格 |
| 468 | 340920110S0492 | 合格 |
| 469 | 340920110S0493 | 合格 |
| 470 | 340920110S0494 | 合格 |
| 471 | 340920110S0495 | 不合格 |
| 472 | 340920110S0496 | 合格 |
| 473 | 340920110S0497 | 合格 |
| 474 | 340920110S0498 | 合格 |
| 475 | 340920110S0499 | 合格 |
| 476 | 340920110S0500 | 合格 |
| 477 | 340920110S0501 | 不合格 |
| 478 | 340920110S0502 | 合格 |
| 479 | 340920110S0503 | 不合格 |
| 480 | 340920110S0504 | 不合格 |
| 481 | 340920110S0505 | 不合格 |
| 482 | 340920110S0508 | 合格 |
| 483 | 340920110S0509 | 不合格 |
| 484 | 340920110S0510 | 不合格 |
| 485 | 340920110S0511 | 合格 |
| 486 | 340920110S0512 | 合格 |
| 487 | 340920110S0513 | 合格 |
| 488 | 340920110S0514 | 合格 |
| 489 | 340920110S0515 | 不合格 |
| 490 | 340920110S0516 | 不合格 |
| 491 | 340920110S0517 | 合格 |
| 492 | 340920110S0518 | 合格 |
| 493 | 340920110S0521 | 不合格 |
| 494 | 340920110S0522 | 不合格 |
| 495 | 340920110S0523 | 合格 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769