缺考
89 护士 女 207090089 第三考场 59.2
90 护士 女 207090090 第三考场 57.2
91 护士 女 207090091 第四考场 54
92 护士 女 207090092 第四考场 72
93 护士 女 207090093 第四考场 64.8
94 护士 女 207090094 第四考场 缺考
95 护士 女 207090095 第四考场 60.8
96 护士 女 207090096 第四考场 缺考
97 护士 女 207090097 第四考场 60.8
98 护士 女 207090098 第四考场 55.2
99 护士 女 207090099 第四考场 56
100 护士 女 207090100 第四考场 51.6
101 护士 女 207090101 第四考场 64
102 护士 女 207090102 第四考场 59.6
103 护士 女 207090103 第四考场 63.2
104 护士 女 207090104 第四考场 52
105 护士 女 207090105 第四考场 52.8
106 护士 女 207090106 第四考场 53.6
107 护士 女 207090107 第四考场 69.6
108 护士 女 207090108 第四考场 缺考
109 护士 女 207090109 第四考场 57.6
110 护士 女 207090110 第四考场 48.4
111 护士 女 207090111 第四考场 52.8
112 护士 女 207090112 第四考场 缺考
113 护士 女 207090113 第四考场 61.2
114 护士 女 207090114 第四考场 54.4
115 护士 女 207090115 第四考场 66
116 护士 女 207090116 第四考场 缺考
117 护士 女 207090117 第四考场 缺考
118 护士 女 207090118 第四考场 缺考
119 护士 女 207090119 第四考场 64.8
120 护士 女 207090120 第四考场 85.2
121 护士 女 207090121 第五考场 缺考
122 护士 女 207090122 第五考场 53.6
123 护士 女 207090123 第五考场 50
124 护士 女 207090124 第五考场 55.6
125 护士 女 207090125 第五考场 57.6
126 护士 女 207090126 第五考场 58
127 护士 女 207090127 第五考场 缺考
128 护士 女 207090128 第五考场 46
129 护士 女 207090129 第五考场 缺考
130 护士 女 207090130 第五考场 56.4
131 护士 女 207090131 第五考场 71.2
132 护士 女 207090132 第五考场 59.2
133 护士 女 207090133 第五考场 缺考
134 护士 男 207090134 第五考场 58
135 护士 女 207090135 第五考场 52.4
136 护士 女 207090136 第五考场 52
137 护士 女 207090137 第五考场 33.2
138 护士 女 207090138 第五考场 55.6
139 护士 女 207090139 第五考场 57.6
140 护士 女 207090140 第五考场 51.6
141 护士 女 207090141 第五考场 缺考
142 护士 男 207090142 第五考场 51.6
143 护士 女 207090143 第五考场 55.2
144 护士 女 207090144 第五考场 64
145 护士 女 207090145 第五考场 66
146 护士 女 207090146 第五考场 64.4
147 护士 女 207090147 第五考场 70.4
148 护士 女 207090148 第五考场 64.8
149 护士 女 207090149 第五考场 74.8
150 护士 女 207090150 第五考场 缺考
151 护士 女 207090151 第六考场 60.4
152 护士 女 207090152 第六考场 61.6
153 护士 女 207090153 第六考场 94
154 护士 女 207090154 第六考场 55.2
155 护士 女 207090155 第六考场 65.2
156 护士 女 207090156 第六考场 55.6
157 护士 男 207090157 第六考场 58.8
158 护士 女 207090158 第六考场 缺考
159 护士 女 207090159 第六考场 64.4
160 护士 女 207090160 第六考场 61.6
161 护士 女 207090161 第六考场 53.2
162 护士 女 207090162 第六考场 69.6
163 护士 女 207090163 第六考场 53.6
164 护士 女 207090164 第六考场 缺考
165 护士 女 207090165 第六考场 54.8
166 护士 女 207090166 第六考场 缺考
167 护士 女 207090167 第六考场 55.6
168 护士 女 207090168 第六考场 58.8
169 护士 女 207090169 第六考场 65.6
170 护士 女 207090170 第六考场 60.4
171 护士 女 207090171 第六考场 53.6
172 护士 女 207090172 第六考场 64
173 护士 女 207090173 第六考场 缺考
174 护士 女 207090174 第六考场 59.6
175 护士 女 207090175 第六考场 56.8
176 护士 男 207090176 第六考场 51.2
177 护士 女 207090177 第六考场
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769