-女 护理学 77.50
20080905909 59 09 -护理人员-男 护理学 79.20
20080905927 59 27 -护理人员-男 护理学 77.30
20080906012 60 12 -护理人员-男 护理学 75.70
20080905904 59 04 -护理人员-男 护理学 74.50
20080905830 58 30 -护理人员-男 护理学 74.30
20080906019 60 19 -护理人员-男 护理学 74.20
20080905921 59 21 -护理人员-男 护理学 73.30
20080906013 60 13 -护理人员-男 护理学 73.30
20080905913 59 13 -护理人员-男 护理学 73.10
20080905820 58 20 -护理人员-男 护理学 72.90
20080906011 60 11 -护理人员-男 护理学 70.20
20080906003 60 03 -护理人员-男 护理学 69.50
20080905821 58 21 -护理人员-男 护理学 69.10
20080905917 59 17 -护理人员-男 护理学 69.00
20080905930 59 30 -护理人员-男 护理学 68.90
20080905911 59 11 -护理人员-男 护理学 68.80
20080906010 60 10 -护理人员-男 护理学 68.60
20080905828 58 28 -护理人员-男 护理学 68.40
20080906006 60 06 -护理人员-男 护理学 68.40
20080905823 58 23 -护理人员-男 护理学 67.90
20080905926 59 26 -护理人员-男 护理学 67.80
20080905928 59 28 -护理人员-男 护理学 67.00
20080906016 60 16 -护理人员-男 护理学 66.10
20080905905 59 05 -护理人员-男 护理学 65.80
20080906420 64 20 -湖滨社区 临床医学 66.50
20080906401 64 01 -呼吸科(全日制本科) 临床医学 76.10
20080906418 64 18 -妇产科 临床医学 74.70
20080906417 64 17 -妇产科 临床医学 65.70
20080906419 64 19 -妇产科 临床医学 64.20
20080906602 66 02 -放射科 医学基础 75.40
20080906603 66 03 -放射科 医学基础 61.40
20080906403 64 03 -耳鼻喉科-男 临床医学 67.90
20080906426 64 26 -耳鼻喉科 临床医学 63.80
20080906328 63 28 -儿科 临床医学 64.60
20080906905 69 05 -城南口腔(口腔医学) 医学基础 66.90
20080906901 69 01 -城南口腔(口腔医学) 医学基础 60.90
20080903812 38 12 -城南口腔(口腔护理) 护理学 76.70
20080903811 38 11 -城南口腔(口腔护理) 护理学 71.80
20080903809 38 09 -城南口腔(口腔护理) 护理学 67.80
20080903810 38 10 -城南口腔(口腔护理) 护理学 67.10
20080903813 38 13 -城南口腔(口腔护理) 护理学 66.20
20080906721 67 21 -超声科 医学基础 75.40
20080906724 67 24 -超声科 医学基础 74.60
20080906718 67 18 -超声科 医学基础 72.10
20080906720 67 20 -超声科 医学基础 67.10
20080906723 67 23 -超声科 医学基础 66.40
20080906719 67 19 -超声科 医学基础 66.00
20080907212 72 12 -财务科(本科) 公共基础 82.40
20080907113 71 13 -财务科(本科) 公共基础 79.00
20080907210 72 10 -财务科(本科) 公共基础 78.70
20080906322 63 22 -CT室 临床医学 81.40
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769