-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02641 20080908928 胡倩慧 89 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02652 20080909009 孙玉婷 90 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02683 20080909110 李梦真 91 10 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02548 20080908625 徐银凤 86 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.25 66.25
02608 20080908825 陈雪如 88 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.25 66.25
02525 20080908602 付凤宇 86 02 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.00 66.00
02601 20080908818 纪秋荟 88 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.00 66.00
02674 20080909101 王翠翠 91 01 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.00 66.00
02634 20080908921 周焕焕 89 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.75 4.00 65.75
02501 20080908508 韦思寒 85 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02572 20080908719 程湘 87 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02582 20080908729 徐明星 87 29 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02599 20080908816 王慧文 88 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02620 20080908907 柴金雨 89 07 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02672 20080909029 叶红梅 90 29 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02518 20080908525 刘艳芳 85 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02607 20080908824 丁茹 88 24 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02651 20080909008 刘晓莉 90 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02663 20080909020 卢晓慧 90 20 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02666 20080909023 崔园丽 90 23 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.00 65.00
02541 20080908618 刘红雪 86 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02544 20080908621 刘怡凡 86 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02632 20080908919 刘莉莉 89 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02622 20080908909 王雪 89 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02670 20080909027 周友玲 90 27 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02679 20080909106 刘媛媛 91 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02680 20080909107 张灿 91 07 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.25 64.25
02499 20080908506 杨凡 85 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.00 64.00
02682 20080909109 张伟雪 91 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.00 64.00
02512 20080908519 王倩倩 85 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02542 20080908619 李莉 86 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02640 20080908927 徐晴晴 89 27 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02515 20080908522 张雅兰 85 22 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.50 63.50
02568 20080908715 许国平 87 15 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.50 63.50
02633 20080908920 杨曼丽 89 20 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.00 63.00
02657 20080909014 韩兴荣 90 14 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.00 63.00
02524 20080908601 王莎 86 01 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.75 62.75
02659 20080909016 李梅 90 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.50 62.50
02574 20080908721 代秀荣 87 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.25 62.25
02658 20080909015 王琳慧 90 15 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.00 62.00
02668 20080909025 陆瑶瑶 90 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.25 61.25
02675 20080909102 王悦悦 91 02 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.25 61.25
02514 20080908521 梁美蓉 85 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.00 61.00
02503 20080908510 李雯静 85 10 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 60.75 60.75
02643 20080908930 杨晨霞 89 30 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 60.75 60.75
02495 20080908502 刘德艳 85 02 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 60.00 60.00
02553 20080908630 肖紫情 86 30 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.75 59.75
02588 20080908805 黄楠楠 88 05 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.75 59.75
02611 20080908828 程雯霖 88 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.75 59.75
02573 20080908720 陶宇婷 87 20 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.25 59.25
02562 20080908709 沈园园 87 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.00 59.00
02569 20080908716 张艳春 87 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.75 58.75
02581 20080908728 朱永蝶 87 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.75 58.75
02531 20080908608 宋玉芳 86 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.50 58.50
02536 20080908613 冯时 86 13 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.50 58.50
02539 20080908616 张庆月 86 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.50 58.50
02733 20080909230 马世杰 92 30 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 74.75 74.75
02727 20080909224 刘乾坤 92 24 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 72.75 72.75
02732 20080909229 徐强 92 29 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 71.25 71.25
02704 20080909201 王建伟 92 01 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 70.00 70.00
02692 20080909119 赵浩东 91 19 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.75 68.75
02697 20080909124 王胜奎 91 24 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.50 68.50
02705 20080909202 洪杰 92 02 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.25 68.25
02729 20080909226 张铁麟 92 26 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.00 68.00
02723 20080909220 陈玉飞 92 20 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 67.50 67.50
02695 20080909122 王树林 91 22 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 67.25 67.25
02720 20080909217 王帅帅 92 17 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 66.75 66.75
02710 20080909207 闫辉 92 07 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02725 20080909222 阮震宇 92 22 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 65.00 65.00
02726 20080909223 邵世威 92 23 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 65.00 65.00
02714 20080909211 刘棋 92 11 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02700 20080909127 周飞 91 27 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02694 20080909121 李俊 91 21 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 64.25 64.25
02706 20080909203 赵枫巍 92 03 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02730 20080909227 陈磊 92 27 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 63.00 63.00
02713 20080909210 王耀辉 92 10 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 61.50 61.50
02688 20080909115 张智超 91 15 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 61.25 61.25
02691 20080909118
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769