【成绩查询】长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员面试成绩及总成绩表
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 3782 次浏览 | 分享到:

202007192312 57.32 76.81 65.12

93 202022_临床医生 202007190201 57.03 76.45 64.80

94 202022_临床医生 202007190203 58.62 76.33 65.70

95 202022_临床医生 202007190206 67.49 78.43 71.87

96 202022_临床医生 202007190207 68.45 79.77 72.98

97 202022_临床医生 202007190209 78.08 81.31 79.37

98 202022_临床医生 202007190210 68.89 84.34 75.07

99 202022_临床医生 202007190211 65.87 77.75 70.62

100 202022_临床医生 202007190212 67.44 84.10 74.10

101 202022_临床医生 202007190213 58.96 70.78 63.69

102 202022_临床医生 202007190220 65.72 76.86 70.18

103 202022_临床医生 202007190221 69.04 77.81 72.55

104 202022_临床医生 202007190223 65.88 74.34 69.26

105 202022_临床医生 202007190224 62.02 78.32 68.54

106 202023_妇产科 202007190226 71.05 79.94 74.61

107 202023_妇产科 202007190228 66.31 缺考 39.79

108 202023_妇产科 202007190229 67.30 78.71 71.86

109 202023_妇产科 202007190230 65.20 75.52 69.33

110 202024_影像科 202007190520 62.34 75.52 67.61

111 202024_影像科 202007190521 55.75 79.00 65.05

112 202024_影像科 202007190522 58.90 75.53 65.55

113 202026_检验科 202007190724 57.88 85.05 68.75

114 202026_检验科 202007190729 50.52 69.44 58.09

115 202026_检验科 202007190801 54.03 78.51 63.82

116 202026_检验科 202007190821 50.52 78.06 61.54

117 202026_检验科 202007190824 51.31 78.72 62.27

118 202027_口腔科 202007190315 52.59 76.74 62.25

119 202027_口腔科 202007190320 54.89 75.25 63.03

120 202028_公卫 202007190923 51.62 80.50 63.17

121 202028_公卫 202007190926 57.69 77.26 65.52

122 202028_公卫 202007190929 50.69 77.89 61.57

123 202029_护理 202007192326 63.19 73.92 67.48

124 202029_护理 202007192410 62.15 73.73 66.78

125 202029_护理 202007192412 64.66 73.21 68.08

126 202029_护理 202007192421 59.32 72.12 64.44

127 202029_护理 202007192424 59.65 76.68 66.46

128 202029_护理 202007192425 58.07 76.72 65.53

129 202029_护理 202007192515 65.93 77.28 70.47

130 202029_护理 202007192520 59.28 76.75 66.27

131 202029_护理 202007192529 63.16 73.36 67.24

132 202029_护理 202007192629 57.09 73.13 63.50

133 202029_护理 202007192727 57.27 74.59 64.20

134 202029_护理 202007192811 58.45 79.04 66.69

135 202029_护理 202007192820 58.70 74.72 65.11

136 202029_护理 202007192926 57.83 74.08 64.33

备注:笔试成绩与面试成绩按6:4权重合成计算考试总成绩