【笔试结果】阜阳市第四人民医院2020年自主招聘专业技术人员笔试成绩公示
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-18 | 5798 次浏览 | 分享到:


  阜阳市第四人民医院2020年自主招聘专业技术人员笔试工作,在市人社局和市卫生健康委的监督指导下顺利完成。根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发〔2010〕78号)和《阜阳市第四人民医院2020年自主招聘专业技术人员公告》,现将本次招聘笔试成绩公示(具体内容见附件)。

  准考证号码填涂错误者,均无成绩。缺考考生成绩为零分。

  如考生对笔试成绩有异议,在公示期内,考生可将本人身份证、准考证及书面申请交阜阳市第四人民医院人事科复核,于2020年8月21日11:30之前统一复核,逾期不再受理。

  公示时间:2020年8 月14日----2020年8月21日。

  联系电话:人事科电话:2482227

  监察室电话:2482257、2789205。

附件1

阜阳市第四人民医院2020年自主招聘专业技术人员

专业代码 准考证号 职业能力成绩 专业课成绩 总成绩

1001-普内科 20208141501 0 0 0

1001-普内科 20208141502 90 70 76

1001-普内科 20208141503 70.5 68 68.75

1003-消化内科 20208141504 94.5 48 61.95

1003-消化内科 20208141505 96 47 61.7

1003-消化内科 20208141506 102 43 60.7

1003-消化内科 20208141507 99 62 73.1

1003-消化内科 20208141508 88.5 54 64.35

1003-消化内科 20208141509 96 42 58.2

1003-消化内科 20208141510 87 43 56.2

1003-消化内科 20208141511 97.5 58 69.85

1003-消化内科 20208141512 93 48 61.5

1004-呼吸内科 20208141513 102 60 72.6

1004-呼吸内科 20208141514 115.5 41 63.35

1004-呼吸内科 20208141515 88.5 42 55.95

1004-呼吸内科 20208141516 96 58 69.4

1004-呼吸内科 20208141517 0 0 0

1004-呼吸内科 20208141518 93 44 58.7

1007-普外科 20208141519 87 65 71.6

1007-普外科 20208141520 103.5 48 64.65

1007-普外科 20208141521 88.5 51 62.25

1007-普外科 20208141522 91.5 47 60.35

1007-普外科 20208141523 88.5 59 67.85

1011-康复医学科 20208141422 99 80 85.7

1011-康复医学科 20208141423 97.5 75 81.75

1011-康复医学科 20208141424 85.5 79 80.95

1012-检验科 20208141425 79.5 70 72.85

1012-检验科 20208141426 96 90 91.8

1012-检验科 20208141427 91.5 92 91.85

1013-检验科 20208141601 0 0 0

1013-检验科 20208141602 90 52 63.4

1013-检验科 20208141603 87 28 45.7

1013-检验科 20208141604 88.5 73 77.65

1013-检验科 20208141605 78 57 63.3

1014-120分站 20208141409 94.5 43 58.45

1014-120分站 20208141410 81 41 53

1014-120分站 20208141411 91.5 63 71.55

1014-120分站 20208141412 0 0 0

1014-120分站 20208141413 99 77 83.6

1014-120分站 20208141414 85.5 69 73.95

1014-120分站 20208141415 0 0 0

1014-120分站 20208141416 93 58 68.5

1014-120分站 20208141417 85.5 69 73.95

1014-120分站 20208141418 84 61 67.9

1014-120分站 20208141419 93 62 71.3

1014-120分站 20208141420 0 0 0

1014-120分站 20208141421 76.5 46 55.15

1015-护理部 20208141606 90 87 87.9

1015-护理部 20208141607 85.5 77 79.55

1015-护理部 20208141608 94.5 56 67.55

1016-护理部 20208140101 88.5 70 75.55

1016-护理部 20208140102 79.5 57 63.75

1016-护理部 20208140103 88.5 49 60.85

1016-护理部 20208140104 73.5 57 61.95

1016-护理部 20208140105 0 0 0

1016-护理部 20208140106 84 43 55.3

1016-护理部 20208140107 94.5 51 64.05

1016-护理部 20208140108 0 0 0

1016-护理部 20208140109 97.5 58 69.85

1016-护理部 20208140110 70.5 69 69.45

1016-护理部 20208140111 96 58 69.4

1016-护理部 20208140112 84 49 59.5

1016-护理部 20208140113 93 51 63.6

1016-护理部 20208140114 81 53 61.4

1016-护理部 20208140115 81 65 69.8

1016-护理部 20208140116 96 40 56.8

1017-护理部 20208140117 84 51 60.9

1017-护理部 20208140118 93 54 65.7

1017-护理部 20208140119 94.5 53 65.45

1017-护理部 20208140120 81 73 75.4

1017-护理部 20208140121 82.5 59 66.05

1017-护理部 20208140122 48 27 33.3

1017-护理部 20208140123 84 57 65.1

1017-护理部 20208140124 78 38 50

1017-护理部 20208140125 0 0 0

1017-护理部 20208140126 94.5 68 75.95

1017-护理部 20208140127 0 0 0

1017-护理部 20208140128 81 67 71.2

1017-护理部 20208140129 0 0 0

1017-护理部 20208140130 84 69 73.5

1017-护理部 20208140201 91.5 60 69.45

1017-护理部 20208140202 99 62 73.1

1017-护理部 20208140203 85.5 56 64.85

1017-护理部 20208140204 78 57 63.3

1017-护理部 20208140205 82.5 69 73.05

1017-护理部 20208140206 91.5 83 85.55

1017-护理部 20208140207 82.5 55 63.25

1017-护理部 20208140208 87 80 82.1

1017-护理部 20208140209 96 73 79.9

1017-护理部 20208140210 96 56 68

1017-护理部 20208140211 81 75 76.8

1017-护理部 20208140212 0 0 0

1017-护理部 20208140213 0 0 0

1017-护理部 20208140214 0 0 0

1017-护理部 20208140215 75 41 51.2

1017-护理部 20208140216 102 79 85.9

1017-护理部 20208140217 81 77 78.2

1017-护理部 20208140218 100.5 78 84.75

1017-护理部 20208140219 0 0 0

1017-护理部 20208140220 91.5 72 77.85

1017-护理部 20208140221 88.5 32 48.95

1017-护理部 20208140222 94.5 65 73.85

1017-护理部 20208140223 84 37 51.1

1017-护理部 20208140224 0 0 0

1017-护理部 20208140225 84 49 59.5

1017-护理部 20208140226 79.5 35 48.35

1017-护理部 20208140227 78 68 71

1017-护理部 20208140228 75 67 69.4

1017-护理部 20208140229 85.5 63 69.75

1017-护理部 20208140230 94.5 60 70.35

1017-护理部 20208140301 76.5 60 64.95

1017-护理部 20208140302 76.5 51 58.65

1017-护理部 20208140303 75 32 44.9

1017-护理部 20208140304 84 71 74.9

1017-护理部 20208140305 84 43 55.3

1017-护理部 20208140306 88.5 63 70.65

1017-护理部 20208140307 0 0 0

1017-护理部 20208140308 94.5 70 77.35

1017-护理部 20208140309 90 65 72.5

1017-护理部 20208140310 90 64 71.8

1017-护理部 20208140311