
根据《2025年东至县县直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,郭飞宁等42位同志符合招聘岗位条件(详见附件),拟聘用为招聘岗位使用编制工作人员,现予以公示,公示时间:2025年11月11日—2025年11月17日。如发现不符合应聘岗位条件的情况,请于公示期间向东至县人力资源和社会保障局、东至县纪检监察部门反映。
监督电话:东至县人社局:0566-5290960
东至县纪委监委:0566-7026613
附件:2025年东至县县直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(一)
| 附件: | ||||||||
| 2025年东至县县直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(一) | ||||||||
| 序号 | 聘用单位 | 聘用岗位及代码 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业 时间 |
| 1 | 东至县巡察信息中心 | 专业技术岗位(2502001) | 2501010420 | 郭飞宁 | 男 | 2000.02 | 本科 | 2021.06 |
| 2 | 2501010213 | 王鹏 | 男 | 2001.08 | 本科 | 2023.07 | ||
| 3 | 东至县公共资源交易中心 | 专业技术岗位(2502002) | 2502011017 | 吴周钧 | 男 | 2002.12 | 本科 | 2024.06 |
| 4 | 东至县民生工程服务中心 | 专业技术岗位(2502003) | 2503011224 | 林卉 | 女 | 1999.03 | 本科 | 2021.07 |
| 5 | 县政府投资审计中心 | 专业技术岗位(2502004) | 2504011526 | 吴思伟 | 男 | 2000.10 | 本科 | 2023.07 |
| 6 | 专业技术岗位(2502005) | 2505011908 | 刘晓旷 | 男 | 2002.06 | 本科 | 2025.06 | |
| 7 | 县农村公路管理服务中心 | 专业技术岗位(2502006) | 2506012221 | 李不 | 女 | 2002.08 | 本科 | 2024.07 |
| 8 | 县交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位(2502008) | 2508012921 | 郭俊豪 | 男 | 2001.06 | 本科 | 2022.07 |
| 9 | 2508012704 | 余子奕 | 女 | 2002.09 | 本科 | 2024.06 | ||
| 10 | 2508012622 | 杨俊 | 男 | 1999.01 | 本科 | 2021.06 | ||
| 11 | 管理岗位(2502009) | 2509013112 | 方言 | 男 | 2001.08 | 本科 | 2023.07 | |
| 12 | 2509013109 | 徐虹虹 | 女 | 1990.02 | 本科 | 2024.06 | ||
| 13 | 管理岗位(2502010) | 2510013520 | 余笑笑 | 女 | 2002.12 | 本科 | 2025.06 | |
| 14 | 东至县华龙洞遗址管理处 | 专业技术岗位(2502011) | 2511014001 | 吕善文 | 男 | 2004.01 | 本科 | 2025.07 |
| 15 | 专业技术岗位(2502012) | 2512014021 | 刘昕萌 | 女 | 2001.07 | 研究生 | 2024.06 | |
| 16 | 东至县文化旅游产业发展中心 | 管理岗位(2502013) | 2513020130 | 刘彬彬 | 女 | 2002.06 | 本科 | 2024.06 |
| 17 | 东至县文化市场综合行政执法大队 | 管理岗位(2502014) | 2514020618 | 童瑶 | 女 | 1999.10 | 本科 | 2025.01 |
| 18 | 管理岗位(2502015) | 2515020808 | 郑薇祺 | 女 | 1999.11 | 本科 | 2020.07 | |
| 19 | 东至县文化馆 | 专业技术岗位(2502016) | 2516021019 | 王晨 | 女 | 1999.12 | 本科 | 2021.06 |
| 20 | 县殡葬管理所 | 专业技术岗位(2502017) | 2517021219 | 陶艺琛 | 女 | 2002.03 | 本科 | 2023.07 |
| 21 | 县社会福利院(救助站) | 管理岗位(2502018) | 2518021326 | 吴怡 | 女 | 2004.01 | 本科 | 2025.06 |
| 22 | 东至县市场监管投诉举报中心 | 专业技术岗位(2502019) | 2519021729 | 孙俊 | 男 | 2001.03 | 本科 | 2023.07 |
| 23 | 东至县市场监督检验所 | 专业技术岗位(2502020) | 2520022210 | 陈洋 | 男 | 2002.10 | 本科 | 2024.06 |
| 24 | 县大数据中心 | 专业技术岗位(2502021) | 2521022425 | 王鹏 | 男 | 2003.03 | 本科 | 2024.07 |
| 25 | 县财政国库支付中心 | 专业技术岗位(2502022) | 2522023004 | 朱秀芹 | 女 | 2001.07 | 本科 | 2024.06 |
| 26 | 县金融发展服务中心 | 专业技术岗位(2502023) | 2523023424 | 王昊 | 女 | 2001.11 | 本科 | 2023.06 |
| 27 | 东至县乡镇自规所 | 专业技术岗位(2502028) | 2528030228 | 李雨亭 | 女 | 1998.07 | 研究生 | 2023.06 |
| 28 | 2528030413 | 刘馨怡 | 女 | 2002.07 | 本科 | 2025.06 | ||
| 29 | 2528030218 | 邓灵颖 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 2023.06 | ||
| 30 | 2528030127 | 刘虹雨 | 女 | 2003.10 | 本科 | 2025.06 | ||
| 31 | 2528030308 | 谢治国 | 男 | 1998.10 | 本科 | 2019.07 | ||
| 32 | 专业技术岗位(2502029) | 2529030429 | 焦睿 | 男 | 2002.05 | 本科 | 2024.07 | |
| 33 | 2529030417 | 欧阳军 | 男 | 1990.09 | 本科 | 2015.07 | ||
| 34 | 东至县应急管理综合行政执法大队 | 管理岗位(2502030) | 2530030505 | 刘晟 | 男 | 2004.06 | 本科 | 2025.06 |
| 35 | 管理岗位(2502031) | 2531030615 | 吴帅 | 男 | 2001.03 | 本科 | 2023.07 | |
| 36 | 县血吸虫病专科医院 | 专业技术岗位(2502032) | 2532031005 | 钱豪杰 | 男 | 2003.08 | 本科 | 2025.07 |
| 37 | 县市政重点工程建设服务中心 | 专业技术岗位(2502039) | 2539032412 | 韩猛 | 男 | 1996.07 | 本科 | 2018.07 |
| 38 | 县建筑工程质量安全监督站 | 专业技术岗位(2502040) | 2540032522 | 夏昊天 | 男 | 2001.11 | 本科 | 2023.06 |
| 39 | 县住房保障服务中心 | 专业技术岗位(2502041) | 2541032919 | 郑梦洁 | 女 | 2003.03 | 本科 | 2025.07 |
| 40 | 东至县职工养老保险基金服务中心 | 专业技术岗位(2502042) | 2542033305 | 张王伟 | 男 | 2001.12 | 本科 | 2023.06 |
| 41 | 东至县人才综合服务中心 | 专业技术岗位(2502044) | 2544033806 | 方倩文 | 女 | 2001.01 | 本科 | 2022.06 |
| 42 | 东至县水利工程管护中心 | 专业技术岗位(2502045) | 2545034011 | 都林 | 男 | 1996.01 | 本科 | 2020.06 |
中共东至县委组织部
东至县人力资源和社会保障局
2025年11月11日
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769