

各位考生:
合肥高新区南岗社区卫生服务中心2025年度公开招聘面试工作已于2025年11月29日举行,现将面试成绩及总成绩(见附件)予以公示,接受社会监督。
合肥高新区南岗社区卫生服务中心2025年度公开招聘面试成绩与总成绩表.xlsx
| 合肥高新区南岗社区卫生服务中心2025年度公开招聘面试成绩及总成绩表 | |||||||
| 序号 | 报考号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 84632025102119564927501 | 01-临床医师A | 202510101016 | 88.90 | 79.73 | 84.32 | |
| 2 | 84632025102110221524947 | 01-临床医师A | 202510105028 | 88.10 | 80.17 | 84.14 | |
| 3 | 84632025102409350835123 | 01-临床医师A | 202510105010 | 88.50 | 77.20 | 82.85 | |
| 4 | 84632025101909383516061 | 01-临床医师A | 202510105026 | 85.00 | 80.60 | 82.80 | |
| 5 | 84632025101919002717483 | 01-临床医师A | 202510104019 | 85.10 | 80.40 | 82.75 | |
| 6 | 84632025102309574232367 | 01-临床医师A | 202510104018 | 88.90 | 76.47 | 82.69 | |
| 7 | 84632025101915265516818 | 01-临床医师A | 202510104029 | 84.50 | 80.60 | 82.55 | |
| 8 | 84632025102017221622480 | 01-临床医师A | 202510101014 | 86.20 | 78.37 | 82.29 | |
| 9 | 84632025102109374024678 | 01-临床医师A | 202510104031 | 87.40 | 77.17 | 82.29 | |
| 10 | 84632025102620573437564 | 01-临床医师A | 202510106010 | 87.50 | 76.73 | 82.12 | |
| 11 | 84632025101919075817510 | 01-临床医师A | 202510106009 | 84.20 | 79.87 | 82.04 | |
| 12 | 84632025102210040528695 | 01-临床医师A | 202510106012 | 83.80 | 79.87 | 81.84 | |
| 13 | 84632025102322290834707 | 01-临床医师A | 202510101028 | 85.40 | 77.80 | 81.60 | |
| 14 | 84632025101910043016105 | 01-临床医师A | 202510103029 | 84.90 | 78.17 | 81.54 | |
| 15 | 84632025102021372223740 | 01-临床医师A | 202510102014 | 86.60 | 76.17 | 81.39 | |
| 16 | 84632025102118513727282 | 01-临床医师A | 202510102010 | 85.20 | 77.33 | 81.27 | |
| 17 | 84632025102017301422530 | 01-临床医师A | 202510103006 | 84.10 | 78.37 | 81.24 | |
| 18 | 84632025102120384727671 | 01-临床医师A | 202510106007 | 85.10 | 77.13 | 81.12 | |
| 19 | 84632025101911341816302 | 01-临床医师A | 202510101004 | 86.40 | 75.70 | 81.05 | |
| 20 | 84632025101911145916253 | 01-临床医师A | 202510105001 | 84.30 | 77.47 | 80.89 | |
| 21 | 84632025101920461517831 | 01-临床医师A | 202510102011 | 83.90 | 77.57 | 80.74 | |
| 22 | 84632025102018144422726 | 01-临床医师A | 202510101015 | 86.80 | 73.33 | 80.07 | |
| 23 | 84632025102618405337466 | 01-临床医师A | 202510105019 | 84.80 | 74.27 | 79.54 | |
| 24 | 84632025102019573923230 | 01-临床医师A | 202510103009 | 83.00 | 75.93 | 79.47 | |
| 25 | 84632025101918572617472 | 01-临床医师A | 202510101021 | 83.60 | 75.13 | 79.37 | |
| 26 | 84632025101921352918016 | 01-临床医师A | 202510102027 | 83.90 | 74.77 | 79.34 | |
| 27 | 84632025102008594618605 | 01-临床医师A | 202510105003 | 83.40 | 74.10 | 78.75 | |
| 28 | 84632025101916511417094 | 02-临床医师B | 202510206023 | 79.50 | 78.73 | 79.12 | |
| 29 | 84632025102114234126062 | 02-临床医师B | 202510206017 | 80.20 | 75.53 | 77.87 | |
| 30 | 84632025102108361024410 | 02-临床医师B | 202510206026 | 77.20 | 78.40 | 77.80 | |
| 31 | 84632025102021374123741 | 02-临床医师B | 202510206029 | 81.10 | 73.63 | 77.37 | |
| 32 | 84632025102110502225117 | 02-临床医师B | 202510206020 | 77.90 | 76.73 | 77.32 | |
| 33 | 84632025102113380625875 | 02-临床医师B | 202510206018 | 77.70 | 76.03 | 76.87 | |
| 34 | 84632025102019393623145 | 03-中医医师 | 202510308009 | 87.30 | 78.20 | 82.75 | |
| 35 | 84632025102116485426857 | 03-中医医师 | 202510311004 | 82.90 | 80.50 | 81.70 | |
| 36 | 84632025102000304718359 | 03-中医医师 | 202510307004 | 83.60 | 77.20 | 80.40 | |
| 37 | 84632025102009513019339 | 03-中医医师 | 202510310018 | 86.70 | 73.47 | 80.09 | |
| 38 | 84632025102623183337669 | 03-中医医师 | 202510307006 | 81.70 | 77.80 | 79.75 | |
| 39 | 84632025102120361227658 | 03-中医医师 | 202510307014 | 84.50 | 73.87 | 79.19 | |
| 40 | 84632025102716225738563 | 03-中医医师 | 202510307009 | 81.70 | 76.23 | 78.97 | |
| 41 | 84632025102408053634909 | 03-中医医师 | 202510309024 | 84.30 | 72.67 | 78.49 | |
| 42 | 84632025102215045529896 | 03-中医医师 | 202510310012 | 82.80 | 72.57 | 77.69 | |
| 43 | 84632025102315360133757 | 03-中医医师 | 202510308030 | 82.10 | 72.17 | 77.14 | |
| 44 | 84632025102411174335435 | 03-中医医师 | 202510307027 | 82.20 | 71.90 | 77.05 | |
| 45 | 84632025101910041916104 | 03-中医医师 | 202510308015 | 81.80 | 70.47 | 76.14 | |
| 46 | 84632025102111093225236 | 04-儿童保健 | 202510419003 | 77.40 | 79.63 | 78.52 | |
| 47 | 84632025102423355036475 | 04-儿童保健 | 202510419005 | 78.70 | 77.43 | 78.07 | |
| 48 | 84632025102722221438940 | 04-儿童保健 | 202510419001 | 80.70 | 75.43 | 78.07 | |
| 49 | 84632025102211561629109 | 04-儿童保健 | 202510419004 | 79.50 | 75.83 | 77.67 | |
| 50 | 84632025102007573518435 | 04-儿童保健 | 202510419008 | 73.80 | 74.37 | 74.09 | |
| 51 | 84632025102723305138980 | 04-儿童保健 | 202510419007 | 69.80 | 72.20 | 71.00 | |
| 52 | 84632025102621192837583 | 05-妇幼保健A | 202510519012 | 87.90 | 77.93 | 82.92 | |
| 53 | 84632025102119055527329 | 05-妇幼保健A | 202510519013 | 84.70 | 78.43 | 81.57 | |
| 54 | 84632025102018314822808 | 05-妇幼保健A | 202510520002 | 89.90 | 69.37 | 79.64 | |
| 55 | 84632025101911155216258 | 05-妇幼保健A | 202510519014 | 84.70 | 73.70 | 79.20 | |
| 56 | 84632025102120322627642 | 06-妇幼保健B | 202510620017 | 82.80 | 74.87 | 78.84 | |
| 57 | 84632025102321523034638 | 06-妇幼保健B | 202510620019 | 82.50 | 74.77 | 78.64 | |
| 58 | 84632025102009500419329 | 06-妇幼保健B | 202510620016 | 81.50 | 73.87 | 77.69 | |
| 59 | 84632025102813385439554 | 07-口腔A | 202510725019 | 83.40 | 41.70 | 缺考 | |
| 60 | 84632025102020451123465 | 07-口腔A | 202510725022 | 89.90 | 76.37 | 83.14 | |
| 61 | 84632025102815411639739 | 07-口腔A | 202510725030 | 88.00 | 77.50 | 82.75 | |
| 62 | 84632025102116293026759 | 07-口腔A | 202510725008 | 86.50 | 75.47 | 80.99 | |
| 63 | 84632025102722291838949 | 07-口腔A | 202510726001 | 84.90 | 76.77 | 80.84 | |
| 64 | 84632025102120155927577 | 07-口腔A | 202510726019 | 84.80 | 74.97 | 79.89 | |
| 65 | 84632025102016382922248 | 07-口腔A | 202510726002 | 85.80 | 73.53 | 79.67 | |
| 66 | 84632025102116035926625 | 07-口腔A | 202510726022 | 83.10 | 75.67 | 79.39 | |
| 67 | 84632025102220001831021 | 07-口腔A | 202510725015 | 84.90 | 6.00 | 45.45 | |
| 68 | 84632025102013392221115 | 08-口腔B | 202510826025 | 84.40 | 72.73 | 78.57 | |
| 69 | 84632025102314290633395 | 08-口腔B | 202510826028 | 78.70 | 73.57 | 76.14 | |
| 70 | 84632025101909015115974 | 08-口腔B | 202510826024 | 72.60 | 76.97 | 74.79 | |
| 71 | 84632025102717131238629 | 09-公卫医师 | 202510918027 | 85.10 | 42.55 | 缺考 | |
| 72 | 84632025102016235322152 | 09-公卫医师 | 202510918025 | 86.30 | 76.67 | 81.49 | |
| 73 | 84632025102110381425058 | 09-公卫医师 | 202510918030 | 86.50 | 76.27 | 81.39 | |
| 74 | 84632025102119435927461 | 09-公卫医师 | 202510918019 | 82.40 | 77.87 | 80.14 | |
| 75 | 84632025102512254436664 | 09-公卫医师 | 202510918003 | 78.90 | 80.03 | 79.47 | |
| 76 | 84632025102012320420715 | 09-公卫医师 | 202510918008 | 82.00 | 75.73 | 78.87 | |
| 77 | 84632025102007505818431 | 09-公卫医师 | 202510918018 | 81.20 | 76.33 | 78.77 | |
| 78 | 84632025102109464924733 | 09-公卫医师 | 202510918002 | 78.90 | 77.57 | 78.24 | |
| 79 | 84632025102118440827251 | 09-公卫医师 | 202510917030 | 81.10 | 74.37 | 77.74 | |
| 80 | 84632025102315113133659 | 09-公卫医师 | 202510918007 | 81.10 | 71.37 | 76.24 | |
| 81 | 84632025102116492326858 | 10-影像科(放射) | 202511024010 | 80.00 | 83.80 | 81.90 | |
| 82 | 84632025102117421027056 | 10-影像科(放射) | 202511024004 | 82.10 | 80.83 | 81.47 | |
| 83 | 84632025102014492521504 | 10-影像科(放射) | 202511024006 | 83.30 | 72.03 | 77.67 | |
| 84 | 84632025102022223123940 | 10-影像科(放射) | 202511024009 | 80.90 | 72.70 | 76.80 | |
| 85 | 84632025102019020622944 | 10-影像科(放射) | 202511024007 | 73.80 | 71.03 | 72.42 | |
| 86 | 84632025101913181116528 | 11-影像科(B超) | 202511124020 | 80.60 | 40.30 | 缺考 | |
| 87 | 84632025102619332537497 | 11-影像科(B超) | 202511124019 | 78.50 | 76.40 | 77.45 | |
| 88 | 84632025102610180437189 | 11-影像科(B超) | 202511124015 | 76.60 | 77.33 | 76.97 | |
| 89 | 84632025102719564738788 | 12-检验A | 202511214024 | 82.60 | 41.30 | 放弃 | |
| 90 | 84632025102019312823098 | 12-检验A | 202511212003 | 86.90 | 78.70 | 82.80 | |
| 91 | 84632025102019150423011 | 12-检验A | 202511215025 | 83.20 | 76.73 | 79.97 | |
| 92 | 84632025102119020027315 | 13-检验B | 202511317014 | 87.80 | 80.27 | 84.04 | |
| 93 | 84632025102013181021001 | 13-检验B | 202511316013 | 88.30 | 78.47 | 83.39 | |
| 94 | 84632025102508285936495 | 13-检验B | 202511315030 | 83.00 | 79.17 | 81.09 | |
| 95 | 84632025102317070334030 | 13-检验B | 202511316009 | 82.60 | 77.63 | 80.12 | |
| 96 | 84632025101914265716679 | 13-检验B | 202511316016 | 82.70 | 77.43 | 80.07 | |
| 97 | 84632025102715333838342 | 13-检验B | 202511317001 | 83.60 | 72.97 | 78.29 | |
| 98 | 84632025102316574034010 | 14-药房A | 202511421027 | 62.70 | 31.35 | 缺考 | |
| 99 | 84632025102011202120193 | 14-药房A | 202511420024 | 72.30 | 82.37 | 77.34 | |
| 100 | 84632025101921301117994 | 14-药房A | 202511421020 | 75.60 | 74.27 | 74.94 | |
| 101 | 84632025102617511137445 | 14-药房A | 202511422007 | 71.20 | 78.23 | 74.72 | |
| 102 | 84632025102217255430496 | 14-药房A | 202511422026 | 66.20 | 74.70 | 70.45 | |
| 103 | 84632025102306465131978 | 14-药房A | 202511421006 | 63.90 | 74.63 | 69.27 | |
| 104 | 84632025102708311437722 | 15-药房B | 202511523018 | 69.30 | 80.50 | 74.90 | |
| 105 | 84632025102521104537008 | 15-药房B | 202511523025 | 73.40 | 74.97 | 74.19 | |
| 106 | 84632025102120451727695 | 15-药房B | 202511523016 | 73.20 | 74.20 | 73.70 | |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769