
首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院2025年临床医技、护理岗位招聘笔试成绩公布见附件。
具体入围资格复审人员名单及资格复审安排见医院网站通知。
附件:北京安贞医院安徽医院2025年临床医技、护理岗位招聘成绩-挂网.xlsx
| BMMC | ZWDM | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 护理部 | 202512 | 99999900101 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900102 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900103 | 77.2 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900104 | 62.8 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900105 | 72.4 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900106 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900107 | 75.6 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900108 | 69.6 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900109 | 70.8 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900110 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900111 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900112 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900113 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900114 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900115 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900116 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900117 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900118 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900119 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900120 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900121 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900122 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900123 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900124 | 64.0 | |
| 护理部 | 202512 | 99999900125 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900126 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202512 | 99999900127 | 78.0 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900128 | 67.2 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900129 | 55.6 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900130 | 64.4 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900201 | 69.6 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900202 | 71.2 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900203 | 70.8 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900204 | 80.4 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900205 | 76.4 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900206 | 72.8 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900207 | 70.8 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900208 | 49.6 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900209 | 69.2 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900210 | 72.8 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900211 | 77.2 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900212 | 71.6 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900213 | 76.4 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900214 | 74.8 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900215 | 67.6 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900216 | 69.2 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900217 | 74.4 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900218 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202513 | 99999900219 | 74.8 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900220 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202513 | 99999900221 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202513 | 99999900222 | 76.0 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900223 | 74.0 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900224 | 71.6 | |
| 护理部 | 202513 | 99999900225 | 69.6 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900226 | 66.0 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900227 | 70.4 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900228 | 76.4 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900229 | 72.0 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900230 | 71.2 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900301 | 55.2 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900302 | 68.4 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900303 | 69.2 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900304 | 61.6 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900305 | 67.6 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900306 | 52.0 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900307 | 64.8 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900308 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202514 | 99999900309 | 67.6 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900310 | 74.4 | |
| 护理部 | 202514 | 99999900311 | 55.2 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900312 | 73.6 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900313 | 74.4 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900314 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202515 | 99999900315 | 73.2 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900316 | 75.6 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900317 | 66.4 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900318 | 66.4 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900319 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202515 | 99999900320 | 66.0 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900321 | 65.6 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900322 | 61.2 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900323 | 66.8 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900324 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202515 | 99999900325 | 73.6 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900326 | 68.8 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900327 | 70.0 | |
| 护理部 | 202515 | 99999900328 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900329 | 67.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900330 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900401 | 57.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900402 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900403 | 62.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900404 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900405 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900406 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900407 | 62.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900408 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900409 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900410 | 79.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900411 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900412 | 80.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900413 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900414 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900415 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900416 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900417 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900418 | 55.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900419 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900420 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900421 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900422 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900423 | 59.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900424 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900425 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900426 | 74.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900427 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900428 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900429 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900430 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900501 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900502 | 62.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900503 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900504 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900505 | 74.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900506 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900507 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900508 | 72.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900509 | 63.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900510 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900511 | 74.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900512 | 63.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900513 | 59.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900514 | 67.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900515 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900516 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900517 | 79.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900518 | 67.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900519 | 76.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900520 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900521 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900522 | 75.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900523 | 50.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900524 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900525 | 63.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900526 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900527 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900528 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900529 | 63.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900530 | 62.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900601 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900602 | 67.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900603 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900604 | 79.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900605 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900606 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900607 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900608 | 62.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900609 | 73.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900610 | 77.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900611 | 52.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900612 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900613 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900614 | 74.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900615 | 78.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900616 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900617 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900618 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900619 | 76.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900620 | 62.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900621 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900622 | 54.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900623 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900624 | 74.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900625 | 75.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900626 | 62.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900627 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900628 | 73.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900629 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900630 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900701 | 58.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900702 | 60.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900703 | 58.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900704 | 75.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900705 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900706 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900707 | 74.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900708 | 58.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900709 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900710 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900711 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900712 | 73.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900713 | 76.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900714 | 72.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900715 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900716 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900717 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900718 | 72.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900719 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900720 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900721 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900722 | 56.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900723 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900724 | 61.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900725 | 54.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900726 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900727 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900728 | 59.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900729 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900730 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900801 | 59.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900802 | 75.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900803 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900804 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900805 | 73.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900806 | 58.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900807 | 75.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900808 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900809 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900810 | 60.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900811 | 56.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900812 | 60.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900813 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900814 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900815 | 62.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900816 | 76.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900817 | 72.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900818 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900819 | 68.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900820 | 75.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900821 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900822 | 62.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900823 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900824 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900825 | 56.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900826 | 63.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900827 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900828 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900829 | 57.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900830 | 55.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900901 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900902 | 68.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900903 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900904 | 72.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900905 | 79.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900906 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900907 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900908 | 62.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900909 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900910 | 63.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900911 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900912 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900913 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900914 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900915 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900916 | 72.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900917 | 74.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900918 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900919 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900920 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900921 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900922 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900923 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900924 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999900925 | 62.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900926 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900927 | 56.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900928 | 55.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900929 | 55.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999900930 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901001 | 62.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901002 | 61.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901003 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901004 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901005 | 76.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901006 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901007 | 72.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901008 | 62.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901009 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901010 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901011 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901012 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901013 | 72.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901014 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901015 | 58.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901016 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901017 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901018 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901019 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901020 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901021 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901022 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901023 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901024 | 60.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901025 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901026 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901027 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901028 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901029 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901030 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901101 | 52.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901102 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901103 | 63.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901104 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901105 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901106 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901107 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901108 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901109 | 78.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901110 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901111 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901112 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901113 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901114 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901115 | 77.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901116 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901117 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901118 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901119 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901120 | 53.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901121 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901122 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901123 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901124 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901125 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901126 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901127 | 63.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901128 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901129 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901130 | 58.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901201 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901202 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901203 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901204 | 57.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901205 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901206 | 79.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901207 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901208 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901209 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901210 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901211 | 63.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901212 | 72.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901213 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901214 | 72.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901215 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901216 | 54.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901217 | 61.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901218 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901219 | 58.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901220 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901221 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901222 | 61.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901223 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901224 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901225 | 53.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901226 | 75.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901227 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901228 | 74.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901229 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901230 | 73.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901301 | 75.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901302 | 58.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901303 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901304 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901305 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901306 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901307 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901308 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901309 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901310 | 75.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901311 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901312 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901313 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901314 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901315 | 78.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901316 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901317 | 78.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901318 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901319 | 62.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901320 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901321 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901322 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901323 | 68.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901324 | 67.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901325 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901326 | 74.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901327 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901328 | 60.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901329 | 74.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901330 | 75.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901401 | 68.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901402 | 60.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901403 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901404 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901405 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901406 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901407 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901408 | 57.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901409 | 72.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901410 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901411 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901412 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901413 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901414 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901415 | 66.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901416 | 56.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901417 | 62.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901418 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901419 | 65.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901420 | 75.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901421 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901422 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901423 | 60.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901424 | 63.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901425 | 68.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901426 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901427 | 51.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901428 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901429 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901430 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901501 | 63.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901502 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901503 | 58.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901504 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901505 | 64.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901506 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901507 | 74.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901508 | 62.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901509 | 59.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901510 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901511 | 64.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901512 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901513 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901514 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901515 | 62.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901516 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901517 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901518 | 66.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901519 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901520 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901521 | 71.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901522 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901523 | 72.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901524 | 65.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901525 | 61.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901526 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901527 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901528 | 80.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901529 | 81.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901530 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901601 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901602 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901603 | 53.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901604 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901605 | 72.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901606 | 67.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901607 | 54.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901608 | 60.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901609 | 73.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901610 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901611 | 68.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901612 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901613 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901614 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901615 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901616 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901617 | 58.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901618 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901619 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901620 | 76.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901621 | 70.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901701 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901702 | 71.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901703 | 69.2 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901704 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901705 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901706 | 72.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901707 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901708 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901709 | 69.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901710 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901711 | 63.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901712 | 70.4 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901713 | 72.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901714 | 56.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901715 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901716 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901717 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901718 | 52.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901719 | 55.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901720 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901721 | 58.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901801 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901802 | 66.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901803 | 64.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901804 | 70.0 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901805 | 74.8 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901806 | 61.6 | |
| 护理部 | 202516 | 99999901807 | 0 | 缺考 |
| 护理部 | 202516 | 99999901808 | 61.2 | |
