
现将亳州市人民医院2026年公开招聘工作人员资格复审结果及递补资格复审事宜公告如下:
一、资格复审结果
资格复审结果详见附件1
二、递补资格复审人员名单
详见附件2,本次资格复审递补后不再向下递补。
三、递补人员资格复审时间地点
时间:2026年6月3日上午8:00-12:00
地点:亳州市人民医院新院行政楼三楼人力资源部
四、资格复审需提供证件材料
资格复审时,报考人员应提供网上报名提交相关材料原件及复印件:报名资格审查表、身份证、毕业证、学位证或就业推荐表(须加盖学校公章及能体现专业方向)或学生证(须加盖学校公章及能体现专业方向)、学信网学历(籍)信息(有二维码版)、执业证或资格证以及规培证或相关规培证明、专业方向证明等。在规定的时间内进行资格审查。未按期进行资格复审的视为自动放弃面试资格。
五、注意事项
1.资格审查贯穿公开招聘的全过程,凡发现报考者不符合报考条件的,随时取消招聘资格。资格复审时,报考人员提供的信息材料凡与网上报名时提供的信息材料不符的,与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试的资格。
3.资格复审合格的确定为面试入围人员,请于2026年6月3日14:30-6月4日18:00在网上报名系统缴纳面试费用80元/人,打印面试通知书,未按时办理面试手续的,视为自动放弃。
4.联系电话:0558-5675122、0558-5675587
亳州市人民医院
2026年6月2日
| 亳州市人民医院2026年公开招聘工作人员 资格复审人员名单结果 | |||||
| 准考证号 | 报考科室 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 |
| 20260100301 | 血管外科 | 202601 | 82.47 | 1 | 合格 |
| 20260100226 | 血管外科 | 202601 | 82.43 | 2 | 合格 |
| 20260100126 | 泌尿外科 | 202602 | 87.28 | 1 | 合格 |
| 20260100314 | 泌尿外科 | 202602 | 84.44 | 2 | 合格 |
| 20260100525 | 泌尿外科 | 202602 | 83.85 | 3 | 合格 |
| 20260100412 | 泌尿外科 | 202602 | 83.25 | 4 | 合格 |
| 20260100118 | 脊柱外科 | 202603 | 87.9 | 1 | 合格 |
| 20260100409 | 脊柱外科 | 202603 | 86.03 | 2 | 合格 |
| 20260100214 | 脊柱外科 | 202603 | 85.54 | 3 | 合格 |
| 20260100424 | 脊柱外科 | 202603 | 83.84 | 4 | 合格 |
| 20260100623 | 胃肠外科 | 202604 | 87.12 | 1 | 合格 |
| 20260100516 | 胃肠外科 | 202604 | 86.47 | 2 | 合格 |
| 20260100316 | 肝胆外科二病区 | 202605 | 87.73 | 1 | 合格 |
| 20260100518 | 肝胆外科二病区 | 202605 | 87.29 | 2 | 合格 |
| 20260100527 | 急诊外科 | 202606 | 88.33 | 1 | 合格 |
| 20260100502 | 急诊外科 | 202606 | 82.42 | 2 | 合格 |
| 20260100211 | 急诊外科 | 202606 | 81.59 | 3 | 合格 |
| 20260100102 | 急诊外科 | 202606 | 81.21 | 4 | 合格 |
| 20260100227 | 疝腹壁外科 | 202607 | 84.93 | 1 | 合格 |
| 20260100405 | 疝腹壁外科 | 202607 | 83.56 | 2 | 合格 |
| 20260100715 | 北急诊 | 202608 | 88.37 | 1 | 合格 |
| 20260100707 | 北急诊 | 202608 | 84.92 | 2 | 合格 |
| 20260100818 | 精神医学科 | 202609 | 77.68 | 1 | 合格 |
| 20260100801 | 心内科 | 202610 | 91.33 | 1 | 合格 |
| 20260100723 | 心内科 | 202610 | 90.35 | 2 | 合格 |
| 20260100804 | 心内科 | 202610 | 89.58 | 3 | 合格 |
| 20260100829 | 心内科 | 202610 | 88.53 | 4 | 合格 |
| 20260100822 | 心内科 | 202610 | 87.0 | 5 | 合格 |
| 20260100823 | 心内科 | 202610 | 86.46 | 6 | 合格 |
| 20260100728 | 心内科 | 202610 | 84.76 | 7 | 合格 |
| 20260100802 | 心内科 | 202610 | 84.64 | 8 | 合格 |
| 20260100909 | 重症医学 | 202611 | 87.38 | 1 | 合格 |
| 20260100805 | 重症医学 | 202611 | 86.84 | 2 | 合格 |
| 20260100809 | 重症医学 | 202611 | 85.57 | 3 | 合格 |
| 20260100729 | 重症医学 | 202611 | 77.31 | 4 | 合格 |
| 20260100717 | 呼吸内科 | 202612 | 89.14 | 1 | 合格 |
| 20260100709 | 呼吸内科 | 202612 | 88.98 | 2 | 合格 |
| 20260100714 | 呼吸内科 | 202612 | 88.66 | 3 | 合格 |
| 20260100725 | 呼吸内科 | 202612 | 86.62 | 4 | 合格 |
| 20260101001 | 影像中心 | 202613 | 87.4 | 1 | 合格 |
| 20260101018 | 影像中心 | 202613 | 85.42 | 2 | 合格 |
| 20260101004 | 超声科 | 202614 | 79.18 | 1 | 合格 |
| 20260101013 | 超声科 | 202614 | 77.76 | 2 | 合格 |
| 20260100626 | 病理科 | 202615 | 76.22 | 1 | 合格 |
| 20260100628 | 病理科 | 202615 | 74.64 | 2 | 合格 |
| 20260100202 | 儿童骨科 | 202616 | 82.92 | 1 | 合格 |
| 20260100324 | 儿童骨科 | 202616 | 78.09 | 2 | 合格 |
| 20260100215 | 小儿外科 | 202617 | 81.05 | 1 | 合格 |
| 20260100312 | 小儿外科 | 202617 | 73.72 | 2 | 自动放弃 |
| 20260100106 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 202618 | 79.84 | 1 | 合格 |
| 20260100207 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 202618 | 79.68 | 2 | 合格 |
| 20260100430 | 眼科 | 202619 | 83.88 | 1 | 合格 |
| 20260100105 | 眼科 | 202619 | 80.44 | 2 | 合格 |
| 20260100921 | 中医科 | 202620 | 84.44 | 1 | 合格 |
| 20260100919 | 中医科 | 202620 | 83.56 | 2 | 合格 |
| 20260100814 | 皮肤科 | 202621 | 79.33 | 1 | 合格 |
| 20260100820 | 皮肤科 | 202621 | 77.62 | 2 | 合格 |
| 20260101104 | 儿童重症医学科 儿童内分泌科 | 202622 | 93.65 | 1 | 合格 |
| 20260101107 | 儿童重症医学科 儿童内分泌科 | 202622 | 92.39 | 2 | 合格 |
| 20260101112 | 儿童重症医学科 儿童内分泌科 | 202622 | 89.43 | 3 | 合格 |
| 20260101108 | 儿童重症医学科 儿童内分泌科 | 202622 | 88.94 | 4 | 合格 |
附件2 递补资格复审人员名单 - 挂网.xls【19.5 KB】

Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769