
根据《2026年度和县医疗卫生事业单位校园招聘工作人员公告》规定,现将2026年度校园招聘工作人员进入资格复审人员名单公告如下:
2026年度和县医疗卫生事业单位校园招聘工作人员资格复审应参加93人。未通过资格复审59人,按规定取消资格(见附件)。
政策咨询电话:0555—5312733 (县卫健委) 0555—5330112(县人社局)
监督举报电话:0555—5312189(县纪委监委)
和县卫健委 和县人社局
2026年6月2日
附件:未通过资格复审人员名单.xlsx
| 附件: | ||||
| 未通过资格复审人员名单 | ||||
| 姓名 | 岗位代码 | 身份证号码 | 资格复审情况 | 备注 |
| 江*涵 | 202601001 | 3401************29 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 张*敏 | 202601001 | 3416************29 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 许* | 202601001 | 3416************10 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 宋*龙 | 202601001 | 3424************54 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 金*雨 | 202601001 | 3708************4X | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王*宇 | 202601002 | 3412************8X | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 徐*杰 | 202601002 | 3412************17 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 张*健 | 202601002 | 3412************31 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 周*泽 | 202601002 | 3412************38 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 戴* | 202601002 | 3405************39 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 刘* | 202601002 | 3416************18 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 邰*强 | 202601002 | 3405************14 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 梁*铭 | 202601002 | 3424************78 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 施*锐 | 202601002 | 3411************38 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 张* | 202601002 | 3405************1X | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 凌*旺 | 202601002 | 3426************12 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 潘* | 202601003 | 3207************67 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王* | 202601003 | 3415************13 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 黄*莉 | 202601003 | 3413************46 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 汤* | 202601003 | 3426************17 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 吴*栋 | 202601003 | 3410************55 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 殷*鹏 | 202601003 | 3201************19 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 潘* | 202601003 | 3416************13 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 张*曼 | 202601004 | 3412************45 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王*晴 | 202601004 | 3402************28 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王*坤 | 202601004 | 3412************15 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 方*淮 | 202601004 | 3307************15 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 徐*琦 | 202601004 | 3407************21 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 刘*宇 | 202601005 | 3429************12 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 祖*万 | 202601005 | 3411************51 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 裴*秋 | 202601005 | 3413************21 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 丁* | 202601005 | 3402************24 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 胡*泽 | 202601005 | 3425************19 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 汪*晴 | 202601005 | 3402************42 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 朱*静 | 202601008 | 3416************2X | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 韩*龙 | 202601008 | 3416************12 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王* | 202601008 | 3405************22 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 李* | 202601008 | 3425************10 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 张*茜 | 202601008 | 3401************47 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王*晨 | 202601008 | 3401************29 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 王*鑫 | 202601008 | 3411************28 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 金*月 | 202601008 | 3411************24 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 徐*霜 | 202601008 | 3426************45 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 李*茹 | 202601008 | 3424************24 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 段*情 | 202601008 | 3416************61 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 杜*徽 | 202601008 | 3425************29 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 韩*雨 | 202601008 | 3412************64 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 卓*悦 | 202601008 | 3422************25 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 吕*杰 | 202601008 | 4401************13 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 刘*兰 | 202601008 | 3425************24 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 姜* | 202601008 | 3424************96 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 叶* | 202601008 | 3426************29 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 张*飞 | 202601008 | 3412************53 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 钟*玲 | 202601008 | 3426************22 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 林*英 | 202601008 | 3607************20 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 赵*慧 | 202601008 | 3401************04 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 宁*豪 | 202601009 | 3205************18 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 汤*秋 | 202601009 | 3422************23 | 未参加资格复审,取消资格 | |
| 袁*东 | 202601009 | 3426************74 | 未参加资格复审,取消资格 | |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769