
根据《安徽省申博人力资源管理有限公司合肥市蜀山区笔架山街道社区卫生服务中心/安徽中医药大学第一附属医院笔架山街道社区卫生服务中心招聘公告》、《安徽省申博人力资源管理有限公司合肥市蜀山区笔架山街道社区卫生服务中心安徽中医药大学第一附属医院笔架山街道社区医院招聘笔试补充说明通知》规定,我司于2020年4月26日举行了笔试考试,现将笔试成绩予以公示:
一、笔试成绩表(详见附件)。
二、入围人员名单等后续信息将在申博人事考试网(http://zhengfu.shenbohr.com)发布,请持续关注。
咨询电话:0551-62980778/62980776.
附件:笔试成绩表.xlsx
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 国家基本公共卫生服务规范科目分数 | 基础护理学科目分数 | 总分 | 备注 |
| 1 | 202001001 | 护士岗 | 17 | 39.5 | 56.50 | |
| 2 | 202001002 | 护士岗 | 17 | 47 | 64.00 | |
| 3 | 202001003 | 护士岗 | 28 | 49.5 | 77.50 | |
| 4 | 202001004 | 护士岗 | 13 | 33.5 | 46.50 | |
| 5 | 202001005 | 护士岗 | 18 | 41.5 | 59.50 | |
| 6 | 202001006 | 护士岗 | 23 | 44.5 | 67.50 | |
| 7 | 202001007 | 护士岗 | 21 | 48.5 | 69.50 | |
| 8 | 202001008 | 护士岗 | 23 | 46.5 | 69.50 | |
| 9 | 202001009 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 10 | 202001010 | 护士岗 | 29 | 46 | 75.00 | |
| 11 | 202001011 | 护士岗 | 24 | 46.5 | 70.50 | |
| 12 | 202001012 | 护士岗 | 19 | 29 | 48.00 | |
| 13 | 202001013 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 14 | 202001014 | 护士岗 | 21 | 41 | 62.00 | |
| 15 | 202001015 | 护士岗 | 24 | 48 | 72.00 | |
| 16 | 202001016 | 护士岗 | 22 | 38.5 | 60.50 | |
| 17 | 202001017 | 护士岗 | 17 | 39 | 56.00 | |
| 18 | 202001018 | 护士岗 | 29 | 47.5 | 76.50 | |
| 19 | 202001019 | 护士岗 | 17 | 35 | 52.00 | |
| 20 | 202001020 | 护士岗 | 23 | 41.5 | 64.50 | |
| 21 | 202001021 | 护士岗 | 15 | 42.5 | 57.50 | |
| 22 | 202001022 | 护士岗 | 29 | 44.5 | 73.50 | |
| 23 | 202001023 | 护士岗 | 29 | 46 | 75.00 | |
| 24 | 202001024 | 护士岗 | 28 | 42.5 | 70.50 | |
| 25 | 202001025 | 护士岗 | 21 | 30.5 | 51.50 | |
| 26 | 202001026 | 护士岗 | 21 | 39 | 60.00 | |
| 27 | 202001027 | 护士岗 | 17 | 39 | 56.00 | |
| 28 | 202001028 | 护士岗 | 13 | 33.5 | 46.50 | |
| 29 | 202001029 | 护士岗 | 16 | 37 | 53.00 | |
| 30 | 202001030 | 护士岗 | 23 | 48.5 | 71.50 | |
| 31 | 202001031 | 护士岗 | 23 | 43 | 66.00 | |
| 32 | 202001032 | 护士岗 | 22 | 45 | 67.00 | |
| 33 | 202001033 | 护士岗 | 22 | 34.5 | 56.50 | |
| 34 | 202001034 | 护士岗 | 25 | 41.5 | 66.50 | |
| 35 | 202001035 | 护士岗 | 21 | 49 | 70.00 | |
| 36 | 202001036 | 护士岗 | 18 | 39.5 | 57.50 | |
| 37 | 202001037 | 护士岗 | 16 | 46.5 | 62.50 | |
| 38 | 202001038 | 护士岗 | 12 | 39.5 | 51.50 | |
| 39 | 202001039 | 护士岗 | 19 | 35.5 | 54.50 | |
| 40 | 202001040 | 护士岗 | 21 | 46.5 | 67.50 | |
| 41 | 202001041 | 护士岗 | 27 | 47.5 | 74.50 | |
| 42 | 202001042 | 护士岗 | 27 | 44 | 71.00 | |
| 43 | 202001043 | 护士岗 | 24 | 41.5 | 65.50 | |
| 44 | 202001044 | 护士岗 | 18 | 41.5 | 59.50 | |
| 45 | 202001045 | 护士岗 | 22 | 43 | 65.00 | |
| 46 | 202001046 | 护士岗 | 23 | 42 | 65.00 | |
| 47 | 202001047 | 护士岗 | 25 | 38 | 63.00 | |
| 48 | 202001048 | 护士岗 | 22 | 48 | 70.00 | |
| 49 | 202001049 | 护士岗 | 19 | 44 | 63.00 | |
| 50 | 202001050 | 护士岗 | 17 | 41 | 58.00 | |
| 51 | 202001051 | 护士岗 | 22 | 44 | 66.00 | |
| 52 | 202001052 | 护士岗 | 15 | 41 | 56.00 | |
| 53 | 202001053 | 护士岗 | 17 | 34 | 51.00 | |
| 54 | 202001054 | 护士岗 | 16 | 47 | 63.00 | |
| 55 | 202001055 | 护士岗 | 16 | 43 | 59.00 | |
| 56 | 202001056 | 护士岗 | 23 | 48 | 71.00 | |
| 57 | 202001057 | 护士岗 | 17 | 45 | 62.00 | |
| 58 | 202001058 | 护士岗 | 16 | 47 | 63.00 | |
| 59 | 202001059 | 护士岗 | 13 | 34.5 | 47.50 | |
| 60 | 202001060 | 护士岗 | 17 | 33 | 50.00 | |
| 61 | 202001061 | 护士岗 | 14 | 36 | 50.00 | |
| 62 | 202001062 | 护士岗 | 23 | 49.5 | 72.50 | |
| 63 | 202001063 | 护士岗 | 20 | 35 | 55.00 | |
| 64 | 202001064 | 护士岗 | 12 | 40.5 | 52.50 | |
| 65 | 202001065 | 护士岗 | 12 | 41 | 53.00 | |
| 66 | 202001066 | 护士岗 | 29 | 46 | 75.00 | |
| 67 | 202001067 | 护士岗 | 19 | 38.5 | 57.50 | |
| 68 | 202001068 | 护士岗 | 17 | 33 | 50.00 | |
| 69 | 202001069 | 护士岗 | 18 | 28.5 | 46.50 | |
| 70 | 202001070 | 护士岗 | 14 | 40 | 54.00 | |
| 71 | 202001071 | 护士岗 | 26 | 37 | 63.00 | |
| 72 | 202001072 | 护士岗 | 23 | 47.5 | 70.50 | |
| 73 | 202001073 | 护士岗 | 22 | 41.5 | 63.50 | |
| 74 | 202001074 | 护士岗 | 16 | 35.5 | 51.50 | |
| 75 | 202001075 | 护士岗 | 21 | 45 | 66.00 | |
| 76 | 202001076 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 202001077 | 护士岗 | 15 | 43.5 | 58.50 | |
| 78 | 202001078 | 护士岗 | 16 | 42.5 | 58.50 | |
| 79 | 202001079 | 护士岗 | 18 | 35 | 53.00 | |
| 80 | 202001080 | 护士岗 | 20 | 35.5 | 55.50 | |
| 81 | 202001081 | 护士岗 | 16 | 39 | 55.00 | |
| 82 | 202001082 | 护士岗 | 19 | 39 | 58.00 | |
| 83 | 202001083 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 202001084 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 202001085 | 护士岗 | 7 | 24 | 31.00 | |
| 86 | 202001086 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 202001087 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 88 | 202001088 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 202001089 | 护士岗 | 21 | 42 | 63.00 | |
| 90 | 202001090 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 91 | 202001091 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 92 | 202001092 | 护士岗 | 22 | 45 | 67.00 | |
| 93 | 202001093 | 护士岗 | 17 | 41 | 58.00 | |
| 94 | 202001094 | 护士岗 | 14 | 44 | 58.00 | |
| 95 | 202001095 | 护士岗 | 15 | 31.5 | 46.50 | |
| 96 | 202001096 | 护士岗 | 13 | 40 | 53.00 | |
| 97 | 202001097 | 护士岗 | 13 | 39.5 | 52.50 | |
| 98 | 202001098 | 护士岗 | 14 | 31 | 45.00 | |
| 99 | 202001099 | 护士岗 | 20 | 36 | 56.00 | |
| 100 | 202001100 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 101 | 202002001 | 护士岗 | 26 | 44.5 | 70.50 | |
| 102 | 202002002 | 护士岗 | 24 | 44 | 68.00 | |
| 103 | 202002003 | 护士岗 | 22 | 40.5 | 62.50 | |
| 104 | 202002004 | 护士岗 | 18 | 41.5 | 59.50 | |
| 105 | 202002005 | 护士岗 | 29 | 53.5 | 82.50 | |
| 106 | 202002006 | 护士岗 | 25 | 36.5 | 61.50 | |
| 107 | 202002007 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 108 | 202002008 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 202002009 | 护士岗 | 22 | 34 | 56.00 | |
| 110 | 202002010 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 111 | 202002011 | 护士岗 | 23 | 44 | 67.00 | |
| 112 | 202002012 | 护士岗 | 26 | 43.5 | 69.50 | |
| 113 | 202002013 | 护士岗 | 20 | 44.5 | 64.50 | |
| 114 | 202002014 | 护士岗 | 22 | 39 | 61.00 | |
| 115 | 202002015 | 护士岗 | 22 | 46.5 | 68.50 | |
| 116 | 202002016 | 护士岗 | 21 | 43 | 64.00 | |
| 117 | 202002017 | 护士岗 | 21 | 36 | 57.00 | |
| 118 | 202002018 | 护士岗 | 21 | 49 | 70.00 | |
| 119 | 202002019 | 护士岗 | 16 | 34.5 | 50.50 | |
| 120 | 202002020 | 护士岗 | 16 | 41.5 | 57.50 | |
| 121 | 202002021 | 护士岗 | 21 | 40 | 61.00 | |
| 122 | 202002022 | 护士岗 | 26 | 38 | 64.00 | |
| 123 | 202002023 | 护士岗 | 32 | 42 | 74.00 | |
| 124 | 202002024 | 护士岗 | 26 | 43 | 69.00 | |
| 125 | 202002025 | 护士岗 | 27 | 35.5 | 62.50 | |
| 126 | 202002026 | 护士岗 | 22 | 43 | 65.00 | |
| 127 | 202002027 | 护士岗 | 17 | 43 | 60.00 | |
| 128 | 202002028 | 护士岗 | 29 | 49 | 78.00 | |
| 129 | 202002029 | 护士岗 | 20 | 40 | 60.00 | |
| 130 | 202002030 | 护士岗 | 28 | 48 | 76.00 | |
| 131 | 202002031 | 护士岗 | 30 | 49.5 | 79.50 | |
| 132 | 202002032 | 护士岗 | 27 | 44 | 71.00 | |
| 133 | 202002033 | 护士岗 | 28 | 44 | 72.00 | |
| 134 | 202002034 | 护士岗 | 15 | 37.5 | 52.50 | |
| 135 | 202002035 | 护士岗 | 24 | 42 | 66.00 | |
| 136 | 202002036 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 137 | 202002037 | 护士岗 | 19 | 38.5 | 57.50 | |
| 138 | 202002038 | 护士岗 | 17 | 37.5 | 54.50 | |
| 139 | 202002039 | 护士岗 | 17 | 36 | 53.00 | |
| 140 | 202002040 | 护士岗 | 26 | 47 | 73.00 | |
| 141 | 202002041 | 护士岗 | 14 | 38 | 52.00 | |
| 142 | 202002042 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 143 | 202002043 | 护士岗 | 24 | 43 | 67.00 | |
| 144 | 202002044 | 护士岗 | 19 | 44.5 | 63.50 | |
| 145 | 202002045 | 护士岗 | 18 | 43.5 | 61.50 | |
| 146 | 202002046 | 护士岗 | 20 | 44 | 64.00 | |
| 147 | 202002047 | 护士岗 | 22 | 46 | 68.00 | |
| 148 | 202002048 | 护士岗 | 20 | 37.5 | 57.50 | |
| 149 | 202002049 | 护士岗 | 17 | 38.5 | 55.50 | |
| 150 | 202002050 | 护士岗 | 20 | 41.5 | 61.50 | |
| 151 | 202002051 | 护士岗 | 17 | 43.5 | 60.50 | |
| 152 | 202002052 | 护士岗 | 23 | 46.5 | 69.50 | |
| 153 | 202002053 | 护士岗 | 23 | 47.5 | 70.50 | |
| 154 | 202002054 | 护士岗 | 20 | 37.5 | 57.50 | |
| 155 | 202002055 | 护士岗 | 23 | 49 | 72.00 | |
| 156 | 202002056 | 护士岗 | 14 | 43.5 | 57.50 | |
| 157 | 202002057 | 护士岗 | 24 | 41 | 65.00 | |
| 158 | 202002058 | 护士岗 | 16 | 41 | 57.00 | |
| 159 | 202002059 | 护士岗 | 24 | 43.5 | 67.50 | |
| 160 | 202002060 | 护士岗 | 31 | 42 | 73.00 | |
| 161 | 202002061 | 护士岗 | 19 | 33.5 | 52.50 | |
| 162 | 202002062 | 护士岗 | 27 | 39 | 66.00 | |
| 163 | 202002063 | 护士岗 | 16 | 39.5 | 55.50 | |
| 164 | 202002064 | 护士岗 | 14 | 39 | 53.00 | |
| 165 | 202002065 | 护士岗 | 27 | 49.5 | 76.50 | |
| 166 | 202002066 | 护士岗 | 20 | 46 | 66.00 | |
| 167 | 202002067 | 护士岗 | 16 | 44.5 | 60.50 | |
| 168 | 202002068 | 护士岗 | 20 | 41.5 | 61.50 | |
| 169 | 202002069 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 170 | 202002070 | 护士岗 | 23 | 45 | 68.00 | |
| 171 | 202002071 | 护士岗 | 19 | 45.5 | 64.50 | |
| 172 | 202003001 | 护士岗 | 17 | 43 | 60.00 | |
| 173 | 202003002 | 护士岗 | 18 | 41 | 59.00 | |
| 174 | 202003003 | 护士岗 | 16 | 42 | 58.00 | |
| 175 | 202003004 | 护士岗 | 18 | 38 | 56.00 | |
| 176 | 202003005 | 护士岗 | 23 | 36 | 59.00 | |
| 177 | 202003006 | 护士岗 | 23 | 32.5 | 55.50 | |
| 178 | 202003007 | 护士岗 | 24 | 40.5 | 64.50 | |
| 179 | 202003008 | 护士岗 | 23 | 45.5 | 68.50 | |
| 180 | 202003009 | 护士岗 | 21 | 38 | 59.00 | |
| 181 | 202003010 | 护士岗 | 14 | 34 | 48.00 | |
| 182 | 202003011 | 护士岗 | 19 | 40.5 | 59.50 | |
| 183 | 202003012 | 护士岗 | 19 | 45.5 | 64.50 | |
| 184 | 202003013 | 护士岗 | 23 | 38 | 61.00 | |
| 185 | 202003014 | 护士岗 | 28 | 49 | 77.00 | |
| 186 | 202003015 | 护士岗 | 26 | 33.5 | 59.50 | |
| 187 | 202003016 | 护士岗 | 24 | 37 | 61.00 | |
| 188 | 202003017 | 护士岗 | 18 | 26.5 | 44.50 | |
| 189 | 202003018 | 护士岗 | 28 | 39.5 | 67.50 | |
| 190 | 202003019 | 护士岗 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
| 191 | 202003020 | 护士岗 | 19 | 45 | 64.00 | |
| 192 | 202003021 | 护士岗 | 17 | 34 | 51.00 | |
| 193 | 202003022 | 护士岗 | 24 | 43 | 67.00 | |
| 194 | 202003023 | 护士岗 | 28 | 43 | 71.00 | |
| 195 | 202003024 | 护士岗 | 22 | 45 | 67.00 | |
| 196 | 202003025 | 护士岗 | 27 | 31.5 | 58.50 | |
| 197 | 202003026 | 护士岗 | 12 | 41 | 53.00 | |
| 198 | 202003027 | 护士岗 | 26 | 40.5 | 66.50 | |
| 199 | 202003028 | 护士岗 | 17 | 35 | 52.00 | |
| 200 | 202003029 | 护士岗 | 18 | 42.5 | 60.50 | |
| 201 | 202003030 | 护士岗 | 23 | 44.5 | 67.50 | |
| 202 | 202003031 | 护士岗 | 17 | 41 | 58.00 | |
| 203 | 202003032 | 护士岗 | 15 | 37 | 52.00 | |
| 204 | 202003033 | 护士岗 | 12 | 41.5 | 53.50 | |
| 205 | 202003034 | 护士岗 | 18 | 33 | 51.00 | |
| 206 | 202003035 | 护士岗 | 20 | 40.5 | 60.50 | |
| 207 | 202003036 | 护士岗 | 27 | 41.5 | 68.50 | |
| 208 | 202003037 | 护士岗 | 23 | 37 | 60.00 | |
| 209 | 202003038 | 护士岗 | 24 | 41.5 | 65.50 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769