各位考生:
资格复审等后续有关事项信息将在长丰县人民政府网公示公告栏发布,请广大考生持续、及时关注。
附件:长丰县疾病预防控制中心2022年公开招聘急需紧缺人才笔试成绩表
长丰县人力资源和社会保障局
2022年6月17日
长丰县疾病预防控制中心2022年公开招聘急需紧缺人才笔试成绩表
职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
预防医学 | 202201 | 20220200101 | 67.7 | |
预防医学 | 202201 | 20220200102 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200103 | 50.3 | |
预防医学 | 202201 | 20220200104 | 69.7 | |
预防医学 | 202201 | 20220200105 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200106 | 65.4 | |
预防医学 | 202201 | 20220200107 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200108 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200109 | 57.4 | |
预防医学 | 202201 | 20220200110 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200111 | 75.2 | |
预防医学 | 202201 | 20220200112 | 61.9 | |
预防医学 | 202201 | 20220200113 | 74.4 | |
预防医学 | 202201 | 20220200114 | 65.8 | |
预防医学 | 202201 | 20220200115 | 56.6 | |
预防医学 | 202201 | 20220200116 | 59.7 | |
预防医学 | 202201 | 20220200117 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200118 | 67.9 | |
预防医学 | 202201 | 20220200119 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200120 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200121 | 72.0 | |
预防医学 | 202201 | 20220200122 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200201 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200202 | 63.9 | |
预防医学 | 202201 | 20220200203 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200204 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200205 | 75.2 | |
预防医学 | 202201 | 20220200206 | 70.8 | |
预防医学 | 202201 | 20220200207 | 56.8 | |
预防医学 | 202201 | 20220200208 | 50.8 | |
预防医学 | 202201 | 20220200209 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200210 | 49.7 | |
预防医学 | 202201 | 20220200211 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200212 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200213 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200214 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200215 | 55.5 | |
预防医学 | 202201 | 20220200216 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200217 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200218 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200219 | 65.1 | |
预防医学 | 202201 | 20220200220 | 73.8 | |
预防医学 | 202201 | 20220200221 | 63.8 | |
预防医学 | 202201 | 20220200222 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200301 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200302 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200303 | 64.7 | |
预防医学 | 202201 | 20220200304 | 59.2 | |
预防医学 | 202201 | 20220200305 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200306 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200307 | 61.1 | |
预防医学 | 202201 | 20220200308 | 0.0 | 缺考 |
预防医学 | 202201 | 20220200309 | 0.0 | 缺考 |
卫生检验 | 202202 | 20220200310 | 0.0 | 缺考 |
卫生检验 | 202202 | 20220200311 | 0.0 | 缺考 |
卫生检验 | 202202 | 20220200312 | 53.3 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200313 | 0.0 | 缺考 |
卫生检验 | 202202 | 20220200314 | 59.6 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200315 | 0.0 | 缺考 |
卫生检验 | 202202 | 20220200316 | 49.7 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200317 | 52.5 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200318 | 49.8 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200319 | 68.5 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200320 | 64.0 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200321 | 60.9 | |
卫生检验 | 202202 | 20220200322 | 0.0 | 缺考 |
卫生检验 | 202202 | 20220200323 | 50.7 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769