
各位考生:
我校2020年普通专升本招生考试阅卷、查分工作已经结束,我校严格按照《安徽三联学院2020年普通专升本招生章程》规定的录取规则和校内调剂办法录取,经校领导组集体研究,现有1000名考生达到我校录取要求,确定拟录取考生名单,现予以公示。
拟录取名单公示时间2020年7月22日—28日。
公示内容如有异议,请于7月28日16:00前以实名书面(原件)形式反馈到我校招生办公室。公示期间,对不符合条件或有弄虚作假、违纪舞弊行为的,取消考生录取和入学资格。
(各专业录取名单按照姓名排序)
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 20340869910833 | 鲍现南 | 男 | 财务管理 |
| 2 | 20342073911776 | 常安洋 | 男 | 财务管理 |
| 3 | 20340869911863 | 常文强 | 男 | 财务管理 |
| 4 | 20343849910377 | 陈宝明 | 男 | 财务管理 |
| 5 | 20343344910179 | 陈殿国 | 男 | 财务管理 |
| 6 | 20343845911395 | 陈嘉伟 | 男 | 财务管理 |
| 7 | 20343339910053 | 程程 | 男 | 财务管理 |
| 8 | 20344058910418 | 程梦维 | 女 | 财务管理 |
| 9 | 20342924910304 | 程娜 | 女 | 财务管理 |
| 10 | 20344058910084 | 程伟 | 男 | 财务管理 |
| 11 | 20343845910138 | 储青青 | 女 | 财务管理 |
| 12 | 20340581910586 | 代川辉 | 男 | 财务管理 |
| 13 | 20343848910048 | 丁吉 | 男 | 财务管理 |
| 14 | 20340959910020 | 丁韦 | 男 | 财务管理 |
| 15 | 20340959910484 | 范玟 | 女 | 财务管理 |
| 16 | 20342219910227 | 范炎 | 男 | 财务管理 |
| 17 | 20343338910796 | 方舒翔 | 男 | 财务管理 |
| 18 | 20344058910076 | 方学智 | 男 | 财务管理 |
| 19 | 20340959910336 | 方奕可 | 女 | 财务管理 |
| 20 | 20342216910149 | 费凡 | 男 | 财务管理 |
| 21 | 20343338910340 | 冯振 | 男 | 财务管理 |
| 22 | 20344133910109 | 甘慧君 | 女 | 财务管理 |
| 23 | 20342072910752 | 宫晓萌 | 女 | 财务管理 |
| 24 | 20342072910811 | 郭奥迪 | 男 | 财务管理 |
| 25 | 20342217910978 | 郭英淦 | 男 | 财务管理 |
| 26 | 20343344910305 | 韩鹏程 | 男 | 财务管理 |
| 27 | 20343343910115 | 韩少杰 | 男 | 财务管理 |
| 28 | 20343851910184 | 何蕊 | 女 | 财务管理 |
| 29 | 20342073910319 | 贺志伟 | 男 | 财务管理 |
| 30 | 20343845910820 | 洪晨晨 | 女 | 财务管理 |
| 31 | 20343845911913 | 胡慧琴 | 女 | 财务管理 |
| 32 | 20340581910004 | 胡淼 | 女 | 财务管理 |
| 33 | 20340959910307 | 胡茜 | 女 | 财务管理 |
| 34 | 20343845911333 | 胡雨生 | 男 | 财务管理 |
| 35 | 20341308910625 | 花雨 | 男 | 财务管理 |
| 36 | 20342072911141 | 黄唯望 | 女 | 财务管理 |
| 37 | 20343845910584 | 黄小林 | 男 | 财务管理 |
| 38 | 20343760911163 | 黄正英 | 男 | 财务管理 |
| 39 | 20342073910017 | 黄志豪 | 男 | 财务管理 |
| 40 | 20342218910053 | 黄梓峰 | 男 | 财务管理 |
| 41 | 20343065910673 | 季浩然 | 男 | 财务管理 |
| 42 | 20343845910474 | 江帅 | 男 | 财务管理 |
| 43 | 20344192910143 | 金俊杰 | 男 | 财务管理 |
| 44 | 20342072910058 | 李常宏 | 男 | 财务管理 |
| 45 | 20344058910200 | 李超 | 男 | 财务管理 |
| 46 | 20340959910033 | 李成飞 | 男 | 财务管理 |
| 47 | 20343849910015 | 李丹丹 | 女 | 财务管理 |
| 48 | 20344058910366 | 李豪杰 | 男 | 财务管理 |
| 49 | 20340959910408 | 李竞 | 男 | 财务管理 |
| 50 | 20340959910099 | 李倩 | 女 | 财务管理 |
| 51 | 20343064910030 | 李勤龙 | 男 | 财务管理 |
| 52 | 20341061910058 | 李如梦 | 女 | 财务管理 |
| 53 | 20342334910249 | 李若愚 | 男 | 财务管理 |
| 54 | 20340959910006 | 李沂蒙 | 女 | 财务管理 |
| 55 | 20342816910079 | 梁晨阳 | 男 | 财务管理 |
| 56 | 20343340910996 | 林明杭 | 男 | 财务管理 |
| 57 | 20343344910242 | 林煜 | 男 | 财务管理 |
| 58 | 20342073910356 | 刘澳 | 男 | 财务管理 |
| 59 | 20340959910226 | 刘春 | 男 | 财务管理 |
| 60 | 20342073911744 | 刘广辉 | 男 | 财务管理 |
| 61 | 20340959910227 | 刘居利 | 男 | 财务管理 |
| 62 | 20343338910231 | 刘帅男 | 男 | 财务管理 |
| 63 | 20340963910477 | 刘小婉 | 女 | 财务管理 |
| 64 | 20342218910054 | 刘晓雨 | 女 | 财务管理 |
| 65 | 20342816910066 | 刘新宇 | 男 | 财务管理 |
| 66 | 20340581910718 | 刘亚波 | 男 | 财务管理 |
| 67 | 20343340910359 | 刘志明 | 男 | 财务管理 |
| 68 | 20342073910316 | 柳虎 | 男 | 财务管理 |
| 69 | 20340959910186 | 卢薇 | 女 | 财务管理 |
| 70 | 20340959910012 | 陆宇珩 | 女 | 财务管理 |
| 71 | 20340959910038 | 罗春涛 | 男 | 财务管理 |
| 72 | 20343846910204 | 骆志豪 | 男 | 财务管理 |
| 73 | 20343338910410 | 马京亚 | 男 | 财务管理 |
| 74 | 20344192910161 | 马文骏 | 男 | 财务管理 |
| 75 | 20340959910428 | 马雪标 | 男 | 财务管理 |
| 76 | 20344058910065 | 苗庆泉 | 男 | 财务管理 |
| 77 | 20343845910448 | 倪天娇 | 女 | 财务管理 |
| 78 | 20342072911491 | 倪兴兴 | 女 | 财务管理 |
| 79 | 20343340910543 | 潘婷婷 | 女 | 财务管理 |
| 80 | 20344058910318 | 戚楠 | 女 | 财务管理 |
| 81 | 20340959910431 | 芮小虎 | 男 | 财务管理 |
| 82 | 20344230910080 | 沈冰 | 男 | 财务管理 |
| 83 | 20342817910275 | 沈捷 | 男 | 财务管理 |
| 84 | 20344192910220 | 沈心怡 | 女 | 财务管理 |
| 85 | 20341308910410 | 苏智杰 | 男 | 财务管理 |
| 86 | 20342072910679 | 孙艳林 | 女 | 财务管理 |
| 87 | 20344058910502 | 谭晶晶 | 女 | 财务管理 |
| 88 | 20342073910917 | 陶腾飞 | 男 | 财务管理 |
| 89 | 20342334910554 | 陶显峰 | 男 | 财务管理 |
| 90 | 20341061910568 | 汪海伦 | 男 | 财务管理 |
| 91 | 20343845910184 | 汪佳欣 | 女 | 财务管理 |
| 92 | 20344298910075 | 汪伟 | 男 | 财务管理 |
| 93 | 20343851910192 | 汪熙群 | 男 | 财务管理 |
| 94 | 20343338911200 | 汪子豪 | 男 | 财务管理 |
| 95 | 20342072910881 | 王贵安 | 男 | 财务管理 |
| 96 | 20344420910025 | 王皓 | 男 | 财务管理 |
| 97 | 20344298910026 | 王金帅 | 男 | 财务管理 |
| 98 | 20341061910643 | 王沭 | 男 | 财务管理 |
| 99 | 20343058911207 | 王伟 | 男 | 财务管理 |
| 100 | 20344058910040 | 韦康 | 男 | 财务管理 |
| 101 | 20340959910153 | 魏秦勤 | 女 | 财务管理 |
| 102 | 20342810910104 | 魏心语 | 女 | 财务管理 |
| 103 | 20343850910327 | 吴丹丹 | 女 | 财务管理 |
| 104 | 20344058910167 | 吴凡 | 男 | 财务管理 |
| 105 | 20340959910233 | 吴国庆 | 男 | 财务管理 |
| 106 | 20342217910189 | 吴树延 | 男 | 财务管理 |
| 107 | 20342925910897 | 吴文雷 | 男 | 财务管理 |
| 108 | 20344058910275 | 吴玉 | 女 | 财务管理 |
| 109 | 20344058910294 | 谢兴威 | 男 | 财务管理 |
| 110 | 20343340911225 | 邢浩宇 | 女 | 财务管理 |
| 111 | 20342074910853 | 邢耀中 | 男 | 财务管理 |
| 112 | 20342410910048 | 徐彪 | 男 | 财务管理 |
| 113 | 20344058910106 | 徐欢 | 女 | 财务管理 |
| 114 | 20342334911056 | 徐涛 | 男 | 财务管理 |
| 115 | 20344058910378 | 徐天祥 | 男 | 财务管理 |
| 116 | 20343851910031 | 徐欣雅 | 女 | 财务管理 |
| 117 | 20343340911224 | 许昕 | 女 | 财务管理 |
| 118 | 20344132910443 | 严子涵 | 男 | 财务管理 |
| 119 | 20342334911030 | 杨蝶 | 女 | 财务管理 |
| 120 | 20343338910233 | 杨凯 | 男 | 财务管理 |
| 121 | 20344058910115 | 姚多亮 | 男 | 财务管理 |
| 122 | 20341061912762 | 叶磊 | 男 | 财务管理 |
| 123 | 20342219910282 | 尹公明 | 男 | 财务管理 |
| 124 | 20341061910629 | 于轩茂 | 男 | 财务管理 |
| 125 | 20341061912481 | 于智锋 | 男 | 财务管理 |
| 126 | 20342813910100 | 余超 | 男 | 财务管理 |
| 127 | 20344137910003 | 余雪婷 | 女 | 财务管理 |
| 128 | 20344418910066 | 俞纯纯 | 女 | 财务管理 |
| 129 | 20343848910252 | 越雨 | 男 | 财务管理 |
| 130 | 20342072911519 | 詹薪亚 | 女 | 财务管理 |
| 131 | 20340869911694 | 张东亚 | 女 | 财务管理 |
| 132 | 20343062910219 | 张栋臣 | 男 | 财务管理 |
| 133 | 20340959910104 | 张方旭 | 男 | 财务管理 |
| 134 | 20343059910108 | 张海龙 | 男 | 财务管理 |
| 135 | 20343845911123 | 张辉 | 男 | 财务管理 |
| 136 | 20340959910409 | 张辉 | 男 | 财务管理 |
| 137 | 20340959910466 | 张杰 | 男 | 财务管理 |
| 138 | 20340959910234 | 张梦玲 | 女 | 财务管理 |
| 139 | 20343339910872 | 张楠 | 男 | 财务管理 |
| 140 | 20344298910078 | 张卿 | 男 | 财务管理 |
| 141 | 20343338910284 | 张琼琼 | 男 | 财务管理 |
| 142 | 20342815910047 | 张晟 | 男 | 财务管理 |
| 143 | 20341061912986 | 张寿鹏 | 男 | 财务管理 |
| 144 | 20343344910320 | 张星宇 | 男 | 财务管理 |
| 145 | 20344058910319 | 张昱星 | 男 | 财务管理 |
| 146 | 20342074910273 | 赵耀 | 男 | 财务管理 |
| 147 | 20340959910200 | 赵紫薇 | 女 | 财务管理 |
| 148 | 20340959910349 | 周瑞 | 男 | 财务管理 |
| 149 | 20342072911496 | 周鑫 | 女 | 财务管理 |
| 150 | 20340963910292 | 周宇 | 男 | 财务管理 |
| 151 | 20343064910031 | 朱青竹 | 男 | 财务管理 |
| 152 | 20343065911017 | 朱莎莎 | 女 | 财务管理 |
| 153 | 20340959910092 | 庄涵宇 | 男 | 财务管理 |
| 154 | 20340959910149 | 左从戎 | 男 | 财务管理 |
| 155 | 20343058911114 | 曹伟枫 | 男 | 电子商务 |
| 156 | 20343340911381 | 陈俊杰 | 男 | 电子商务 |
| 157 | 20340959910338 | 程超凡 | 男 | 电子商务 |
| 158 | 20344133910087 | 杜光玉 | 男 | 电子商务 |
| 159 | 20342815910119 | 高家俊 | 男 | 电子商务 |
| 160 | 20342812910097 | 高尚 | 男 | 电子商务 |
| 161 | 20343848910138 | 高燕 | 女 | 电子商务 |
| 162 | 20344058910367 | 巩博文 | 男 | 电子商务 |
| 163 | 20343340911383 | 胡聪 | 男 | 电子商务 |
| 164 | 20343845911529 | 胡杰 | 男 | 电子商务 |
| 165 | 20343845911586 | 华娣 | 女 | 电子商务 |
| 166 | 20342216910141 | 李天龙 | 男 | 电子商务 |
| 167 | 20343846910418 | 李章政 | 男 | 电子商务 |
| 168 | 20342816910424 | 刘剑楠 | 男 | 电子商务 |
| 169 | 20342813910173 | 刘平 | 男 | 电子商务 |
| 170 | 20342814910542 | 马文豪 | 男 | 电子商务 |
| 171 | 20340959910488 | 史俊峰 | 男 | 电子商务 |
| 172 | 20343846910607 | 史云鹏 | 男 | 电子商务 |
| 173 | 20344058910463 | 孙丹丹 | 女 | 电子商务 |
| 174 | 20343339910379 | 孙泽皓 | 男 | 电子商务 |
| 175 | 20341308910267 | 台小雨 | 男 | 电子商务 |
| 176 | 20343849910232 | 陶策 | 男 | 电子商务 |
| 177 | 20343338911028 | 田璨 | 男 | 电子商务 |
| 178 | 20344273910412 | 王琼琼 | 女 | 电子商务 |
| 179 | 20340959910183 | 夏超 | 男 | 电子商务 |
| 180 | 20340959910264 | 项倩倩 | 女 | 电子商务 |
| 181 | 20342815910123 | 徐明明 | 男 | 电子商务 |
| 182 | 20344058910085 | 许诺 | 男 | 电子商务 |
| 183 | 20340959910432 | 杨岗 | 男 | 电子商务 |
| 184 | 20343340910204 | 詹新宇 | 男 | 电子商务 |
| 185 | 20343058911210 | 张雨婷 | 女 | 电子商务 |
| 186 | 20340959910180 | 章玮 | 男 | 电子商务 |
| 187 | 20342072911196 | 赵子俊 | 男 | 电子商务 |
| 188 | 20340963910608 | 白沉沉 | 男 | 电子信息工程 |
| 189 | 20340959910391 | 蒯奇 | 男 | 电子信息工程 |
| 190 | 20344058910345 | 陆千禧 | 男 | 电子信息工程 |
| 191 | 20340963910609 | 孙军 | 男 | 电子信息工程 |
| 192 | 20342073911433 | 王宇 | 男 | 电子信息工程 |
| 193 | 20340869911768 | 魏翔 | 男 | 电子信息工程 |
| 194 | 20342334910689 | 张家乐 | 男 | 电子信息工程 |
| 195 | 20342925911229 | 昂玉荣 | 女 | 护理学 |
| 196 | 20342074910758 | 鲍振慧 | 女 | 护理学 |
| 197 | 20343061910232 | 卞冬琴 | 女 | 护理学 |
| 198 | 20342074910890 | 卞静 | 女 | 护理学 |
| 199 | 20342925911185 | 蔡昭莉 | 女 | 护理学 |
| 200 | 20342925911242 | 曾雨晴 | 女 | 护理学 |
| 201 | 20343060910320 | 陈平 | 女 | 护理学 |
| 202 | 20342925910837 | 陈腾蓉 | 女 | 护理学 |
| 203 | 20344096911044 | 陈彤彤 | 女 | 护理学 |
| 204 | 20344299910567 | 陈燕 | 女 | 护理学 |
| 205 | 20341308910329 | 丁香 | 女 | 护理学 |
| 206 | 20342925910867 | 丁效 | 女 | 护理学 |
| 207 | 20344192910378 | 凡金玲 | 女 | 护理学 |
| 208 | 20342925910677 | 冯旭 | 男 | 护理学 |
| 209 | 20342217910443 | 高小婷 | 女 | 护理学 |
| 210 | 20343058910130 | 桂雪薇 | 女 | 护理学 |
| 211 | 20340959910469 | 韩宇 | 男 | 护理学 |
| 212 | 20342217910299 | 何凯峰 | 男 | 护理学 |
| 213 | 20344296910237 | 洪世龙 | 男 | 护理学 |
| 214 | 20343058910451 | 胡荣稚 | 女 | 护理学 |
| 215 | 20342220910184 | 胡晓玉 | 女 | 护理学 |
| 216 | 20343058910439 | 花妍 | 女 | 护理学 |
| 217 | 20344297910434 | 黄菊 | 女 | 护理学 |
| 218 | 20343061910304 | 黄霄 | 女 | 护理学 |
| 219 | 20343343910334 | 贾媛媛 | 女 | 护理学 |
| 220 | 20342925910845 | 贾紫睿 | 女 | 护理学 |
| 221 | 20342925911186 | 解灵芝 | 女 | 护理学 |
| 222 | 20342074910861 | 李安琪 | 女 | 护理学 |
| 223 | 20342925911251 | 李广卉 | 女 | 护理学 |
| 224 | 20340963910455 | 李继梅 | 女 | 护理学 |
| 225 | 20342074910591 | 李梦梦 | 女 | 护理学 |
| 226 | 20342925911125 | 李琦 | 男 | 护理学 |
| 227 | 20344502910476 | 李晴 | 女 | 护理学 |
| 228 | 20341308910180 | 李庆 | 女 | 护理学 |
| 229 | 20342925910265 | 李欣 | 女 | 护理学 |
| 230 | 20340963910141 | 李子晴 | 女 | 护理学 |
| 231 | 20342925911023 | 李子莹 | 女 | 护理学 |
| 232 | 20344299910040 | 刘锐 | 女 | 护理学 |
| 233 | 20342925910986 | 刘先梅 | 女 | 护理学 |
| 234 | 20342220910068 | 刘圆 | 女 | 护理学 |
| 235 | 20344419910392 | 卢靖 | 女 | 护理学 |
| 236 | 20340959910447 | 罗岩岩 | 女 | 护理学 |
| 237 | 20340963910071 | 马龙 | 男 | 护理学 |
| 238 | 20342925910747 | 马萌赢 | 女 | 护理学 |
| 239 | 20342074910585 | 孟刘云 | 女 | 护理学 |
| 240 | 20342925910994 | 孟淼 | 女 | 护理学 |
| 241 | 20340959910451 | 牛可慧 | 女 | 护理学 |
| 242 | 20342074910803 | 彭清 | 女 | 护理学 |
| 243 | 20344299910337 | 彭雨晨 | 女 | 护理学 |
| 244 | 20344299910323 | 齐杰 | 男 | 护理学 |
| 245 | 20344296910138 | 秦草 | 女 | 护理学 |
| 246 | 20342220910152 | 秦赛亚 | 男 | 护理学 |
| 247 | 20342925911307 | 秦影影 | 女 | 护理学 |
| 248 | 20344096911052 | 邱卉 | 女 | 护理学 |
| 249 | 20344297910543 | 任婷婷 | 女 | 护理学 |
| 250 | 20344296910216 | 邵贞娟 | 女 | 护理学 |
| 251 | 20343058910094 | 沈雨晴 | 女 | 护理学 |
| 252 | 20342074910669 | 时慧慧 | 女 | 护理学 |
| 253 | 20343338910594 | 时章诚 | 男 | 护理学 |
| 254 | 20340959910078 | 束林颖 | 男 | 护理学 |
| 255 | 20344297910432 | 孙成凤 | 女 | 护理学 |
| 256 | 20342074910862 | 孙妞妞 | 女 | 护理学 |
| 257 | 20342220910186 | 孙雅婷 | 女 | 护理学 |
| 258 | 20340963910500 | 汤纯 | 女 | 护理学 |
| 259 | 20344297910585 | 唐宇婷 | 女 | 护理学 |
| 260 | 20340963910512 | 田良伟 | 男 | 护理学 |
| 261 | 20340959910482 | 涂金香 | 女 | 护理学 |
| 262 | 20344296910181 | 汪琦 | 女 | 护理学 |
| 263 | 20342924910190 | 汪珍秀 | 女 | 护理学 |
| 264 | 20343338910270 | 王洁玉 | 女 | 护理学 |
| 265 | 20344299910546 | 王梦洁 | 女 | 护理学 |
| 266 | 20342220910223 | 王沛帅 | 男 | 护理学 |
| 267 | 20342925910998 | 王影 | 女 | 护理学 |
| 268 | 20344296910191 | 王昭 | 女 | 护理学 |
| 269 | 20342074910410 | 魏丽莎 | 女 | 护理学 |
| 270 | 20344299910511 | 翁兵雪 | 女 | 护理学 |
| 271 | 20342217910825 | 吴强权 | 男 | 护理学 |
| 272 | 20343058910173 | 吴鑫 | 女 | 护理学 |
| 273 | 20342220910221 | 吴雪 | 女 | 护理学 |
| 274 | 20342220910142 | 吴悦修 | 女 | 护理学 |
| 275 | 20341308910290 | 谢婉 | 女 | 护理学 |
| 276 | 20344419910398 | 熊琪 | 女 | 护理学 |
| 277 | 20344299910345 | 许小伟 | 男 | 护理学 |
| 278 | 20344502910472 | 闫乐乐 | 女 | 护理学 |
| 279 | 20342925910855 | 闫馨 | 女 | 护理学 |
| 280 | 20343061910060 | 杨萧 | 女 | 护理学 |
| 281 | 20342924911171 | 杨翼菲 | 女 | 护理学 |
| 282 | 20344299910537 | 叶伟伟 | 女 | 护理学 |
| 283 | 20343058910921 | 俞铭媛 | 女 | 护理学 |
| 284 | 20342925910961 | 俞阳 | 女 | 护理学 |
| 285 | 20340963910383 | 张澳 | 男 | 护理学 |
| 286 | 20340963910454 | 张博文 | 男 | 护理学 |
| 287 | 20344296910192 | 张晨 | 女 | 护理学 |
| 288 | 20344297910287 | 张程程 | 女 | 护理学 |
| 289 | 20342925910886 | 张慧 | 女 | 护理学 |
| 290 | 20344096911051 | 张慧 | 女 | 护理学 |
| 291 | 20343338910269 | 张淑雅 | 女 | 护理学 |
| 292 | 20340959910378 | 张夕阳 | 女 | 护理学 |
| 293 | 20344296910175 | 张晓丽 | 女 | 护理学 |
| 294 | 20342925910991 | 张旭 | 女 | 护理学 |
| 295 | 20344297910541 | 张学学 | 女 | 护理学 |
| 296 | 20343061910029 | 张雅情 | 女 | 护理学 |
| 297 | 20344096910970 | 张悦 | 女 | 护理学 |
| 298 | 20343061910300 | 张智星 | 男 | 护理学 |
| 299 | 20344296910221 | 赵津津 | 女 | 护理学 |
| 300 | 20343343910321 | 赵孟孟 | 女 | 护理学 |
| 301 | 20342925911137 | 赵梦云 | 女 | 护理学 |
| 302 | 20342925910657 | 赵雯 | 女 | 护理学 |
| 303 | 20342220910174 | 赵晓涵 | 女 | 护理学 |
| 304 | 20340963910467 | 赵雪儿 | 女 | 护理学 |
| 305 | 20344502910119 | 甄可 | 女 | 护理学 |
| 306 | 20342925911057 | 朱子豪 | 男 | 护理学 |
| 307 | 20342925911060 | 朱子俊 | 男 | 护理学 |
| 308 | 20340959910029 | 安瑜 | 女 | 会计学 |
| 309 | 20343845911660 | 操辉 | 女 | 会计学 |
| 310 | 20340581910145 | 操昭阳 | 男 | 会计学 |
| 311 | 20340959910109 | 曹蕾 | 女 | 会计学 |
| 312 | 20342072910892 | 曹梦晴 | 女 | 会计学 |
| 313 | 20340959910361 | 陈凤 | 女 | 会计学 |
| 314 | 20343849911003 | 陈慧 | 女 | 会计学 |
| 315 | 20340959910054 | 陈锦锦 | 女 | 会计学 |
| 316 | 20344058910169 | 陈静 | 男 | 会计学 |
| 317 | 20342072910897 | 陈丽 | 女 | 会计学 |
| 318 | 20340959910059 | 陈梦雪 | 女 | 会计学 |
| 319 | 20344058910042 | 陈睿 | 女 | 会计学 |
| 320 | 20340959910068 | 陈婷婷 | 女 | 会计学 |
| 321 | 20343845911399 | 陈玮玮 | 女 | 会计学 |
| 322 | 20343849910144 | 陈小雅 | 女 | 会计学 |
| 323 | 20340581910165 | 陈禹 | 男 | 会计学 |
| 324 | 20343845911220 | 陈玉玲 | 女 | 会计学 |
| 325 | 20343849910093 | 陈志钊 | 男 | 会计学 |
| 326 | 20342924910305 | 陈自立 | 男 | 会计学 |
| 327 | 20340581910416 | 程新 | 男 | 会计学 |
| 328 | 20342072911323 | 程兴旺 | 男 | 会计学 |
| 329 | 20340963910118 | 程艺璞 | 女 | 会计学 |
| 330 | 20343845911566 | 刁子东 | 男 | 会计学 |
| 331 | 20340959910151 | 丁猛 | 男 | 会计学 |
| 332 | 20342334910982 | 丁子玄 | 女 | 会计学 |
| 333 | 20342072910508 | 董沪成 | 男 | 会计学 |
| 334 | 20342217910494 | 都春辉 | 女 | 会计学 |
| 335 | 20343845910669 | 杜猛 | 男 | 会计学 |
| 336 | 20342813910112 | 段江雨 | 女 | 会计学 |
| 337 | 20343845911969 | 樊力 | 男 | 会计学 |
| 338 | 20340959910053 | 范苗苗 | 女 | 会计学 |
| 339 | 20343845910247 | 方俊 | 男 | 会计学 |
| 340 | 20340959910213 | 方韦韦 | 女 | 会计学 |
| 341 | 20340959910216 | 方志星 | 女 | 会计学 |
| 342 | 20343064910169 | 付梦娜 | 女 | 会计学 |
| 343 | 20340357910132 | 甘煜 | 男 | 会计学 |
| 344 | 20343340911158 | 高洁 | 女 | 会计学 |
| 345 | 20343845910938 | 葛琪 | 女 | 会计学 |
| 346 | 20343845911569 | 葛颂 | 男 | 会计学 |
| 347 | 20343849910328 | 宫铭 | 女 | 会计学 |
| 348 | 20342816910621 | 宫伟伟 | 女 | 会计学 |
| 349 | 20340959910009 | 顾玉琴 | 女 | 会计学 |
| 350 | 20340959910265 | 管世杰 | 男 | 会计学 |
| 351 | 20343849910050 | 桂嘉祺 | 男 | 会计学 |
| 352 | 20340581910206 | 郭恒奕 | 男 | 会计学 |
| 353 | 20343849910584 | 郭亚男 | 女 | 会计学 |
| 354 | 20340959910291 | 郭幼林 | 女 | 会计学 |
| 355 | 20340959910232 | 韩莉莉 | 女 | 会计学 |
| 356 | 20343849910533 | 何程成 | 女 | 会计学 |
| 357 | 20343849910893 | 何杰 | 男 | 会计学 |
| 358 | 20342816910671 | 何伟 | 男 | 会计学 |
| 359 | 20344058910260 | 何玉莹 | 女 | 会计学 |
| 360 | 20343849911206 | 贺国明 | 男 | 会计学 |
| 361 | 20343341910125 | 胡诚 | 男 | 会计学 |
| 362 | 20344058910505 | 胡芳慧 | 女 | 会计学 |
| 363 | 20340581910755 | 胡小涵 | 女 | 会计学 |
| 364 | 20343845910574 | 胡旭松 | 男 | 会计学 |
| 365 | 20340959910160 | 胡怡颖 | 女 | 会计学 |
| 366 | 20343061910063 | 黄家俊 | 女 | 会计学 |
| 367 | 20340959910127 | 黄锦阳 | 男 | 会计学 |
| 368 | 20340959910008 | 黄兰 | 女 | 会计学 |
| 369 | 20340959910456 | 黄明浩 | 男 | 会计学 |
| 370 | 20342924911154 | 黄硕 | 女 | 会计学 |
| 371 | 20340959910297 | 黄紫微 | 女 | 会计学 |
| 372 | 20342072910700 | 季文倩 | 女 | 会计学 |
| 373 | 20340581910075 | 江楚卿 | 女 | 会计学 |
| 374 | 20342072911347 | 江红梅 | 女 | 会计学 |
| 375 | 20340959910354 | 江珊 | 女 | 会计学 |
| 376 | 20340959910454 | 江一凡 | 男 | 会计学 |
| 377 | 20340959910387 | 姜瑞情 | 女 | 会计学 |
| 378 | 20343849910615 | 蒋成伟 | 女 | 会计学 |
| 379 | 20340959910497 | 蒋荣静 | 女 | 会计学 |
| 380 | 20342072911073 | 蒋迎迎 | 女 | 会计学 |
| 381 | 20343845910198 | 金仁银 | 男 | 会计学 |
| 382 | 20343339910890 | 金雅婷 | 女 | 会计学 |
| 383 | 20343849910724 | 金玉 | 女 | 会计学 |
| 384 | 20342217910136 | 金袁磊 | 男 | 会计学 |
| 385 | 20340959910046 | 康佳慧 | 女 | 会计学 |
| 386 | 20342816910097 | 孔乐乐 | 女 | 会计学 |
| 387 | 20342334910987 | 孔维蒙 | 女 | 会计学 |
| 388 | 20343061910113 | 李芳芳 | 女 | 会计学 |
| 389 | 20342219910737 | 李庚武 | 男 | 会计学 |
| 390 | 20343340911469 | 李江涛 | 男 | 会计学 |
| 391 | 20344132910129 | 李梦婷 | 女 | 会计学 |
| 392 | 20342816910105 | 李勤 | 女 | 会计学 |
| 393 | 20342814910126 | 李少鹏 | 男 | 会计学 |
| 394 | 20340959910434 | 李硕 | 男 | 会计学 |
| 395 | 20343849910309 | 李婷婷 | 女 | 会计学 |
| 396 | 20343845910933 | 李文杰 | 男 | 会计学 |
| 397 | 20342334910025 | 李霞 | 女 | 会计学 |
| 398 | 20343849910979 | 李心愿 | 女 | 会计学 |
| 399 | 20344192910082 | 李昕 | 女 | 会计学 |
| 400 | 20342334910716 | 李兴月 | 女 | 会计学 |
| 401 | 20342815910065 | 李秀雯 | 女 | 会计学 |
| 402 | 20342334910026 | 李续 | 男 | 会计学 |
| 403 | 20342811910117 | 李瑶 | 女 | 会计学 |
| 404 | 20342810910342 | 李叶 | 女 | 会计学 |
| 405 | 20340959910022 | 李颖 | 女 | 会计学 |
| 406 | 20343850910113 | 李越 | 女 | 会计学 |
| 407 | 20340581910552 | 李泽南 | 男 | 会计学 |
| 408 | 20340959910161 | 李子威 | 男 | 会计学 |
| 409 | 20343849911091 | 梁瑜琳 | 女 | 会计学 |
| 410 | 20343845911723 | 梁悦 | 女 | 会计学 |
| 411 | 20343340910287 | 梁子朝 | 女 | 会计学 |
| 412 | 20343340910630 | 刘傲男 | 女 | 会计学 |
| 413 | 20343849910287 | 刘冰雨 | 女 | 会计学 |
| 414 | 20343845910889 | 刘程 | 女 | 会计学 |
| 415 | 20340963910110 | 刘聪慧 | 女 | 会计学 |
| 416 | 20343849910284 | 刘家鑫 | 男 | 会计学 |
| 417 | 20343849910571 | 刘静 | 女 | 会计学 |
| 418 | 20342072911543 | 刘倩倩 | 女 | 会计学 |
| 419 | 20343338910301 | 刘文艳 | 女 | 会计学 |
| 420 | 20342072911440 | 刘雲凤 | 女 | 会计学 |
| 421 | 20343845911827 | 刘中楠 | 女 | 会计学 |
