阜阳市妇女儿童医院2020年公开招聘护理专业技术人员入围人员 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力测试 | 职业能力测试 | 专业知识 | 专业知识 | 合成成绩 |
(满分120分) | (权重40%) | (满分120分) | (权重60%) | (满分120分) | |||
1 | 001_护士 | 202000011706 | 78 | 31.2 | 105.1 | 63.06 | 94.26 |
2 | 001_护士 | 202000013802 | 78 | 31.2 | 103.3 | 61.98 | 93.18 |
3 | 001_护士 | 202000010716 | 84 | 33.6 | 98.6 | 59.16 | 92.76 |
4 | 001_护士 | 202000014328 | 73.2 | 29.28 | 105.5 | 63.3 | 92.58 |
5 | 001_护士 | 202000015323 | 75.6 | 30.24 | 103.3 | 61.98 | 92.22 |
6 | 001_护士 | 202000012913 | 73.2 | 29.28 | 104.8 | 62.88 | 92.16 |
7 | 001_护士 | 202000010203 | 79.2 | 31.68 | 100.3 | 60.18 | 91.86 |
8 | 001_护士 | 202000010316 | 76.8 | 30.72 | 101.9 | 61.14 | 91.86 |
9 | 001_护士 | 202000010112 | 78 | 31.2 | 100.1 | 60.06 | 91.26 |
10 | 001_护士 | 202000011022 | 73.2 | 29.28 | 103.3 | 61.98 | 91.26 |
11 | 001_护士 | 202000013407 | 73.2 | 29.28 | 102.9 | 61.74 | 91.02 |
12 | 001_护士 | 202000014024 | 79.2 | 31.68 | 98.6 | 59.16 | 90.84 |
13 | 001_护士 | 202000013202 | 73.2 | 29.28 | 102.6 | 61.56 | 90.84 |
14 | 001_护士 | 202000013416 | 73.2 | 29.28 | 102.6 | 61.56 | 90.84 |
15 | 001_护士 | 202000011520 | 64.8 | 25.92 | 108.1 | 64.86 | 90.78 |
16 | 001_护士 | 202000013315 | 74.4 | 29.76 | 101.6 | 60.96 | 90.72 |
17 | 001_护士 | 202000013508 | 74.4 | 29.76 | 101.5 | 60.9 | 90.66 |
18 | 001_护士 | 202000012106 | 86.4 | 34.56 | 92.8 | 55.68 | 90.24 |
19 | 001_护士 | 202000012006 | 69.6 | 27.84 | 104 | 62.4 | 90.24 |
20 | 001_护士 | 202000014914 | 76.8 | 30.72 | 99 | 59.4 | 90.12 |
21 | 001_护士 | 202000015021 | 78 | 31.2 | 97.8 | 58.68 | 89.88 |
22 | 001_护士 | 202000013529 | 78 | 31.2 | 97.8 | 58.68 | 89.88 |
23 | 001_护士 | 202000011930 | 88.8 | 35.52 | 90.2 | 54.12 | 89.64 |
24 | 001_护士 | 202000011211 | 74.4 | 29.76 | 99.4 | 59.64 | 89.40 |
25 | 001_护士 | 202000013720 | 70.8 | 28.32 | 101.8 | 61.08 | 89.40 |
26 | 001_护士 | 202000010906 | 64.8 | 25.92 | 105.5 | 63.3 | 89.22 |
27 | 001_护士 | 202000012928 | 80.4 | 32.16 | 94.9 | 56.94 | 89.10 |
28 | 001_护士 | 202000011702 | 67.2 | 26.88 | 103.6 | 62.16 | 89.04 |
29 | 001_护士 | 202000010908 | 70.8 | 28.32 | 101.1 | 60.66 | 88.98 |
30 | 001_护士 | 202000010224 | 73.2 | 29.28 | 99.3 | 59.58 | 88.86 |
31 | 001_护士 | 202000011422 | 69.6 | 27.84 | 101.5 | 60.9 | 88.74 |
32 | 001_护士 | 202000011625 | 64.8 | 25.92 | 104.7 | 62.82 | 88.74 |
33 | 001_护士 | 202000010312 | 75.6 | 30.24 | 97.5 | 58.5 | 88.74 |
34 | 001_护士 | 202000010304 | 73.2 | 29.28 | 99 | 59.4 | 88.68 |
35 | 001_护士 | 202000015403 | 73.2 | 29.28 | 98.9 | 59.34 | 88.62 |
1 | 002_护士 | 202000026317 | 85.2 | 34.08 | 96.8 | 58.08 | 92.16 |
2 | 002_护士 | 202000026605 | 81.6 | 32.64 | 98.2 | 58.92 | 91.56 |
3 | 002_护士 | 202000026615 | 86.4 | 34.56 | 90.9 | 54.54 | 89.10 |
4 | 002_护士 | 202000026410 | 82.8 | 33.12 | 93.1 | 55.86 | 88.98 |
5 | 002_护士 | 202000026325 | 68.4 | 27.36 | 100.9 | 60.54 | 87.90 |
6 | 002_护士 | 202000026002 | 66 | 26.4 | 102.3 | 61.38 | 87.78 |
7 | 002_护士 | 202000026609 | 78 | 31.2 | 93.5 | 56.1 | 87.30 |
8 | 002_护士 | 202000026408 | 78 | 31.2 | 92.4 | 55.44 | 86.64 |
9 | 002_护士 | 202000026013 | 70.8 | 28.32 | 97.1 | 58.26 | 86.58 |
10 | 002_护士 | 202000026327 | 62.4 | 24.96 | 102.6 | 61.56 | 86.52 |
11 | 002_护士 | 202000026627 | 66 | 26.4 | 99.7 | 59.82 | 86.22 |
12 | 002_护士 | 202000026019 | 75.6 | 30.24 | 92.8 | 55.68 | 85.92 |
13 | 002_护士 | 202000026203 | 79.2 | 31.68 | 88.7 | 53.22 | 84.90 |
14 | 002_护士 | 202000026522 | 63.6 | 25.44 | 98.6 | 59.16 | 84.60 |
15 | 002_护士 | 202000026101 | 66 | 26.4 | 96.1 | 57.66 | 84.06 |
1 | 003_助产士 | 202000036805 | 85.2 | 34.08 | 93.1 | 55.86 | 89.94 |
2 | 003_助产士 | 202000036812 | 81.6 | 32.64 | 94 | 56.4 | 89.04 |
3 | 003_助产士 | 202000037123 | 64.8 | 25.92 | 102.2 | 61.32 | 87.24 |
4 | 003_助产士 | 202000037711 | 68.4 | 27.36 | 99.7 | 59.82 | 87.18 |
5 | 003_助产士 | 202000036918 | 84 | 33.6 | 88.5 | 53.1 | 86.70 |
6 | 003_助产士 | 202000037516 | 72 | 28.8 | 95 | 57 | 85.80 |
7 | 003_助产士 | 202000036711 | 73.2 | 29.28 | 93.5 | 56.1 | 85.38 |
8 | 003_助产士 | 202000037226 | 87.6 | 35.04 | 83.7 | 50.22 | 85.26 |
9 | 003_助产士 | 202000037529 | 66 | 26.4 | 97.8 | 58.68 | 85.08 |
10 | 003_助产士 | 202000037402 | 75.6 | 30.24 | 91.4 | 54.84 | 85.08 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769