序号 准考证号 考生姓名 考场 座位号 报考岗位 学科 笔试成绩 加分 笔试合成总分
02294 20080907807 胡浩 78 07 重症医学科(全日制本科及以上) 临床(合) 73.50 73.50
02295 20080907808 李奎 78 08 重症医学科(全日制本科及以上) 临床(合) 68.75 68.75
02292 20080907805 高顶 78 05 重症医学科(全日制本科及以上) 临床(合) 28.50 28.50
02371 20080908024 张后淼 80 24 心电图室 临床(合) 76.00 76.00
02373 20080908026 施炎希 80 26 心电图室 临床(合) 66.75 66.75
02351 20080908004 孔维健 80 04 疼痛科 临床(合) 70.50 70.50
02350 20080908003 张雪琴 80 03 疼痛科 临床(合) 70.00 70.00
02352 20080908005 蔡杨 80 05 疼痛科 临床(合) 63.50 63.50
02436 20080908301 姚小涵 83 01 神经内科(电生理室) 影像(合) 61.50 61.50
02438 20080908303 乔心雨 83 03 神经内科(电生理室) 影像(合) 60.50 60.50
02232 20080907527 任慧 75 27 麻醉科(全日制本科)-女 临床(合) 70.50 70.50
02230 20080907525 代娜 75 25 麻醉科(全日制本科)-女 临床(合) 68.25 68.25
02227 20080907522 任黎明 75 22 麻醉科(全日制本科)-女 临床(合) 67.25 67.25
02347 20080907930 孙永星 79 30 麻醉科(全日制本科)-男 临床(合) 75.50 75.50
02346 20080907929 王国梁 79 29 麻醉科(全日制本科)-男 临床(合) 65.00 65.00
02348 20080908001 胡宸睿 80 01 麻醉科(全日制本科)-男 临床(合) 58.25 58.25
02386 20080908109 薛晓婕 81 09 康复医学科(针灸推拿) 中医(合) 80.50 80.50
02388 20080908111 姚婷婷 81 11 康复医学科(针灸推拿) 中医(合) 76.25 76.25
02387 20080908110 回翊 81 10 康复医学科(针灸推拿) 中医(合) 70.75 70.75
02342 20080907925 闫聪聪 79 25 康复医学科(康复治疗学技师岗) 临床(合) 74.75 74.75
02317 20080907830 卓凡星 78 30 康复医学科(康复治疗学技师岗) 临床(合) 69.75 69.75
02303 20080907816 伍庄 78 16 康复医学科(康复治疗学技师岗) 临床(合) 62.25 4.00 66.25
02302 20080907815 李海 78 15 康复医学科(康复治疗学技师岗) 临床(合) 61.75 61.75
02332 20080907915 黄琦 79 15 康复医学科(康复治疗学技师岗) 临床(合) 61.00 61.00
02321 20080907904 郭俊马 79 04 康复医学科(康复治疗学技师岗) 临床(合) 60.25 60.25
02298 20080907811 张伟 78 11 康复医学科(康复医学、临床医学) 临床(合) 68.50 68.50
02420 20080908214 宋碧杰 82 14 检验科(全日制本科) 检验(合) 73.75 73.75
02419 20080908213 刘慧敏 82 13 检验科(全日制本科) 检验(合) 62.50 62.50
02429 20080908223 刘路遥 82 23 检验科(全日制本科) 检验(合) 62.25 62.25
02290 20080907803 褚荆轲 78 03 急诊内科(全日制本科) 临床(合) 60.00 60.00
02631 20080908918 邱迎霜 89 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 77.75 77.75
02558 20080908705 张珍珍 87 05 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 77.50 77.50
02681 20080909108 刘新雨 91 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 77.25 77.25
02530 20080908607 方冰 86 07 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 76.25 76.25
02516 20080908523 崔雪婷 85 23 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 75.75 75.75
02613 20080908830 沈梦蝶 88 30 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 75.50 75.50
02684 20080909111 闫如越 91 11 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 71.25 4.00 75.25
02522 20080908529 王梦杰 85 29 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 74.00 74.00
02635 20080908922 李雨婷 89 22 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 73.50 73.50
02587 20080908804 姜汉娟 88 04 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 73.00 73.00
02638 20080908925 刘思楠 89 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 72.75 72.75
02509 20080908516 郭小毛 85 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 72.50 72.50
02511 20080908518 赵军军 85 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 72.25 72.25
02537 20080908614 唐娟 86 14 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 71.75 71.75
02646 20080909003 韩秋婷 90 03 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 71.25 71.25
02669 20080909026 刘莹莹 90 26 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 71.25 71.25
02676 20080909103 赵欣悦 91 03 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 70.75 70.75
02664 20080909021 赵利芝 90 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 70.50 70.50
02554 20080908701 陈书情 87 01 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 70.25 70.25
02556 20080908703 宋迪 87 03 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 70.25 70.25
02596 20080908813 张红玉 88 13 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 70.25 70.25
02612 20080908829 薛胜君 88 29 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 70.00 70.00
02532 20080908609 孟静芳 86 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 69.75 69.75
02567 20080908714 穆道静 87 14 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 69.75 69.75
02605 20080908822 周洁 88 22 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 69.50 69.50
02563 20080908710 刘婉 87 10 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 69.25 69.25
02600 20080908817 范月宁 88 17 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 69.25 69.25
02570 20080908717 张艳娥 87 17 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 69.00 69.00
02529 20080908606 钱闻鑫 86 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.75 68.75
02559 20080908706 杨晶晶 87 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.75 68.75
02589 20080908806 岳晨 88 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.75 68.75
02630 20080908917 曹如雪 89 17 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.75 68.75
02576 20080908723 王梅 87 23 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.50 68.50
02526 20080908603 沈玉婷 86 03 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.25 68.25
02655 20080909012 汪慧君 90 12 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.25 68.25
02527 20080908604 徐洋 86 04 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.00 68.00
02580 20080908727 李凡 87 27 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 68.00 68.00
02593 20080908810 王婷 88 10 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 67.50 67.50
02604 20080908821 孙俐 88 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 67.50 67.50
02510 20080908517 刘雪 85 17 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 67.25 67.25
02551 20080908628 时娟 86 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 67.25 67.25
02590 20080908807 孟张华 88 07 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 67.25 67.25
02571 20080908718 李明雪 87 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 67.00 67.00
02521 20080908528 陈文雅 85 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.75 66.75
02592 20080908809 夏双星 88 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.75 66.75
02649 20080909006 陈晓静 90 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.75 66.75
02565 20080908712 兰琼 87 12 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02629 20080908916 周惠敏 89 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02641 20080908928 胡倩慧 89 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02652 20080909009 孙玉婷 90 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02683 20080909110 李梦真 91 10 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02548 20080908625 徐银凤 86 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.25 66.25
02608 20080908825 陈雪如 88 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.25 66.25
02525 20080908602 付凤宇 86 02 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.00 66.00
02601 20080908818 纪秋荟 88 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.00 66.00
02674 20080909101 王翠翠 91 01 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 66.00 66.00
02634 20080908921 周焕焕 89 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.75 4.00 65.75
02501 20080908508 韦思寒 85 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02572 20080908719 程湘 87 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02582 20080908729 徐明星 87 29 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02599 20080908816 王慧文 88 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02620 20080908907 柴金雨 89 07 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02672 20080909029 叶红梅 90 29 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.50 65.50
02518 20080908525 刘艳芳 85 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02607 20080908824 丁茹 88 24 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02651 20080909008 刘晓莉 90 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02663 20080909020 卢晓慧 90 20 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.25 65.25
02666 20080909023 崔园丽 90 23 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 65.00 65.00
02541 20080908618 刘红雪 86 18 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02544 20080908621 刘怡凡 86 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02632 20080908919 刘莉莉 89 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02622 20080908909 王雪 89 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02670 20080909027 周友玲 90 27 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02679 20080909106 刘媛媛 91 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02680 20080909107 张灿 91 07 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.25 64.25
02499 20080908506 杨凡 85 06 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.00 64.00
02682 20080909109 张伟雪 91 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 64.00 64.00
02512 20080908519 王倩倩 85 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02542 20080908619 李莉 86 19 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02640 20080908927 徐晴晴 89 27 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02515 20080908522 张雅兰 85 22 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.50 63.50
02568 20080908715 许国平 87 15 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.50 63.50
02633 20080908920 杨曼丽 89 20 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.00 63.00
02657 20080909014 韩兴荣 90 14 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 63.00 63.00
02524 20080908601 王莎 86 01 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.75 62.75
02659 20080909016 李梅 90 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.50 62.50
02574 20080908721 代秀荣 87 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.25 62.25
02658 20080909015 王琳慧 90 15 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 62.00 62.00
02668 20080909025 陆瑶瑶 90 25 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.25 61.25
02675 20080909102 王悦悦 91 02 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.25 61.25
02514 20080908521 梁美蓉 85 21 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 61.00 61.00
02503 20080908510 李雯静 85 10 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 60.75 60.75
02643 20080908930 杨晨霞 89 30 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 60.75 60.75
02495 20080908502 刘德艳 85 02 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 60.00 60.00
02553 20080908630 肖紫情 86 30 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.75 59.75
02588 20080908805 黄楠楠 88 05 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.75 59.75
02611 20080908828 程雯霖 88 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.75 59.75
02573 20080908720 陶宇婷 87 20 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.25 59.25
02562 20080908709 沈园园 87 09 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 59.00 59.00
02569 20080908716 张艳春 87 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.75 58.75
02581 20080908728 朱永蝶 87 28 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.75 58.75
02531 20080908608 宋玉芳 86 08 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.50 58.50
02536 20080908613 冯时 86 13 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.50 58.50
02539 20080908616 张庆月 86 16 护理部-女(全日制本科) 护理(合) 58.50 58.50
02733 20080909230 马世杰 92 30 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 74.75 74.75
02727 20080909224 刘乾坤 92 24 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 72.75 72.75
02732 20080909229 徐强 92 29 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 71.25 71.25
02704 20080909201 王建伟 92 01 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 70.00 70.00
02692 20080909119 赵浩东 91 19 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.75 68.75
02697 20080909124 王胜奎 91 24 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.50 68.50
02705 20080909202 洪杰 92 02 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.25 68.25
02729 20080909226 张铁麟 92 26 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 68.00 68.00
02723 20080909220 陈玉飞 92 20 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 67.50 67.50
02695 20080909122 王树林 91 22 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 67.25 67.25
02720 20080909217 王帅帅 92 17 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 66.75 66.75
02710 20080909207 闫辉 92 07 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 66.50 66.50
02725 20080909222 阮震宇 92 22 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 65.00 65.00
02726 20080909223 邵世威 92 23 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 65.00 65.00
02714 20080909211 刘棋 92 11 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 64.75 64.75
02700 20080909127 周飞 91 27 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 64.50 64.50
02694 20080909121 李俊 91 21 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 64.25 64.25
02706 20080909203 赵枫巍 92 03 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 63.75 63.75
02730 20080909227 陈磊 92 27 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 63.00 63.00
02713 20080909210 王耀辉 92 10 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 61.50 61.50
02688 20080909115 张智超 91 15 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 61.25 61.25
02691 20080909118 魏宏伟 91 18 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 61.00 61.00
02719 20080909216 徐怀圣 92 16 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 60.75 60.75
02711 20080909208 苏宝全 92 08 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 60.25 60.25
02728 20080909225 张海军 92 25 护理部-男(全日制本科) 护理(合) 60.00 60.00
02451 20080908316 孟经纬 83 16 放射科(全日制本科) 影像(合) 69.75 69.75
02454 20080908319 盛恩雪 83 19 放射科(全日制本科) 影像(合) 52.50 52.50
02450 20080908315 常雨晴 83 15 放射科(全日制本科) 影像(合) 51.25 51.25
02458 20080908323 沈东 83 23 CT室(全日制本科及以上)-女 影像(合) 71.25 71.25
02461 20080908326 刘近妹 83 26 CT室(全日制本科及以上)-女 影像(合) 69.00 69.00
02460 20080908325 周溢清 83 25 CT室(全日制本科及以上)-女 影像(合) 65.50 65.50
02443 20080908308 马啸天 83 08 CT室(全日制本科及以上)-男 影像(合) 60.50 60.50
02445 20080908310 郁家文 83 10 CT室(全日制本科及以上)-男 影像(合) 57.25 57.25
02447 20080908312 刘健飞 83 12 CT室(全日制本科及以上)-男 影像(合) 55.00 55.00 资格复审 1.按照《蚌埠市第三人民医院2020年度公开招聘工作人员公告》要求:“笔试后,分岗位依笔试成绩从高到低按3:1的比例确定各岗位参加面试人员。最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人员。不足规定比例的,设最低分数线60分,未达到最低分数线的考生将取消下一环节资格”。(拟入围面试人员名单见附件。研究生岗位和成熟人才岗位已进行面试,不参与此次资格复审。) 2.请拟入围面试人员于2020年8月18日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)到蚌埠市第三人民医院行政楼6楼参加资格复审。 复审材料:现场提交报名表(考生自行在报名系统打印)、本人有效身份证、毕业证书、学位证书、应聘岗位所需其他证明材料(医师执业证、医师资格证、住院医师规范化培训证书或规培证明)、毕业生就业推荐表(应届毕业生)、专业方向证明、加分材料证明等。原件审核后留存复印件。 根据安徽省物价局安徽省财政厅皖价费[2009]118号,资格复审时,报考人员缴纳专业测试费用每人80元。 3.对未能在规定时间内进行资格复审的人员,视为自动放弃专业测试资格,空缺名额按招聘公告规定进行递补。
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769