
根据《2022年来安县中医院、来安县第二人民医院自主公开招聘专业技术人员公告》规定,经笔试、资格复审,确定以下61名人员参加体检。体检人员须于2022年7月2日凭本人有效身份证原件、笔试准考证到来安县中医院人事科领取体检通知书、缴纳体检费用和填写体检表格,逾期不领,视为自动放弃。近期将会组织体检、考察,请注意休息,勿熬夜、勿饮酒。(联系电话:0550-5625088)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位代码 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 202201005 | 武征 | 男 | 来安县中医院 | 2022001 | 87.1 | |
| 2 | 202201029 | 戴晓蓉 | 女 | 来安县中医院 | 2022001 | 81 | |
| 3 | 202201013 | 宋慧敏 | 女 | 来安县中医院 | 2022001 | 80.2 | |
| 4 | 202201004 | 费正荣 | 女 | 来安县中医院 | 2022001 | 77.5 | |
| 5 | 202201008 | 张城 | 男 | 来安县中医院 | 2022001 | 75.3 | |
| 6 | 202202005 | 杨帆 | 男 | 来安县中医院 | 2022002 | 71 | |
| 7 | 202218004 | 朱璐璐 | 女 | 来安县中医院 | 2022007 | 73.7 | |
| 8 | 202218019 | 田莉 | 女 | 来安县中医院 | 2022007 | 73.7 | |
| 9 | 202220009 | 周涛 | 男 | 来安县中医院 | 2022008 | 68.8 | |
| 10 | 202220015 | 刘殿荣 | 女 | 来安县中医院 | 2022009 | 78.6 | |
| 11 | 202211020 | 钱晨 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 72.8 | |
| 12 | 202208027 | 陈天颖 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 72.6 | |
| 13 | 202208024 | 杨敏 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 72 | |
| 14 | 202206028 | 李祁连 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 71.4 | |
| 15 | 202206012 | 彭惠敏 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 71.2 | |
| 16 | 202209001 | 王家慧 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 71.2 | |
| 17 | 202210014 | 陈慧 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 71.1 | |
| 18 | 202212002 | 李璇 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.7 | |
| 19 | 202211030 | 董豆豆 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.5 | |
| 20 | 202206007 | 解艺 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.4 | |
| 21 | 202208028 | 赵薇 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.4 | |
| 22 | 202206022 | 张竹碧 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.3 | |
| 23 | 202208002 | 梅雅格 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.3 | |
| 24 | 202212008 | 潘安冬 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70.1 | |
| 25 | 202206015 | 胡宗丽 | 女 | 来安县中医院 | 2022012 | 70 | |
| 26 | 202221015 | 侯玲玲 | 女 | 来安县中医院 | 2022015 | 76 | |
| 27 | 202222024 | 陶和弦 | 女 | 来安县中医院 | 2022015 | 75.1 | |
| 28 | 202222001 | 邵慧敏 | 女 | 来安县中医院 | 2022015 | 74 | |
| 29 | 202221004 | 梁晨 | 女 | 来安县中医院 | 2022015 | 71.2 | |
| 30 | 202202031 | 倪颖 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022016 | 69.8 | |
| 31 | 202203016 | 赵拓 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 72.6 | |
| 32 | 202203027 | 孙彪 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 70.8 | |
| 33 | 202203014 | 李晨露 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 68.1 | |
| 34 | 202203015 | 刘焕焕 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 66.1 | |
| 35 | 202203026 | 田大园 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 62.7 | |
| 36 | 202204007 | 胡文阁 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 61.9 | |
| 37 | 202203009 | 付鹏飞 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022017 | 61.3 | |
| 38 | 202213013 | 黄宇涵 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022018 | 71.1 | |
| 39 | 202214025 | 吴冬雨 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 72.7 | |
| 40 | 202214019 | 齐星月 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 71.2 | |
| 41 | 202215004 | 吴文盈 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 71 | |
| 42 | 202216015 | 傅晓雪 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 71 | |
| 43 | 202214008 | 潘富康 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 70.4 | |
| 44 | 202216003 | 武喜凤 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 70.2 | |
| 45 | 202215011 | 刘梦雨 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 70 | |
| 46 | 202217016 | 薛桃 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 69.3 | |
| 47 | 202213029 | 蒋梦雪 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 69.1 | |
| 48 | 202216017 | 夏叶 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 68.9 | |
| 49 | 202217021 | 胡海波 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 67.6 | |
| 50 | 202214018 | 周敏 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022019 | 66.6 | |
| 51 | 202224020 | 梁小雨 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022020 | 63.2 | |
| 52 | 202219016 | 崇育芬 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022022 | 69.9 | |
| 53 | 202219019 | 杨祖莉 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022022 | 69.7 | |
| 54 | 202220004 | 郭宇超 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022023 | 79.7 | |
| 55 | 202225017 | 祖昊 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022024 | 66.5 | |
| 56 | 202225027 | 李晶 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022024 | 66.3 | |
| 57 | 202226026 | 包婷婷 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022025 | 68.3 | |
| 58 | 202205027 | 卞文豪 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022026 | 68.4 | |
| 59 | 202202015 | 高悦 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022027 | 75.6 | |
| 60 | 202227018 | 程星 | 男 | 来安县第二人民医院 | 2022028 | 69.2 | |
| 61 | 202227030 | 王荣 | 女 | 来安县第二人民医院 | 2022029 | 62.2 |
来安县卫生健康委员会
2022年6月30日
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769