附件:合肥市骨科医院2022年度招聘护理岗位人员笔试成绩表。
附件:
合肥市骨科医院2022年度招聘护理岗位人员笔试成绩表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 马晓芹 | 女 | 202207260228 | 第二考场 | 65.9 | |
2 | 李红霞 | 女 | 202207260229 | 第二考场 | 62.2 | |
3 | 梅有环 | 男 | 202207260212 | 第二考场 | 61.1 | |
4 | 张志成 | 男 | 202207260124 | 第一考场 | 61 | |
5 | 王莹莹 | 女 | 202207260328 | 第三考场 | 60.8 | |
6 | 丁玉洁 | 女 | 202207260211 | 第二考场 | 60.7 | |
7 | 黄欢欢 | 女 | 202207260114 | 第一考场 | 59.3 | |
8 | 王超 | 女 | 202207260110 | 第一考场 | 58.8 | |
9 | 刘佳倩 | 女 | 202207260216 | 第二考场 | 58.8 | |
10 | 李玲 | 女 | 202207260203 | 第二考场 | 58.6 | |
11 | 郝慧琳 | 女 | 202207260310 | 第三考场 | 58.1 | |
12 | 魏如悦 | 女 | 202207260210 | 第二考场 | 57.7 | |
13 | 俞清清 | 女 | 202207260226 | 第二考场 | 57.4 | |
14 | 许鹏 | 男 | 202207260305 | 第三考场 | 57.2 | |
15 | 郭郑 | 女 | 202207260127 | 第一考场 | 57.1 | |
16 | 鲍蕾琪 | 女 | 202207260306 | 第三考场 | 56.9 | |
17 | 彭韦 | 女 | 202207260222 | 第二考场 | 56.8 | |
18 | 张桂芳 | 女 | 202207260130 | 第一考场 | 56.2 | |
19 | 郭雪 | 女 | 202207260108 | 第一考场 | 55.9 | |
20 | 杨兰 | 女 | 202207260118 | 第一考场 | 55.8 | |
21 | 黄聆玥 | 女 | 202207260204 | 第二考场 | 55.6 | |
22 | 苏叶 | 女 | 202207260314 | 第三考场 | 55.5 | |
23 | 徐玲 | 女 | 202207260406 | 第四考场 | 55 | |
24 | 赵欣颖 | 女 | 202207260117 | 第一考场 | 54.2 | |
25 | 杨坤 | 男 | 202207260223 | 第二考场 | 54.1 | |
26 | 桑承诺 | 男 | 202207260313 | 第三考场 | 53.9 | |
27 | 石周霞 | 女 | 202207260308 | 第三考场 | 53.8 | |
28 | 范文静 | 女 | 202207260119 | 第一考场 | 53.2 | |
29 | 岳梦琳 | 女 | 202207260206 | 第二考场 | 53.2 | |
30 | 汤加伟 | 女 | 202207260316 | 第三考场 | 53.2 | |
31 | 何淑桂 | 女 | 202207260218 | 第二考场 | 52.6 | |
32 | 彭硕 | 男 | 202207260319 | 第三考场 | 52.1 | |
33 | 吴克寒 | 女 | 202207260407 | 第四考场 | 52.1 | |
34 | 黄秋璇 | 女 | 202207260215 | 第二考场 | 52 | |
35 | 张蒙瑶 | 女 | 202207260322 | 第三考场 | 51.9 | |
36 | 邓梅 | 女 | 202207260116 | 第一考场 | 51.6 | |
37 | 张翔 | 男 | 202207260219 | 第二考场 | 51.6 | |
38 | 杨荐 | 男 | 202207260123 | 第一考场 | 51.4 | |
39 | 李亚男 | 女 | 202207260208 | 第二考场 | 51.4 | |
40 | 刘豆豆 | 女 | 202207260326 | 第三考场 | 51.3 | |
41 | 郑梦媛 | 女 | 202207260224 | 第二考场 | 50.9 | |
42 | 汪沁 | 女 | 202207260113 | 第一考场 | 50.5 | |
43 | 孙悦 | 女 | 202207260315 | 第三考场 | 50 | |
44 | 李欣 | 女 | 202207260111 | 第一考场 | 49.8 | |
45 | 李畅 | 男 | 202207260404 | 第四考场 | 49.7 | |
46 | 叶敏洁 | 女 | 202207260227 | 第二考场 | 49.5 | |
47 | 曹睿 | 男 | 202207260311 | 第三考场 | 49.4 | |
48 | 汪月 | 女 | 202207260320 | 第三考场 | 49.4 | |
49 | 孙辰鹏 | 男 | 202207260106 | 第一考场 | 49.2 | |
50 | 张玉盼 | 女 | 202207260225 | 第二考场 | 49.2 | |
51 | 童成武 | 男 | 202207260312 | 第三考场 | 49.2 | |
52 | 蒋旻婧 | 女 | 202207260214 | 第二考场 | 48.9 | |
53 | 盛燕 | 女 | 202207260115 | 第一考场 | 48.8 | |
54 | 韦晓娟 | 女 | 202207260120 | 第一考场 | 48.5 | |
55 | 王雨蒙 | 女 | 202207260230 | 第二考场 | 48.5 | |
56 | 昌娇娇 | 女 | 202207260221 | 第二考场 | 48.1 | |
57 | 项雅玲 | 女 | 202207260122 | 第一考场 | 47.6 | |
58 | 方宏禹 | 女 | 202207260112 | 第一考场 | 47.5 | |
59 | 孔雨屏 | 女 | 202207260209 | 第二考场 | 46.9 | |
60 | 胡婉莹 | 女 | 202207260317 | 第三考场 | 46.7 | |
61 | 万辰逸 | 女 | 202207260318 | 第三考场 | 46.5 | |
62 | 胡莹 | 女 | 202207260307 | 第三考场 | 45.9 | |
63 | 张文静 | 女 | 202207260329 | 第三考场 | 45.8 | |
64 | 贾搏文 | 男 | 202207260220 | 第二考场 | 45 | |
65 | 查从容 | 男 | 202207260213 | 第二考场 | 44.3 | |
66 | 陈子玥 | 女 | 202207260101 | 第一考场 | 43.6 | |
67 | 虞飞跃 | 女 | 202207260405 | 第四考场 | 43.6 | |
68 | 李晓彤 | 女 | 202207260309 | 第三考场 | 43.4 | |
69 | 张云霞 | 女 | 202207260304 | 第三考场 | 42.3 | |
70 | 杨钰 | 女 | 202207260125 | 第一考场 | 41.9 | |
71 | 江玲 | 女 | 202207260202 | 第二考场 | 41.3 | |
72 | 郑淑敏 | 女 | 202207260126 | 第一考场 | 40.5 | |
73 | 吕紫薇 | 女 | 202207260102 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
74 | 潘何姣 | 女 | 202207260103 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
75 | 沈雪 | 女 | 202207260104 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
76 | 李文 | 女 | 202207260105 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
77 | 张亚如 | 女 | 202207260107 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
78 | 严发胜 | 男 | 202207260109 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
79 | 白霜 | 女 | 202207260121 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
80 | 魏雨凡 | 女 | 202207260128 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
81 | 徐金婷 | 女 | 202207260129 | 第一考场 | 0 | 缺考 |
82 | 尹文琴 | 女 | 202207260201 | 第二考场 | 0 | 缺考 |
83 | 马丽丽 | 女 | 202207260205 | 第二考场 | 0 | 缺考 |
84 | 徐沛沛 | 女 | 202207260207 | 第二考场 | 0 | 缺考 |
85 | 陈雪 | 女 | 202207260217 | 第二考场 | 0 | 缺考 |
86 | 张静平 | 女 | 202207260301 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
87 | 滕笑 | 女 | 202207260302 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
88 | 费悦 | 女 | 202207260303 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
89 | 胡娜娜 | 女 | 202207260321 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
90 | 赵阳春 | 女 | 202207260323 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
91 | 童宏雯 | 女 | 202207260324 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
92 | 赵曼琳 | 女 | 202207260325 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
93 | 王雪纯 | 女 | 202207260327 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
94 | 王然然 | 女 | 202207260330 | 第三考场 | 0 | 缺考 |
95 | 陈旋旋 | 女 | 202207260401 | 第四考场 | 0 | 缺考 |
96 | 陈哲 | 男 | 202207260402 | 第四考场 | 0 | 缺考 |
97 | 程曦 | 女 | 202207260403 | 第四考场 | 0 | 缺考 |
笔试时间:2022.08.14 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769