各位考生:
根据安徽省教育厅《安徽省教育厅关于做好2020年普通专升本、第二学士学位和高职(专科)计划执行工作的通知》(皖教秘发〔2020〕124号) 和《教育部办公厅关于做好2020年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学厅[2020]6号)文件要求:对建档立卡贫困家庭学生实行单列计划、单独组织录取,确保建档立卡贫困家庭考生录取比例不低于学校总体录取率。统筹做好符合条件的退役士兵单列计划录取工作,确保退役士兵录取比例不低于符合条件报考人数的50%且不低于学校总体录取率。我校专升本招生计划上浮10%,严格按照上级部门文件要求和《安徽三联学院2020年普通专升本招生章程》规定的录取规则和校内调剂办法录取,经校领导组集体研究,现有100名考生达到我校录取要求,确定拟录取考生名单(第二批),现予以公示。
拟录取名单(第二批)公示时间2020年7月23日—29日。
公示内容如有异议,请于7月29日16:00前以实名书面(原件)形式反馈到我校招生办公室。公示期间,对不符合条件或有弄虚作假、违纪舞弊行为的,取消考生录取和入学资格。
(各专业录取名单按照姓名排序)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 20340869911090 | 郭若楠 | 女 | 财务管理 |
2 | 20344058910252 | 黄志豪 | 男 | 财务管理 |
3 | 20344058910069 | 李子梦 | 男 | 财务管理 |
4 | 20343343910034 | 司守倩 | 女 | 财务管理 |
5 | 20341308910681 | 苏徽君 | 男 | 财务管理 |
6 | 20343760910521 | 汤志成 | 男 | 财务管理 |
7 | 20344133910054 | 王祥祥 | 男 | 财务管理 |
8 | 20343341910193 | 张宇成 | 男 | 财务管理 |
9 | 20340959910231 | 张忠旭 | 男 | 财务管理 |
10 | 20342217910594 | 成守昊 | 男 | 电子商务 |
11 | 20343058911069 | 聂朋伟 | 男 | 电子商务 |
12 | 20343850910144 | 盛举 | 男 | 电子商务 |
13 | 20342410910164 | 张凤宇 | 男 | 电子商务 |
14 | 20343340910277 | 张彦妮 | 女 | 电子商务 |
15 | 20343060910177 | 蔡训芳 | 女 | 护理学 |
16 | 20343061910069 | 陈倩 | 女 | 护理学 |
17 | 20344192910144 | 陈舒林 | 男 | 护理学 |
18 | 20342925910218 | 程飞 | 女 | 护理学 |
19 | 20344502910464 | 代秀灵 | 女 | 护理学 |
20 | 20340963910577 | 董昱君 | 女 | 护理学 |
21 | 20344502910045 | 杜易媛 | 女 | 护理学 |
22 | 20342925910344 | 方彦如 | 女 | 护理学 |
23 | 20342220910031 | 侯琬漪 | 女 | 护理学 |
24 | 20344502910428 | 侯晓航 | 男 | 护理学 |
25 | 20344096911134 | 胡伟 | 女 | 护理学 |
26 | 20340963910143 | 黄雨晴 | 女 | 护理学 |
27 | 20344419910026 | 江雪灵 | 女 | 护理学 |
28 | 20344299910344 | 李浩然 | 男 | 护理学 |
29 | 20342925910980 | 李婉君 | 女 | 护理学 |
30 | 20344502910185 | 李欣柳 | 女 | 护理学 |
31 | 20343061910231 | 钱慧慧 | 女 | 护理学 |
32 | 20344296910269 | 邵汪玲 | 女 | 护理学 |
33 | 20340963910576 | 汪梦婷 | 女 | 护理学 |
34 | 20340963910567 | 王辰辰 | 女 | 护理学 |
35 | 20344296910154 | 王慧 | 女 | 护理学 |
36 | 20343060910358 | 王牧言 | 女 | 护理学 |
37 | 20342925911077 | 王晓洁 | 女 | 护理学 |
38 | 20343058910450 | 袁玥 | 女 | 护理学 |
39 | 20343061910042 | 张安福 | 男 | 护理学 |
40 | 20344502910454 | 张歌 | 女 | 护理学 |
41 | 20341308910289 | 张君丽 | 女 | 护理学 |
42 | 20343061910303 | 张玲 | 女 | 护理学 |
43 | 20342217910361 | 张瑞洁 | 女 | 护理学 |
44 | 20342074910936 | 张小妮 | 女 | 护理学 |
45 | 20342074910670 | 赵宜婧 | 女 | 护理学 |
46 | 20340959910045 | 曹卿 | 女 | 会计学 |
47 | 20342074910511 | 常美香 | 女 | 会计学 |
48 | 20340959910060 | 丁慧 | 女 | 会计学 |
49 | 20342074910775 | 丁建梅 | 女 | 会计学 |
50 | 20344191910061 | 段雨荷 | 女 | 会计学 |
51 | 20344058910357 | 冯雨 | 女 | 会计学 |
52 | 20340959910322 | 高文慧 | 女 | 会计学 |
53 | 20340959910310 | 葛静 | 女 | 会计学 |
54 | 20342218910015 | 洪世旭 | 男 | 会计学 |
55 | 20342334910450 | 黄梦迪 | 女 | 会计学 |
56 | 20342217910258 | 李江岳 | 男 | 会计学 |
57 | 20344058910059 | 李萌 | 女 | 会计学 |
58 | 20344058910156 | 李琦 | 女 | 会计学 |
59 | 20342334911197 | 李帅 | 男 | 会计学 |
60 | 20344273910259 | 刘晶晶 | 女 | 会计学 |
61 | 20343340910155 | 刘静 | 女 | 会计学 |
62 | 20343846910164 | 吕昕 | 女 | 会计学 |
63 | 20343849910613 | 马兴子 | 男 | 会计学 |
64 | 20341308910046 | 乔芷若 | 女 | 会计学 |
65 | 20342815910051 | 时娟娟 | 女 | 会计学 |
66 | 20343849910600 | 宋鸿雁 | 女 | 会计学 |
67 | 20342074910875 | 王雪梅 | 女 | 会计学 |
68 | 20342334910474 | 王一铭 | 男 | 会计学 |
69 | 20343344910143 | 王宇 | 女 | 会计学 |
70 | 20342072911282 | 吴一凡 | 男 | 会计学 |
71 | 20343846910130 | 杨庆峰 | 男 | 会计学 |
72 | 20344058910071 | 袁梦梦 | 女 | 会计学 |
73 | 20344058910406 | 张傲风 | 男 | 会计学 |
74 | 20344058910307 | 张莲莲 | 女 | 会计学 |
75 | 20343845911954 | 张雪辰 | 女 | 会计学 |
76 | 20344058910168 | 赵珺蓉 | 女 | 会计学 |
77 | 20343062910468 | 朱香玉 | 女 | 会计学 |
78 | 20340959910240 | 程钊 | 男 | 计算机科学与技术 |
79 | 20344132910273 | 崔接善 | 男 | 计算机科学与技术 |
80 | 20344230910143 | 金雨晴 | 男 | 计算机科学与技术 |
81 | 20344230910050 | 刘超 | 男 | 计算机科学与技术 |
82 | 20343059910601 | 刘晨旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
83 | 20343339911047 | 刘亚飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
84 | 20344230910150 | 孙宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
85 | 20340959910413 | 谈业兵 | 男 | 计算机科学与技术 |
86 | 20344230910063 | 王昊 | 男 | 计算机科学与技术 |
87 | 20343760911307 | 王鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
88 | 20343064910054 | 夏虎 | 男 | 计算机科学与技术 |
89 | 20340959910082 | 徐武瑞 | 男 | 计算机科学与技术 |
90 | 20343064910067 | 徐孝 | 男 | 计算机科学与技术 |
91 | 20340959910468 | 杨柳 | 男 | 计算机科学与技术 |
92 | 20343062910580 | 杨琪 | 男 | 计算机科学与技术 |
93 | 20343339910399 | 姚俊诚 | 男 | 计算机科学与技术 |
94 | 20342073910390 | 姚醒山 | 男 | 计算机科学与技术 |
95 | 20342410910136 | 尹东平 | 男 | 计算机科学与技术 |
96 | 20343058910125 | 张海 | 男 | 计算机科学与技术 |
97 | 20343852910127 | 周兆腾 | 男 | 计算机科学与技术 |
98 | 20341061912827 | 朱帅龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
99 | 20340959910090 | 刘松林 | 男 | 交通工程 |
100 | 20343340910566 | 赵晓薇 | 女 | 英语 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769