
现将安徽中医药大学第一附属医院2025年临床岗位招聘(二)笔试成绩公布(见附件),招聘岗位根据笔试成绩高低按照1:5的比例进行资格复审,现将资格复审、技能考试相关事宜通知如下:
一、资格复审
(一)资格复审时间:2025年10月27日(周一)下午2:00-2:30。
(二)资格复审地点:安徽中医药大学第一附属医院华佗楼2楼231室。
(三)资格复审材料:携带如下材料,其中2-6项材料须同时提供原件与复印件(原件现场审核完毕后返还,复印件留存)。
1、《2025年招聘报名表》(可在报名系统中下载打印,手写签名);
2、居民有效身份证、学历学位证书;
3、英语四级/六级证书原件和复印件;
4、工作经历证明材料(岗位要求相关科室、专业方向工作年限的,需要准备盖公章的单位工作证明等证明材料);
5、职称资格证书和聘书——根据岗位要求提供;
6、岗位要求的其他相关材料。
上述相关证件原件现场查验后退还,留存复印件。
凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消技能考试资格,资格复审不合格或放弃的,所空名额不递补。
1、与报考条件不符的;
2、不能提供规定证件材料的;
3、所填报名信息不准确、不真实;
4、不能在规定时间接受资格复审的。
二、技能考试
通过资格复审人员即为入围技能考试人员,请按照规定的时间参加技能考试,服从现场工作人员引导,相关安排如下:
(一)技能考试时间:资格复审合格后,2025年10月27日(周一)下午2:30前报到,逾期未报到的,视为放弃技能考试资格。请携带身份证和准考证,自备口罩、帽子和工作服,请将随身携带物品存放在指定储物柜。
(二)集合地点:由工作人员引导到指定地点集中抽签。
面试及心理测试时间请考生及时关注医院官网。
附件:安徽中医药大学第一附属医院2025年临床岗位招聘
(二)成绩公布及进入资格复审人员名单.xlsx
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 (100) | 备注 |
| 1 | 250401-医疗(胆胰外科) | 陈* | 251018100101 | 68.90 | 进入资格复审 |
| 2 | 250401-医疗(胆胰外科) | 丁*耀 | 251018100103 | 65.50 | 进入资格复审 |
| 3 | 250401-医疗(胆胰外科) | 张*节 | 251018100102 | 63.30 | 进入资格复审 |
| 4 | 250402-医疗(胆胰外科) | 黄*松 | 251018100106 | 缺考 | |
| 5 | 250402-医疗(胆胰外科) | 程* | 251018100109 | 72.40 | 进入资格复审 |
| 6 | 250402-医疗(胆胰外科) | 孙*然 | 251018100105 | 69.40 | 进入资格复审 |
| 7 | 250402-医疗(胆胰外科) | 刘*国 | 251018100107 | 69.20 | 进入资格复审 |
| 8 | 250402-医疗(胆胰外科) | 王* | 251018100104 | 63.40 | 进入资格复审 |
| 9 | 250402-医疗(胆胰外科) | 刘*山 | 251018100108 | 62.00 | 进入资格复审 |
| 10 | 250403-医疗(普外科) | 王* | 251018100112 | 79.80 | 进入资格复审 |
| 11 | 250403-医疗(普外科) | 江*东 | 251018100111 | 75.10 | 进入资格复审 |
| 12 | 250403-医疗(普外科) | 张*松 | 251018100110 | 69.00 | 进入资格复审 |
| 13 | 250404-医疗(脑病二科) | 王* | 251018100119 | 90.30 | 进入资格复审 |
| 14 | 250404-医疗(脑病二科) | 李*娟 | 251018100116 | 88.30 | 进入资格复审 |
| 15 | 250404-医疗(脑病二科) | 范*柱 | 251018100118 | 87.90 | 进入资格复审 |
| 16 | 250404-医疗(脑病二科) | 卞*辉 | 251018100117 | 86.00 | 进入资格复审 |
| 17 | 250404-医疗(脑病二科) | 林*橙 | 251018100113 | 84.40 | 进入资格复审 |
| 18 | 250404-医疗(脑病二科) | 刘* | 251018100114 | 83.60 | |
| 19 | 250404-医疗(脑病二科) | 宋*玮 | 251018100115 | 81.90 | |
| 20 | 250405-医疗(麻醉科) | 赵*园 | 251018100122 | 74.60 | 进入资格复审 |
| 21 | 250405-医疗(麻醉科) | 赵* | 251018100121 | 73.90 | 进入资格复审 |
| 22 | 250405-医疗(麻醉科) | 赵*旭 | 251018100123 | 71.80 | 进入资格复审 |
| 23 | 250405-医疗(麻醉科) | 徐*玲 | 251018100120 | 70.30 | 进入资格复审 |
安徽中医药大学第一附属医院
2025年10月24日
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769