11 | 嵊州市人民医院(浙大一院嵊州分院)医共体总院 | 差额 拨款 | 医学影像学一组 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 |
12 | 信息科 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 | 全日制本科/学士及以上 | | 综合 知识 | ||
13 | 护理一组 | 2 | 护理学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 | ||
14 | 助产士 | 1 | 助产学 | 全日制大专及以上 | 具有护士资格证书及母婴保健技术考核合格证 | 医学基础知识 | ||
15 | 120急救中心 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 具有执业医师证和住院医师规范化培训合格证 | 医学基础知识 | ||
16 | 嵊州市中医院医共体总院 | 差额 拨款 | 骨科 二组 | 1 | 中医骨伤科学 | 硕士/研究生及以上 | 具有规培证明或规培证书 | |
17 | 推拿科 | 1 | 针灸推拿学 | 硕士/研究生及以上 | 具有规培证明或规培证书、从事推拿工作,建议男性报名 | | ||
18 | 医教科 | 1 | 流行病与卫生统计学、统计学 | 硕士/研究生及以上 | | | ||
19 | 住院 内科 | 1 | 中医内科学 | 硕士/研究生及以上 | 具有副主任医师及以上职称 | | ||
20 | 外科、妇科、急诊室一组 | 3 | 临床医学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 | ||
21 | 外科、妇科、急诊室二组 | 3 | 临床医学 | 全日制本科/学士及以上 | 限男性 | 医学基础知识 | ||
22 | 嵊州市中医院医共体总院 | 差额 拨款 | 医技科一组 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 |
23 | 医技科二组 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 全日制本科/学士及以上 | 限男性 | 医学基础知识 | ||
24 | 检验科一组 | 1 | 医学检验技术 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 | ||
25 | 放射科 | 1 | 医学影像技术 | 全日制大专及以上 | | 医学基础知识 | ||
26 | 药剂科 | 1 | 药学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 | ||
27 | 中药学一组 | 1 | 中药学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 | ||
28 | 设备科 | 1 | 生物医学工程、电子信息工程 | 全日制本科/学士及以上 | | 综合 知识 | ||
29 | 总务科 | 1 | 自动化、电气工程及其自动化 | 全日制本科/学士及以上 | | 综合 知识 | ||
30 | 财务科一组 | 1 | 会计学、财务管理 | 全日制本科/学士及以上 | | 综合 知识 | ||
31 | 市妇幼保健院 | 差额 拨款 | 儿科 | 1 | 临床医学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 |
32 | 内外科 | 2 | 临床医学 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 | ||
33 | 中西医结合一组 | 2 | 中西医结合类 | 全日制本科/学士及以上 | | 医学基础知识 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769