
2020023418 202008_护理岗位 34 18 缺考
2020023419 202008_护理岗位 34 19 缺考
2020023420 202008_护理岗位 34 20 59.4
2020023421 202008_护理岗位 34 21 68.6
2020023422 202008_护理岗位 34 22 63.6
2020023423 202008_护理岗位 34 23 68.5
2020023424 202008_护理岗位 34 24 62.7
2020023425 202008_护理岗位 34 25 64.9
2020023426 202008_护理岗位 34 26 缺考
2020023427 202008_护理岗位 34 27 缺考
2020023428 202008_护理岗位 34 28 缺考
2020023429 202008_护理岗位 34 29 缺考
2020023430 202008_护理岗位 34 30 74.7
2020023501 202008_护理岗位 35 1 61.7
2020023502 202008_护理岗位 35 2 75.1
2020023503 202008_护理岗位 35 3 61.1
2020023504 202008_护理岗位 35 4 51.4
2020023505 202008_护理岗位 35 5 缺考
2020023506 202008_护理岗位 35 6 75.7
2020023507 202008_护理岗位 35 7 65.3
2020023508 202008_护理岗位 35 8 58.1
2020023509 202008_护理岗位 35 9 71.5
2020023510 202008_护理岗位 35 10 缺考
2020023511 202008_护理岗位 35 11 65.6
2020023512 202008_护理岗位 35 12 缺考
2020023513 202008_护理岗位 35 13 缺考
2020023514 202008_护理岗位 35 14 55
2020023515 202008_护理岗位 35 15 68.9
2020023516 202008_护理岗位 35 16 62.4
2020023517 202008_护理岗位 35 17 缺考
2020023518 202008_护理岗位 35 18 缺考
2020023519 202008_护理岗位 35 19 63.7
2020023520 202008_护理岗位 35 20 缺考
2020023521 202008_护理岗位 35 21 71.5
2020023522 202008_护理岗位 35 22 57.8
2020023523 202008_护理岗位 35 23 61.1
2020023524 202008_护理岗位 35 24 缺考
2020023525 202008_护理岗位 35 25 66.6
2020023526 202008_护理岗位 35 26 54.6
2020023527 202008_护理岗位 35 27 56.5
2020023528 202008_护理岗位 35 28 62.1
2020023529 202008_护理岗位 35 29 61.7
2020023530 202008_护理岗位 35 30 缺考
2020023601 202008_护理岗位 36 1 58.4
2020023602 202008_护理岗位 36 2 缺考
2020023603 202008_护理岗位 36 3 66.5
2020023604 202008_护理岗位 36 4 缺考
2020023605 202008_护理岗位 36 5 缺考
2020023606 202008_护理岗位 36 6 69.5
2020023607 202008_护理岗位 36 7 61.5
2020023608 202008_护理岗位 36 8 62.3
2020023609 202008_护理岗位 36 9 缺考
2020023610 202008_护理岗位 36 10 75
2020023611 202008_护理岗位 36 11 48.5
2020023612 202008_护理岗位 36 12 48.9
2020023613 202008_护理岗位 36 13 缺考
2020023614 202008_护理岗位 36 14 缺考
2020023615 202008_护理岗位 36 15 71.5
2020023616 202008_护理岗位 36 16 64.6
2020023617 202008_护理岗位 36 17 67.8
2020023618 202008_护理岗位 36 18 57.2
2020023619 202008_护理岗位 36 19 68.2
2020023620 202008_护理岗位 36 20 缺考
2020023621 202008_护理岗位 36 21 66.2
2020023622 202008_护理岗位 36 22 78
2020023623 202008_护理岗位 36 23 62.9
2020023624 202008_护理岗位 36 24 68.8
2020023625 202008_护理岗位 36 25 58.4
2020023626 202008_护理岗位 36 26 62.9
2020023627 202008_护理岗位 36 27 缺考
2020023628 202008_护理岗位 36 28 66.6
2020023629 202008_护理岗位 36 29 80
2020023630 202008_护理岗位 36 30 68.5
2020023701 202008_护理岗位 37 1 缺考
2020023702 202008_护理岗位 37 2 54.8
2020023703 202008_护理岗位 37 3 79.1
2020023704 202008_护理岗位 37 4 53.6
2020023705 202008_护理岗位 37 5 46.5
2020023706 202008_护理岗位 37 6 77.7
2020023707 202008_护理岗位 37 7 57.7
2020023708 202008_护理岗位 37 8 46.5
2020023709 202008_护理岗位 37 9 63
2020023710 202008_护理岗位 37 10 70.9
2020023711 202008_护理岗位 37 11 72.2
2020023712 202008_护理岗位 37 12 70.9
2020023713 202008_护理岗位 37 13 61.7
2020023714 202008_护理岗位 37 14 53.8
2020023715 202008_护理岗位 37 15 49.5
2020023716 202008_护理岗位 37 16 68
2020023717 202008_护理岗位 37 17 64.3
2020023718 202008_护理岗位 37 18 67.6
2020023719 202008_护理岗位 37 19 59.4
2020023720 202008_护理岗位 37 20 67.6
2020023721 202008_护理岗位 37 21 48.8
2020023722 202008_护理岗位 37 22 59.4
2020023723 202008_护理岗位 37 23 缺考
2020023724 202008_护理岗位 37 24 68.5
2020023725 202008_护理岗位 37 25 61.7
2020023726 202008_护理岗位 37 26 缺考
2020023727 202008_护理岗位 37 27 缺考
2020023728 202008_护理岗位 37 28 61.1
2020023729 202008_护理岗位 37 29 71.1
2020023730 202008_护理岗位 37 30 68.1
2020023801 202008_护理岗位 38 1 缺考
2020023802 202008_护理岗位 38 2 71.4
2020023803 202008_护理岗位 38 3 71.5
2020023804 202008_护理岗位 38 4 缺考
2020023805 202008_护理岗位 38 5 58.4
2020023806 202008_护理岗位 38 6 55.8
2020023807 202008_护理岗位 38 7 缺考
2020023808 202008_护理岗位 38 8 缺考
2020023809 202008_护理岗位 38 9 66.6
2020023810 202008_护理岗位 38 10 65.9
2020023811 202008_护理岗位 38 11 54.1
2020023812 202008_护理岗位 38 12 缺考
2020023813 202008_护理岗位 38 13 缺考
2020023814 202008_护理岗位 38 14 70.2
2020023815 202008_护理岗位 38 15 75.2
2020023816 202008_护理岗位 38 16 64.7
2020023817 202008_护理岗位 38 17 59.1
2020023818 202008_护理岗位 38 18 76.4
2020023819 202008_护理岗位 38 19 缺考
2020023820 202008_护理岗位 38 20 72.5
2020023821 202008_护理岗位 38 21 58.4
2020023822 202008_护理岗位 38 22 78.7
2020023823 202008_护理岗位 38 23 缺考
2020023824 202008_护理岗位 38 24 61.4
2020023825 202008_护理岗位 38 25 71.2
2020023826 202008_护理岗位 38 26 72.5
2020023827 202008_护理岗位 38 27 61
2020023828 202008_护理岗位 38 28 55.5
2020023829 202008_护理岗位 38 29 65.3
2020023830 202008_护理岗位 38 30 67.2
2020023901 202008_护理岗位 39 1 68
2020023902 202008_护理岗位 39 2 64.6
2020023903 202008_护理岗位 39 3 67.5
2020023904 202008_护理岗位 39 4 68.9
2020023905 202008_护理岗位 39 5 70.5
2020023906 202008_护理岗位 39 6 缺考
2020023907 202008_护理岗位 39 7 64.3
2020023908 202008_护理岗位 39 8 缺考
2020023909 202008_护理岗位 39 9 缺考
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769