【成绩公示】2020年宿州市灵璧县人民医院招聘笔试成绩公示
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 17207 次浏览 | 分享到:

2020022501 202007_护理岗位 25 1 65.9

2020022502 202007_护理岗位 25 2 52.1

2020022503 202007_护理岗位 25 3 61.4

2020022504 202007_护理岗位 25 4 46.3

2020022505 202007_护理岗位 25 5 60

2020022506 202007_护理岗位 25 6 65.3

2020022507 202007_护理岗位 25 7 缺考

2020022508 202007_护理岗位 25 8 73.4

2020022509 202007_护理岗位 25 9 78

2020022510 202007_护理岗位 25 10 71.2

2020022511 202007_护理岗位 25 11 63.6

2020022512 202007_护理岗位 25 12 59

2020022513 202007_护理岗位 25 13 缺考

2020022514 202007_护理岗位 25 14 76.1

2020022515 202007_护理岗位 25 15 缺考

2020022516 202007_护理岗位 25 16 缺考

2020022517 202007_护理岗位 25 17 67.2

2020022518 202007_护理岗位 25 18 缺考

2020022519 202007_护理岗位 25 19 65

2020022520 202007_护理岗位 25 20 缺考

2020022521 202007_护理岗位 25 21 缺考

2020022522 202007_护理岗位 25 22 77.4

2020022523 202007_护理岗位 25 23 61.7

2020022524 202007_护理岗位 25 24 74.8

2020022525 202007_护理岗位 25 25 44.5

2020022526 202007_护理岗位 25 26 55.7

2020022527 202007_护理岗位 25 27 68.9

2020022528 202007_护理岗位 25 28 55.8

2020022529 202007_护理岗位 25 29 70.2

2020022530 202007_护理岗位 25 30 73.2

2020022601 202007_护理岗位 26 1 缺考

2020022602 202007_护理岗位 26 2 65.6

2020022603 202007_护理岗位 26 3 67.8

2020022604 202007_护理岗位 26 4 缺考

2020022605 202007_护理岗位 26 5 53.5

2020022606 202007_护理岗位 26 6 缺考

2020022607 202007_护理岗位 26 7 56.1

2020022608 202007_护理岗位 26 8 59.3

2020022609 202007_护理岗位 26 9 缺考

2020022610 202007_护理岗位 26 10 64.9

2020022611 202007_护理岗位 26 11 78

2020022612 202007_护理岗位 26 12 缺考

2020022613 202007_护理岗位 26 13 69.2

2020022614 202007_护理岗位 26 14 75.8

2020022615 202007_护理岗位 26 15 缺考

2020022616 202007_护理岗位 26 16 53.9

2020022617 202007_护理岗位 26 17 59.7

2020022618 202007_护理岗位 26 18 缺考

2020022619 202007_护理岗位 26 19 57.2

2020022620 202007_护理岗位 26 20 缺考

2020022621 202007_护理岗位 26 21 60

2020022622 202007_护理岗位 26 22 66.6

2020022623 202007_护理岗位 26 23 缺考

2020022624 202007_护理岗位 26 24 55.8

2020022625 202007_护理岗位 26 25 73.4

2020022626 202007_护理岗位 26 26 52.2

2020022627 202007_护理岗位 26 27 缺考

2020022628 202007_护理岗位 26 28 69.4

2020022629 202007_护理岗位 26 29 59.7

2020022630 202007_护理岗位 26 30 58.1

2020022701 202007_护理岗位 27 1 52.6

2020022702 202007_护理岗位 27 2 59.1

2020022703 202007_护理岗位 27 3 缺考

2020022704 202007_护理岗位 27 4 50.9

2020022705 202007_护理岗位 27 5 74.1

2020022706 202007_护理岗位 27 6 62.4

2020022707 202007_护理岗位 27 7 69.9

2020022708 202007_护理岗位 27 8 74.5

2020022709 202007_护理岗位 27 9 68

2020022710 202007_护理岗位 27 10 59

2020022711 202007_护理岗位 27 11 66.3

2020022712 202007_护理岗位 27 12 缺考

2020022713 202007_护理岗位 27 13 缺考

2020022714 202007_护理岗位 27 14 66.6

2020022715 202007_护理岗位 27 15 65

2020022716 202007_护理岗位 27 16 46

2020022717 202007_护理岗位 27 17 75.5

2020022718 202007_护理岗位 27 18 67

2020022719 202007_护理岗位 27 19 70.2

2020022720 202007_护理岗位 27 20 62

2020022721 202007_护理岗位 27 21 57.4

2020022722 202007_护理岗位 27 22 缺考

2020022723 202007_护理岗位 27 23 69.6

2020022724 202007_护理岗位 27 24 76.4

2020022725 202007_护理岗位 27 25 58.3

2020022726 202007_护理岗位 27 26 61

2020022727 202007_护理岗位 27 27 缺考

2020022728 202007_护理岗位 27 28 65

2020022729 202007_护理岗位 27 29 77

2020022730 202007_护理岗位 27 30 缺考

2020022801 202007_护理岗位 28 1 66.6

2020022802 202007_护理岗位 28 2 64

2020022803 202007_护理岗位 28 3 55.4

2020022804 202007_护理岗位 28 4 74.7

2020022805 202007_护理岗位 28 5 缺考

2020022806 202007_护理岗位 28 6 68.3

2020022807 202007_护理岗位 28 7 61.4

2020022808 202007_护理岗位 28 8 56.1

2020022809 202007_护理岗位 28 9 62.7

2020022810 202007_护理岗位 28 10 缺考

2020022811 202007_护理岗位 28 11 缺考

2020022812 202007_护理岗位 28 12 缺考

2020022813 202007_护理岗位 28 13 缺考

2020022814 202007_护理岗位 28 14 59.7

2020022815 202007_护理岗位 28 15 60.8

2020022816 202007_护理岗位 28 16 62

2020022817 202007_护理岗位 28 17 缺考

2020022818 202007_护理岗位 28 18 64.4

2020022819 202007_护理岗位 28 19 缺考

2020022820 202007_护理岗位 28 20 65.9

2020022821 202007_护理岗位 28 21 58.8

2020022822 202007_护理岗位 28 22 58.7

2020022823 202007_护理岗位 28 23 缺考

2020022824 202007_护理岗位 28 24 缺考

2020022825 202007_护理岗位 28 25 78.1

2020022826 202007_护理岗位 28 26 缺考

2020022827 202007_护理岗位 28 27 73.1

2020022828 202007_护理岗位 28 28 缺考

2020022829 202007_护理岗位 28 29 缺考

2020022830 202007_护理岗位 28 30 71.1

2020022901 202007_护理岗位 29 1 缺考

2020022902 202007_护理岗位 29 2 64

2020022903 202007_护理岗位 29 3 52.9

2020022904 202007_护理岗位 29 4 缺考

2020022905 202007_护理岗位 29 5 57.1

2020022906 202007_护理岗位 29 6 75.8

2020022907 202007_护理岗位 29 7 缺考

2020022908 202007_护理岗位 29 8 53.2

2020022909 202007_护理岗位 29 9 55.1

2020022910 202007_护理岗位 29 10 缺考

2020022911 202007_护理岗位 29 11 53.2

2020022912 202007_护理岗位 29 12 缺考

2020022913 202007_护理岗位 29 13 缺考

2020022914 202007_护理岗位 29 14 缺考

2020022915 202007_护理岗位 29 15 66

2020022916 202007_护理岗位 29 16 缺考

2020022917 202007_护理岗位 29 17 缺考

2020022918 202007_护理岗位 29 18 53.1

2020022919 202007_护理岗位 29 19 44

2020022920 202007_护理岗位 29 20 缺考

2020022921 202007_护理岗位 29 21 56.4

2020022922 202007_护理岗位 29 22 缺考

2020022923 202007_护理岗位 29 23 56.1

2020022924