2020022008 202006_护理岗位 20 8 缺考
2020022009 202006_护理岗位 20 9 缺考
2020022010 202006_护理岗位 20 10 59.1
2020022011 202006_护理岗位 20 11 51.9
2020022012 202006_护理岗位 20 12 缺考
2020022013 202006_护理岗位 20 13 缺考
2020022014 202006_护理岗位 20 14 缺考
2020022015 202006_护理岗位 20 15 缺考
2020022016 202006_护理岗位 20 16 50.9
2020022017 202006_护理岗位 20 17 缺考
2020022018 202006_护理岗位 20 18 78.7
2020022019 202006_护理岗位 20 19 69.2
2020022020 202006_护理岗位 20 20 75.4
2020022021 202006_护理岗位 20 21 缺考
2020022022 202006_护理岗位 20 22 73.7
2020022023 202006_护理岗位 20 23 60.4
2020022024 202006_护理岗位 20 24 缺考
2020022025 202006_护理岗位 20 25 62
2020022026 202006_护理岗位 20 26 58.1
2020022027 202006_护理岗位 20 27 52.9
2020022028 202006_护理岗位 20 28 62.6
2020022029 202006_护理岗位 20 29 77.7
2020022030 202006_护理岗位 20 30 59.4
2020022101 202006_护理岗位 21 1 58.9
2020022102 202006_护理岗位 21 2 缺考
2020022103 202006_护理岗位 21 3 缺考
2020022104 202006_护理岗位 21 4 缺考
2020022105 202006_护理岗位 21 5 缺考
2020022106 202006_护理岗位 21 6 缺考
2020022107 202006_护理岗位 21 7 缺考
2020022108 202006_护理岗位 21 8 缺考
2020022109 202006_护理岗位 21 9 68
2020022110 202006_护理岗位 21 10 72.8
2020022111 202006_护理岗位 21 11 55.1
2020022112 202006_护理岗位 21 12 69.8
2020022113 202006_护理岗位 21 13 69.8
2020022114 202006_护理岗位 21 14 64.3
2020022115 202006_护理岗位 21 15 缺考
2020022116 202006_护理岗位 21 16 缺考
2020022117 202006_护理岗位 21 17 缺考
2020022118 202006_护理岗位 21 18 缺考
2020022119 202006_护理岗位 21 19 46.6
2020022120 202006_护理岗位 21 20 63.7
2020022121 202006_护理岗位 21 21 68.9
2020022122 202006_护理岗位 21 22 67
2020022123 202006_护理岗位 21 23 缺考
2020022124 202006_护理岗位 21 24 58
2020022125 202006_护理岗位 21 25 缺考
2020022126 202006_护理岗位 21 26 60.4
2020022127 202006_护理岗位 21 27 缺考
2020022128 202006_护理岗位 21 28 52.2
2020022129 202006_护理岗位 21 29 58.8
2020022130 202006_护理岗位 21 30 缺考
2020022201 202006_护理岗位 22 1 缺考
2020022202 202006_护理岗位 22 2 缺考
2020022203 202006_护理岗位 22 3 68.9
2020022204 202006_护理岗位 22 4 缺考
2020022205 202006_护理岗位 22 5 缺考
2020022206 202006_护理岗位 22 6 63.6
2020022207 202006_护理岗位 22 7 缺考
2020022208 202006_护理岗位 22 8 缺考
2020022209 202006_护理岗位 22 9 缺考
2020022210 202006_护理岗位 22 10 77.7
2020022211 202006_护理岗位 22 11 61.2
2020022212 202006_护理岗位 22 12 72.8
2020022213 202006_护理岗位 22 13 缺考
2020022214 202006_护理岗位 22 14 51.8
2020022215 202006_护理岗位 22 15 75.1
2020022216 202006_护理岗位 22 16 缺考
2020022217 202006_护理岗位 22 17 缺考
2020022218 202006_护理岗位 22 18 缺考
2020022219 202006_护理岗位 22 19 缺考
2020022220 202007_护理岗位 22 20 缺考
2020022221 202007_护理岗位 22 21 70.1
2020022222 202007_护理岗位 22 22 58.6
2020022223 202007_护理岗位 22 23 74.8
2020022224 202007_护理岗位 22 24 72.4
2020022225 202007_护理岗位 22 25 36.5
2020022226 202007_护理岗位 22 26 64.9
2020022227 202007_护理岗位 22 27 63
2020022228 202007_护理岗位 22 28 70.1
2020022229 202007_护理岗位 22 29 缺考
2020022230 202007_护理岗位 22 30 缺考
2020022301 202007_护理岗位 23 1 66.6
2020022302 202007_护理岗位 23 2 65
2020022303 202007_护理岗位 23 3 67.3
2020022304 202007_护理岗位 23 4 70.5
2020022305 202007_护理岗位 23 5 66.6
2020022306 202007_护理岗位 23 6 64.6
2020022307 202007_护理岗位 23 7 64
2020022308 202007_护理岗位 23 8 64.9
2020022309 202007_护理岗位 23 9 73.8
2020022310 202007_护理岗位 23 10 55.9
2020022311 202007_护理岗位 23 11 57.1
2020022312 202007_护理岗位 23 12 缺考
2020022313 202007_护理岗位 23 13 74.8
2020022314 202007_护理岗位 23 14 58.4
2020022315 202007_护理岗位 23 15 缺考
2020022316 202007_护理岗位 23 16 53.2
2020022317 202007_护理岗位 23 17 缺考
2020022318 202007_护理岗位 23 18 缺考
2020022319 202007_护理岗位 23 19 68.2
2020022320 202007_护理岗位 23 20 72.8
2020022321 202007_护理岗位 23 21 59.6
2020022322 202007_护理岗位 23 22 59
2020022323 202007_护理岗位 23 23 缺考
2020022324 202007_护理岗位 23 24 82.3
2020022325 202007_护理岗位 23 25 缺考
2020022326 202007_护理岗位 23 26 缺考
2020022327 202007_护理岗位 23 27 64.3
2020022328 202007_护理岗位 23 28 68.3
2020022329 202007_护理岗位 23 29 63.3
2020022330 202007_护理岗位 23 30 71.2
2020022401 202007_护理岗位 24 1 59.4
2020022402 202007_护理岗位 24 2 64.9
2020022403 202007_护理岗位 24 3 缺考
2020022404 202007_护理岗位 24 4 70.9
2020022405 202007_护理岗位 24 5 缺考
2020022406 202007_护理岗位 24 6 缺考
2020022407 202007_护理岗位 24 7 64.9
2020022408 202007_护理岗位 24 8 80
2020022409 202007_护理岗位 24 9 缺考
2020022410 202007_护理岗位 24 10 缺考
2020022411 202007_护理岗位 24 11 83
2020022412 202007_护理岗位 24 12 52.6
2020022413 202007_护理岗位 24 13 56.5
2020022414 202007_护理岗位 24 14 缺考
2020022415 202007_护理岗位 24 15 缺考
2020022416 202007_护理岗位 24 16 59.4
2020022417 202007_护理岗位 24 17 53.6
2020022418 202007_护理岗位 24 18 64.9
2020022419 202007_护理岗位 24 19 73.8
2020022420 202007_护理岗位 24 20 62
2020022421 202007_护理岗位 24 21 72.8
2020022422 202007_护理岗位 24 22 缺考
2020022423 202007_护理岗位 24 23 缺考
2020022424 202007_护理岗位 24 24 62.3
2020022425 202007_护理岗位 24 25 76.6
2020022426 202007_护理岗位 24 26 74.8
2020022427 202007_护理岗位 24 27 63.3
2020022428 202007_护理岗位 24 28 60.7
2020022429 202007_护理岗位 24 29 62.1
2020022430 202007_护理岗位 24 30 缺考
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769