【成绩公示】2020年宿州市灵璧县人民医院招聘笔试成绩公示
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 14314 次浏览 | 分享到:

202005_护理岗位 10 23 66.6

2020021024 202005_护理岗位 10 24 缺考

2020021025 202005_护理岗位 10 25 缺考

2020021026 202005_护理岗位 10 26 51.3

2020021027 202005_护理岗位 10 27 62.9

2020021028 202005_护理岗位 10 28 缺考

2020021029 202005_护理岗位 10 29 缺考

2020021030 202005_护理岗位 10 30 缺考

2020021101 202005_护理岗位 11 1 缺考

2020021102 202005_护理岗位 11 2 63.4

2020021103 202005_护理岗位 11 3 77.1

2020021104 202005_护理岗位 11 4 58.4

2020021105 202005_护理岗位 11 5 74.5

2020021106 202005_护理岗位 11 6 49.3

2020021107 202005_护理岗位 11 7 64.9

2020021108 202005_护理岗位 11 8 62

2020021109 202005_护理岗位 11 9 76

2020021110 202005_护理岗位 11 10 缺考

2020021111 202005_护理岗位 11 11 61.7

2020021112 202005_护理岗位 11 12 69.6

2020021113 202005_护理岗位 11 13 缺考

2020021114 202005_护理岗位 11 14 60.3

2020021115 202005_护理岗位 11 15 缺考

2020021116 202005_护理岗位 11 16 59.1

2020021117 202005_护理岗位 11 17 57.4

2020021118 202005_护理岗位 11 18 缺考

2020021119 202005_护理岗位 11 19 缺考

2020021120 202005_护理岗位 11 20 66.6

2020021121 202005_护理岗位 11 21 53.7

2020021122 202005_护理岗位 11 22 缺考

2020021123 202005_护理岗位 11 23 44

2020021124 202005_护理岗位 11 24 缺考

2020021125 202005_护理岗位 11 25 缺考

2020021126 202005_护理岗位 11 26 缺考

2020021127 202005_护理岗位 11 27 65.5

2020021128 202005_护理岗位 11 28 缺考

2020021129 202005_护理岗位 11 29 65.3

2020021130 202005_护理岗位 11 30 缺考

2020021201 202005_护理岗位 12 1 缺考

2020021202 202006_护理岗位 12 2 缺考

2020021203 202006_护理岗位 12 3 缺考

2020021204 202006_护理岗位 12 4 51.1

2020021205 202006_护理岗位 12 5 76.1

2020021206 202006_护理岗位 12 6 缺考

2020021207 202006_护理岗位 12 7 65.6

2020021208 202006_护理岗位 12 8 73.7

2020021209 202006_护理岗位 12 9 77.7

2020021210 202006_护理岗位 12 10 51.6

2020021211 202006_护理岗位 12 11 66.3

2020021212 202006_护理岗位 12 12 73.7

2020021213 202006_护理岗位 12 13 58.9

2020021214 202006_护理岗位 12 14 57.8

2020021215 202006_护理岗位 12 15 68.5

2020021216 202006_护理岗位 12 16 缺考

2020021217 202006_护理岗位 12 17 66.5

2020021218 202006_护理岗位 12 18 67.9

2020021219 202006_护理岗位 12 19 66.6

2020021220 202006_护理岗位 12 20 68.2

2020021221 202006_护理岗位 12 21 57.1

2020021222 202006_护理岗位 12 22 65.9

2020021223 202006_护理岗位 12 23 72.2

2020021224 202006_护理岗位 12 24 缺考

2020021225 202006_护理岗位 12 25 64.3

2020021226 202006_护理岗位 12 26 53.8

2020021227 202006_护理岗位 12 27 56.4

2020021228 202006_护理岗位 12 28 52.8

2020021229 202006_护理岗位 12 29 缺考

2020021230 202006_护理岗位 12 30 69.7

2020021301 202006_护理岗位 13 1 54.8

2020021302 202006_护理岗位 13 2 71.5

2020021303 202006_护理岗位 13 3 缺考

2020021304 202006_护理岗位 13 4 57.3

2020021305 202006_护理岗位 13 5 72.2

2020021306 202006_护理岗位 13 6 51

2020021307 202006_护理岗位 13 7 70.8

2020021308 202006_护理岗位 13 8 64.3

2020021309 202006_护理岗位 13 9 55.5

2020021310 202006_护理岗位 13 10 52.6

2020021311 202006_护理岗位 13 11 60.7

2020021312 202006_护理岗位 13 12 63.6

2020021313 202006_护理岗位 13 13 66

2020021314 202006_护理岗位 13 14 缺考

2020021315 202006_护理岗位 13 15 64.3

2020021316 202006_护理岗位 13 16 52.1

2020021317 202006_护理岗位 13 17 74.2

2020021318 202006_护理岗位 13 18 缺考

2020021319 202006_护理岗位 13 19 51.2

2020021320 202006_护理岗位 13 20 缺考

2020021321 202006_护理岗位 13 21 73.8

2020021322 202006_护理岗位 13 22 缺考

2020021323 202006_护理岗位 13 23 68.5

2020021324 202006_护理岗位 13 24 缺考

2020021325 202006_护理岗位 13 25 54.8

2020021326 202006_护理岗位 13 26 74.4

2020021327 202006_护理岗位 13 27 48.3

2020021328 202006_护理岗位 13 28 缺考

2020021329 202006_护理岗位 13 29 75.4

2020021330 202006_护理岗位 13 30 60

2020021401 202006_护理岗位 14 1 61

2020021402 202006_护理岗位 14 2 55.5

2020021403 202006_护理岗位 14 3 65

2020021404 202006_护理岗位 14 4 67.5

2020021405 202006_护理岗位 14 5 67.3

2020021406 202006_护理岗位 14 6 64

2020021407 202006_护理岗位 14 7 69.9

2020021408 202006_护理岗位 14 8 缺考

2020021409 202006_护理岗位 14 9 51.1

2020021410 202006_护理岗位 14 10 缺考

2020021411 202006_护理岗位 14 11 64.7

2020021412 202006_护理岗位 14 12 61.4

2020021413 202006_护理岗位 14 13 58.4

2020021414 202006_护理岗位 14 14 70.5

2020021415 202006_护理岗位 14 15 59.4

2020021416 202006_护理岗位 14 16 缺考

2020021417 202006_护理岗位 14 17 71.2

2020021418 202006_护理岗位 14 18 缺考

2020021419 202006_护理岗位 14 19 缺考

2020021420 202006_护理岗位 14 20 73.8

2020021421 202006_护理岗位 14 21 缺考

2020021422 202006_护理岗位 14 22 48.6

2020021423 202006_护理岗位 14 23 63.9

2020021424 202006_护理岗位 14 24 55.4

2020021425 202006_护理岗位 14 25 70.9

2020021426 202006_护理岗位 14 26 63.3

2020021427 202006_护理岗位 14 27 68.3

2020021428 202006_护理岗位 14 28 55.2

2020021429 202006_护理岗位 14 29 缺考

2020021430 202006_护理岗位 14 30 73.5

2020021501 202006_护理岗位 15 1 62

2020021502 202006_护理岗位 15 2 73.4

2020021503 202006_护理岗位 15 3 48.9

2020021504 202006_护理岗位 15 4 59.1

2020021505 202006_护理岗位 15 5 缺考

2020021506 202006_护理岗位 15 6 64.6

2020021507 202006_护理岗位 15 7 65.8

2020021508 202006_护理岗位 15 8 缺考

2020021509 202006_护理岗位 15 9 61

2020021510 202006_护理岗位 15 10 缺考

2020021511 202006_护理岗位 15 11 66.2

2020021512 202006_护理岗位 15 12 64.7

2020021513 202006_护理岗位 15 13 73.2

2020021514 202006_护理岗位 15 14 63.7

2020021515 202006_护理岗位 15