【成绩公示】2020年宿州市灵璧县人民医院招聘笔试成绩公示
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 14312 次浏览 | 分享到:

2020020527 202005_护理岗位 5 27 缺考

2020020528 202005_护理岗位 5 28 缺考

2020020529 202005_护理岗位 5 29 缺考

2020020530 202005_护理岗位 5 30 70.8

2020020601 202005_护理岗位 6 1 61

2020020602 202005_护理岗位 6 2 71.5

2020020603 202005_护理岗位 6 3 77.7

2020020604 202005_护理岗位 6 4 缺考

2020020605 202005_护理岗位 6 5 76.8

2020020606 202005_护理岗位 6 6 缺考

2020020607 202005_护理岗位 6 7 51.9

2020020608 202005_护理岗位 6 8 58.8

2020020609 202005_护理岗位 6 9 67.2

2020020610 202005_护理岗位 6 10 缺考

2020020611 202005_护理岗位 6 11 67.6

2020020612 202005_护理岗位 6 12 44.7

2020020613 202005_护理岗位 6 13 缺考

2020020614 202005_护理岗位 6 14 缺考

2020020615 202005_护理岗位 6 15 74.4

2020020616 202005_护理岗位 6 16 缺考

2020020617 202005_护理岗位 6 17 缺考

2020020618 202005_护理岗位 6 18 缺考

2020020619 202005_护理岗位 6 19 缺考

2020020620 202005_护理岗位 6 20 缺考

2020020621 202005_护理岗位 6 21 缺考

2020020622 202005_护理岗位 6 22 57.2

2020020623 202005_护理岗位 6 23 缺考

2020020624 202005_护理岗位 6 24 缺考

2020020625 202005_护理岗位 6 25 63

2020020626 202005_护理岗位 6 26 51.4

2020020627 202005_护理岗位 6 27 82

2020020628 202005_护理岗位 6 28 58.1

2020020629 202005_护理岗位 6 29 58.1

2020020630 202005_护理岗位 6 30 69.1

2020020701 202005_护理岗位 7 1 65.9

2020020702 202005_护理岗位 7 2 64.6

2020020703 202005_护理岗位 7 3 58

2020020704 202005_护理岗位 7 4 63.3

2020020705 202005_护理岗位 7 5 52.1

2020020706 202005_护理岗位 7 6 51.2

2020020707 202005_护理岗位 7 7 70.8

2020020708 202005_护理岗位 7 8 53.8

2020020709 202005_护理岗位 7 9 62.1

2020020710 202005_护理岗位 7 10 67.2

2020020711 202005_护理岗位 7 11 62.7

2020020712 202005_护理岗位 7 12 57.7

2020020713 202005_护理岗位 7 13 57.1

2020020714 202005_护理岗位 7 14 61

2020020715 202005_护理岗位 7 15 72.5

2020020716 202005_护理岗位 7 16 缺考

2020020717 202005_护理岗位 7 17 63.7

2020020718 202005_护理岗位 7 18 68.2

2020020719 202005_护理岗位 7 19 61

2020020720 202005_护理岗位 7 20 49.9

2020020721 202005_护理岗位 7 21 65.9

2020020722 202005_护理岗位 7 22 66.2

2020020723 202005_护理岗位 7 23 66

2020020724 202005_护理岗位 7 24 56.1

2020020725 202005_护理岗位 7 25 55.5

2020020726 202005_护理岗位 7 26 缺考

2020020727 202005_护理岗位 7 27 缺考

2020020728 202005_护理岗位 7 28 71.5

2020020729 202005_护理岗位 7 29 61.6

2020020730 202005_护理岗位 7 30 缺考

2020020801 202005_护理岗位 8 1 66.2

2020020802 202005_护理岗位 8 2 缺考

2020020803 202005_护理岗位 8 3 60.9

2020020804 202005_护理岗位 8 4 缺考

2020020805 202005_护理岗位 8 5 65.3

2020020806 202005_护理岗位 8 6 缺考

2020020807 202005_护理岗位 8 7 缺考

2020020808 202005_护理岗位 8 8 64.3

2020020809 202005_护理岗位 8 9 缺考

2020020810 202005_护理岗位 8 10 58.7

2020020811 202005_护理岗位 8 11 缺考

2020020812 202005_护理岗位 8 12 缺考

2020020813 202005_护理岗位 8 13 67.6

2020020814 202005_护理岗位 8 14 70.2

2020020815 202005_护理岗位 8 15 59.8

2020020816 202005_护理岗位 8 16 缺考

2020020817 202005_护理岗位 8 17 53.6

2020020818 202005_护理岗位 8 18 60.7

2020020819 202005_护理岗位 8 19 47.9

2020020820 202005_护理岗位 8 20 缺考

2020020821 202005_护理岗位 8 21 缺考

2020020822 202005_护理岗位 8 22 71.5

2020020823 202005_护理岗位 8 23 缺考

2020020824 202005_护理岗位 8 24 59.8

2020020825 202005_护理岗位 8 25 72.7

2020020826 202005_护理岗位 8 26 62

2020020827 202005_护理岗位 8 27 55.2

2020020828 202005_护理岗位 8 28 56.1

2020020829 202005_护理岗位 8 29 72.4

2020020830 202005_护理岗位 8 30 54.5

2020020901 202005_护理岗位 9 1 55.5

2020020902 202005_护理岗位 9 2 57.8

2020020903 202005_护理岗位 9 3 缺考

2020020904 202005_护理岗位 9 4 52.4

2020020905 202005_护理岗位 9 5 缺考

2020020906 202005_护理岗位 9 6 69.8

2020020907 202005_护理岗位 9 7 70.8

2020020908 202005_护理岗位 9 8 66.2

2020020909 202005_护理岗位 9 9 缺考

2020020910 202005_护理岗位 9 10 缺考

2020020911 202005_护理岗位 9 11 58.4

2020020912 202005_护理岗位 9 12 50.9

2020020913 202005_护理岗位 9 13 64.6

2020020914 202005_护理岗位 9 14 缺考

2020020915 202005_护理岗位 9 15 66.2

2020020916 202005_护理岗位 9 16 缺考

2020020917 202005_护理岗位 9 17 58.4

2020020918 202005_护理岗位 9 18 66.2

2020020919 202005_护理岗位 9 19 缺考

2020020920 202005_护理岗位 9 20 缺考

2020020921 202005_护理岗位 9 21 73.5

2020020922 202005_护理岗位 9 22 缺考

2020020923 202005_护理岗位 9 23 缺考

2020020924 202005_护理岗位 9 24 57.1

2020020925 202005_护理岗位 9 25 缺考

2020020926 202005_护理岗位 9 26 31.2

2020020927 202005_护理岗位 9 27 74.1

2020020928 202005_护理岗位 9 28 缺考

2020020929 202005_护理岗位 9 29 缺考

2020020930 202005_护理岗位 9 30 缺考

2020021001 202005_护理岗位 10 1 缺考

2020021002 202005_护理岗位 10 2 50.9

2020021003 202005_护理岗位 10 3 59

2020021004 202005_护理岗位 10 4 62.3

2020021005 202005_护理岗位 10 5 缺考

2020021006 202005_护理岗位 10 6 60.4

2020021007 202005_护理岗位 10 7 72.1

2020021008 202005_护理岗位 10 8 49.3

2020021009 202005_护理岗位 10 9 72.1

2020021010 202005_护理岗位 10 10 77.4

2020021011 202005_护理岗位 10 11 缺考

2020021012 202005_护理岗位 10 12 缺考

2020021013 202005_护理岗位 10 13 73.1

2020021014 202005_护理岗位 10 14 64.3

2020021015 202005_护理岗位 10 15 47.2

2020021016 202005_护理岗位 10 16 58.1

2020021017 202005_护理岗位 10 17 55.1

2020021018 202005_护理岗位 10 18 68.8

2020021019 202005_护理岗位 10 19 缺考

2020021020 202005_护理岗位 10 20 缺考

2020021021 202005_护理岗位 10 21 64

2020021022 202005_护理岗位 10 22 57.1

2020021023