15 72.8
2020021516 202006_护理岗位 15 16 73.1
2020021517 202006_护理岗位 15 17 缺考
2020021518 202006_护理岗位 15 18 缺考
2020021519 202006_护理岗位 15 19 69.6
2020021520 202006_护理岗位 15 20 59.3
2020021521 202006_护理岗位 15 21 66.5
2020021522 202006_护理岗位 15 22 缺考
2020021523 202006_护理岗位 15 23 69.2
2020021524 202006_护理岗位 15 24 60.3
2020021525 202006_护理岗位 15 25 65.3
2020021526 202006_护理岗位 15 26 缺考
2020021527 202006_护理岗位 15 27 50.2
2020021528 202006_护理岗位 15 28 68.6
2020021529 202006_护理岗位 15 29 56.4
2020021530 202006_护理岗位 15 30 71.2
2020021601 202006_护理岗位 16 1 76.4
2020021602 202006_护理岗位 16 2 缺考
2020021603 202006_护理岗位 16 3 缺考
2020021604 202006_护理岗位 16 4 缺考
2020021605 202006_护理岗位 16 5 76.1
2020021606 202006_护理岗位 16 6 62.7
2020021607 202006_护理岗位 16 7 75.1
2020021608 202006_护理岗位 16 8 54.1
2020021609 202006_护理岗位 16 9 48.4
2020021610 202006_护理岗位 16 10 70.6
2020021611 202006_护理岗位 16 11 缺考
2020021612 202006_护理岗位 16 12 49.2
2020021613 202006_护理岗位 16 13 64.7
2020021614 202006_护理岗位 16 14 62.6
2020021615 202006_护理岗位 16 15 缺考
2020021616 202006_护理岗位 16 16 61.7
2020021617 202006_护理岗位 16 17 48.9
2020021618 202006_护理岗位 16 18 66.6
2020021619 202006_护理岗位 16 19 70.8
2020021620 202006_护理岗位 16 20 66.6
2020021621 202006_护理岗位 16 21 缺考
2020021622 202006_护理岗位 16 22 76.4
2020021623 202006_护理岗位 16 23 51.1
2020021624 202006_护理岗位 16 24 69.2
2020021625 202006_护理岗位 16 25 缺考
2020021626 202006_护理岗位 16 26 54.8
2020021627 202006_护理岗位 16 27 58.7
2020021628 202006_护理岗位 16 28 49.2
2020021629 202006_护理岗位 16 29 61.3
2020021630 202006_护理岗位 16 30 64.9
2020021701 202006_护理岗位 17 1 缺考
2020021702 202006_护理岗位 17 2 65.8
2020021703 202006_护理岗位 17 3 60
2020021704 202006_护理岗位 17 4 缺考
2020021705 202006_护理岗位 17 5 61.4
2020021706 202006_护理岗位 17 6 81.3
2020021707 202006_护理岗位 17 7 76.5
2020021708 202006_护理岗位 17 8 52.5
2020021709 202006_护理岗位 17 9 66.2
2020021710 202006_护理岗位 17 10 45.2
2020021711 202006_护理岗位 17 11 72.4
2020021712 202006_护理岗位 17 12 53.8
2020021713 202006_护理岗位 17 13 66
2020021714 202006_护理岗位 17 14 65.8
2020021715 202006_护理岗位 17 15 67.3
2020021716 202006_护理岗位 17 16 57.1
2020021717 202006_护理岗位 17 17 70.2
2020021718 202006_护理岗位 17 18 64.7
2020021719 202006_护理岗位 17 19 63.3
2020021720 202006_护理岗位 17 20 64.6
2020021721 202006_护理岗位 17 21 缺考
2020021722 202006_护理岗位 17 22 52.2
2020021723 202006_护理岗位 17 23 缺考
2020021724 202006_护理岗位 17 24 72.8
2020021725 202006_护理岗位 17 25 缺考
2020021726 202006_护理岗位 17 26 61.3
2020021727 202006_护理岗位 17 27 54.1
2020021728 202006_护理岗位 17 28 70.5
2020021729 202006_护理岗位 17 29 64
2020021730 202006_护理岗位 17 30 68
2020021801 202006_护理岗位 18 1 缺考
2020021802 202006_护理岗位 18 2 70.9
2020021803 202006_护理岗位 18 3 缺考
2020021804 202006_护理岗位 18 4 64.7
2020021805 202006_护理岗位 18 5 缺考
2020021806 202006_护理岗位 18 6 59.4
2020021807 202006_护理岗位 18 7 62.3
2020021808 202006_护理岗位 18 8 缺考
2020021809 202006_护理岗位 18 9 74.4
2020021810 202006_护理岗位 18 10 65.2
2020021811 202006_护理岗位 18 11 66.2
2020021812 202006_护理岗位 18 12 缺考
2020021813 202006_护理岗位 18 13 缺考
2020021814 202006_护理岗位 18 14 67.3
2020021815 202006_护理岗位 18 15 缺考
2020021816 202006_护理岗位 18 16 缺考
2020021817 202006_护理岗位 18 17 缺考
2020021818 202006_护理岗位 18 18 67.3
2020021819 202006_护理岗位 18 19 62
2020021820 202006_护理岗位 18 20 78.7
2020021821 202006_护理岗位 18 21 缺考
2020021822 202006_护理岗位 18 22 43.7
2020021823 202006_护理岗位 18 23 62.3
2020021824 202006_护理岗位 18 24 67.5
2020021825 202006_护理岗位 18 25 71.5
2020021826 202006_护理岗位 18 26 缺考
2020021827 202006_护理岗位 18 27 64.6
2020021828 202006_护理岗位 18 28 缺考
2020021829 202006_护理岗位 18 29 58.5
2020021830 202006_护理岗位 18 30 66.3
2020021901 202006_护理岗位 19 1 缺考
2020021902 202006_护理岗位 19 2 65
2020021903 202006_护理岗位 19 3 缺考
2020021904 202006_护理岗位 19 4 缺考
2020021905 202006_护理岗位 19 5 63
2020021906 202006_护理岗位 19 6 缺考
2020021907 202006_护理岗位 19 7 65
2020021908 202006_护理岗位 19 8 56.7
2020021909 202006_护理岗位 19 9 67.3
2020021910 202006_护理岗位 19 10 缺考
2020021911 202006_护理岗位 19 11 64.2
2020021912 202006_护理岗位 19 12 缺考
2020021913 202006_护理岗位 19 13 68.9
2020021914 202006_护理岗位 19 14 50.6
2020021915 202006_护理岗位 19 15 66.8
2020021916 202006_护理岗位 19 16 63.9
2020021917 202006_护理岗位 19 17 64
2020021918 202006_护理岗位 19 18 67.9
2020021919 202006_护理岗位 19 19 70.9
2020021920 202006_护理岗位 19 20 67.6
2020021921 202006_护理岗位 19 21 73.5
2020021922 202006_护理岗位 19 22 59.8
2020021923 202006_护理岗位 19 23 61.3
2020021924 202006_护理岗位 19 24 64.7
2020021925 202006_护理岗位 19 25 63
2020021926 202006_护理岗位 19 26 缺考
2020021927 202006_护理岗位 19 27 缺考
2020021928 202006_护理岗位 19 28 68.8
2020021929 202006_护理岗位 19 29 缺考
2020021930 202006_护理岗位 19 30 62.7
2020022001 202006_护理岗位 20 1 73.1
2020022002 202006_护理岗位 20 2 55.8
2020022003 202006_护理岗位 20 3 缺考
2020022004 202006_护理岗位 20 4 72.8
2020022005 202006_护理岗位 20 5 72.1
2020022006 202006_护理岗位 20 6 62.7
2020022007 202006_护理岗位 20 7 63.6
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769