根据蚌埠市第二人民医院公开招聘工作人员公告精神和要求,现将笔试成绩查询结果公布如下: 笔试成绩公示后,共有4名考生,准考证号码为:20080907017、20080907014、20080904114、20080906315在规定时间内提出查分申请。所查分数都准确无误。 二、资格复审 1.按照《蚌埠市第二人民医院2020年度公开招聘工作人员公告》要求:“笔试后,分岗位依笔试成绩从高到低按3:1的比例确定各岗位参加面试人员。最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人员。不足规定比例的,设最低分数线60分,未达到最低分数线的考生将取消下一环节资格”(拟入围面试人员名单见附件)。 2.请拟入围专业测试人员于2020年8月18日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)到蚌埠市第二人民医院老门诊三楼一号会议室(延安路302号)参加资格复审,现场提交招聘公告中所要求的报名表(考生自行在报名系统打印)、本人有效身份证、毕业证书、学位证书、应聘岗位所需其他证明材料(医师资格证书、住院医师规范化培训证书及具有加分条件的相关材料)、毕业生就业推荐表(应届毕业生),所有材料请携带原件及复印件,原件审核后留存复印件。根据安徽省物价局 安徽省财政厅皖价费 [2009]118号,资格复审时,报考人员缴纳专业测试费用每人80元。 3.对未能在规定时间内进行资格复审的人员,视为自动放弃专业测试资格,空缺名额按招聘公告规定进行递补。
准考证号 考场 座位号 报考岗位 学科 笔试成绩 备注
20080906829 68 29 -中医康复科 医学基础 71.30
20080906828 68 28 -中医康复科 医学基础 54.50
20080906827 68 27 -中医康复科 医学基础 53.50
20080906818 68 18 -药剂科 医学基础 72.20
20080906803 68 03 -药剂科 医学基础 65.40
20080906806 68 06 -药剂科 医学基础 65.00
20080906311 63 11 -眼科(视光医学专业/视觉技术、全日制本科及以上) 临床医学 60.50
20080906308 63 08 -眼科(视光医学专业/视觉技术、全日制本科及以上) 临床医学 60.10
20080907018 70 18 -宣教科 公共基础 79.00
20080907024 70 24 -宣教科 公共基础 77.00
20080907017 70 17 -宣教科 公共基础 76.80
20080906911 69 11 -信息科 公共基础 78.80
20080906914 69 14 -信息科 公共基础 77.30
20080906909 69 09 -信息科 公共基础 77.10
20080906227 62 27 -心内科(全日制本科) 临床医学 82.50
20080906229 62 29 -心内科(全日制本科) 临床医学 74.00
20080906301 63 01 -心内科(全日制本科) 临床医学 72.20
20080906228 62 28 -心内科(全日制本科) 临床医学 68.00
20080906414 64 14 -心电图 临床医学 72.50
20080906317 63 17 -消化科 临床医学 81.70
20080906316 63 16 -消化科 临床医学 72.70
20080906312 63 12 -消化科 临床医学 64.30
20080906407 64 07 -肾内科 临床医学 73.90
20080906411 64 11 -肾内科 临床医学 73.70
20080906410 64 10 -肾内科 临床医学 72.30
20080907002 70 02 -设备科 公共基础 75.70
20080907001 70 01 -设备科 公共基础 72.00
20080907003 70 03 -设备科 公共基础 71.80
20080906324 63 24 -普外一科-女 临床医学 69.70
20080906323 63 23 -普外一科-女 临床医学 61.70
20080906422 64 22 -普外一科 临床医学 71.80
20080906423 64 23 -普外一科 临床医学 67.00
20080906406 64 06 -脑外科 临床医学 67.60
20080906615 66 15 -麻醉科 医学基础 75.30
20080906614 66 14 -麻醉科 医学基础 74.70
20080906608 66 08 -麻醉科 医学基础 65.50
20080906609 66 09 -麻醉科 医学基础 65.20
20080906613 66 13 -麻醉科 医学基础 63.90
20080906612 66 12 -麻醉科 医学基础 61.30
20080906416 64 16 -康复中心(临床医学) 临床医学 69.00
20080906726 67 26 -康复中心(康复医学/中医/针灸推拿) 医学基础 72.70
20080906727 67 27 -康复中心(康复医学/中医/针灸推拿) 医学基础 68.60
20080906729 67 29 -康复中心(康复医学/中医/针灸推拿) 医学基础 60.90
20080906801 68 01 -康复中心(康复医学/中医/针灸推拿) 医学基础 60.30
20080906327 63 27 -介入科(临床医学专业) 临床医学 62.00
20080906620 66 20 -检验科(检验学) 医学基础 78.00
20080906706 67 06 -检验科(检验学) 医学基础 76.90
20080906712 67 12 -检验科(检验学) 医学基础 76.50
20080906717 67 17 -检验科(病理学) 医学基础 70.00
20080907008 70 08 -监审办 公共基础 84.90
20080907005 70 05 -监审办 公共基础 79.80
20080907011 70 11 -监审办 公共基础 77.80
20080906320 63 20 -脊柱微创外科(临床医学) 临床医学 75.40
20080906321 63 21 -脊柱微创外科(临床医学) 临床医学 65.50
20080906319 63 19 -脊柱微创外科(临床医学) 临床医学 48.20
20080904715 47 15 -护理人员-女 护理学 88.60
20080904515 45 15 -护理人员-女 护理学 84.90
20080905610 56 10 -护理人员-女 护理学 83.20
20080905028 50 28 -护理人员-女 护理学 82.90
20080904624 46 24 -护理人员-女 护理学 82.60
20080905628 56 28 -护理人员-女 护理学 82.20
20080903918 39 18 -护理人员-女 护理学 81.50
20080905018 50 18 -护理人员-女 护理学 81.40
20080904810 48 10 -护理人员-女 护理学 81.20
20080904716 47 16 -护理人员-女 护理学 81.10
20080905401 54 01 -护理人员-女 护理学 81.00
20080904301 43 01 -护理人员-女 护理学 80.90
20080905519 55 19 -护理人员-女 护理学 80.90
20080904627 46 27 -护理人员-女 护理学 80.80
20080904727 47 27 -护理人员-女 护理学 80.50
20080905428 54 28 -护理人员-女 护理学 80.40
20080905215 52 15 -护理人员-女 护理学 80.20
20080904022 40 22 -护理人员-女 护理学 80.00
20080904712 47 12 -护理人员-女 护理学 79.90
20080904019 40 19 -护理人员-女 护理学 79.60
20080904107 41 07 -护理人员-女 护理学 79.50
20080904628 46 28 -护理人员-女 护理学 79.50
20080904001 40 01 -护理人员-女 护理学 79.40
20080904824 48 24 -护理人员-女 护理学 79.40
20080904203 42 03 -护理人员-女 护理学 79.10
20080904513 45 13 -护理人员-女 护理学 79.10
20080904026 40 26 -护理人员-女 护理学 79.00
20080903826 38 26 -护理人员-女 护理学 78.90
20080904730 47 30 -护理人员-女 护理学 78.90
20080905521 55 21 -护理人员-女 护理学 78.80
20080905613 56 13 -护理人员-女 护理学 78.80
20080905626 56 26 -护理人员-女 护理学 78.60
20080904516 45 16 -护理人员-女 护理学 78.40
20080905505 55 05 -护理人员-女 护理学 78.30
20080905125 51 25 -护理人员-女 护理学 78.20
20080904004 40 04 -护理人员-女 护理学 78.10
20080904102 41 02 -护理人员-女 护理学 78.10
20080904003 40 03 -护理人员-女 护理学 77.90
20080904116 41 16 -护理人员-女 护理学 77.90
20080904310 43 10 -护理人员-女 护理学 77.90
20080905508 55 08 -护理人员-女 护理学 77.90
20080905712 57 12 -护理人员-女 护理学 77.90
20080904126 41 26 -护理人员-女 护理学 77.80
20080904519 45 19 -护理人员-女 护理学 77.80
20080905120 51 20 -护理人员-女 护理学 77.80
20080904705 47 05 -护理人员-女 护理学 77.70
20080903822 38 22 -护理人员-女 护理学 77.60
20080904311 43 11 -护理人员
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769