【笔试结果】阜阳市第五人民医院2020年公开招聘工作人员笔试成绩
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 25056 次浏览 | 分享到:

81.80

2020893225 66.00 19.80 73.00 51.10 70.90

2020893226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893227 67.00 20.10 90.00 63.00 83.10

2020893228 38.00 11.40 71.00 49.70 61.10

2020893229 56.00 16.80 79.00 55.30 72.10

2020893230 70.00 21.00 86.00 60.20 81.20

2020893301 64.00 19.20 63.00 44.10 63.30

2020893302 68.00 20.40 71.00 49.70 70.10

2020893303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893304 54.00 16.20 51.00 35.70 51.90

2020893305 55.00 16.50 63.00 44.10 60.60

2020893306 64.00 19.20 82.00 57.40 76.60

2020893307 54.00 16.20 66.00 46.20 62.40

2020893308 63.00 18.90 67.00 46.90 65.80

2020893309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893310 67.00 20.10 67.00 46.90 67.00

2020893311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893312 71.00 21.30 80.00 56.00 77.30

2020893313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893314 69.00 20.70 55.00 38.50 59.20

2020893315 71.00 21.30 90.00 63.00 84.30

2020893316 63.00 18.90 78.00 54.60 73.50

2020893317 70.00 21.00 65.00 45.50 66.50

2020893318 64.00 19.20 82.00 57.40 76.60

2020893319 63.00 18.90 68.00 47.60 66.50

2020893320 71.00 21.30 77.00 53.90 75.20

2020893321 65.00 19.50 65.00 45.50 65.00

2020893322 68.00 20.40 92.00 64.40 84.80

2020893323 62.00 18.60 78.00 54.60 73.20

2020893324 70.00 21.00 79.00 55.30 76.30

2020893325 55.00 16.50 54.00 37.80 54.30

2020893326 65.00 19.50 75.00 52.50 72.00

2020893327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893328 70.00 21.00 61.00 42.70 63.70

2020893329 62.00 18.60 67.00 46.90 65.50

2020893330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893403 63.00 18.90 89.00 62.30 81.20

2020893404 56.00 16.80 69.00 48.30 65.10

2020893405 52.00 15.60 52.00 36.40 52.00

2020893406 71.00 21.30 82.00 57.40 78.70

2020893407 70.00 21.00 85.00 59.50 80.50

2020893408 72.00 21.60 73.00 51.10 72.70

2020893409 54.00 16.20 81.00 56.70 72.90

2020893410 64.00 19.20 82.00 57.40 76.60

2020893411 61.00 18.30 70.00 49.00 67.30

2020893412 65.00 19.50 64.00 44.80 64.30

2020893413 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893415 73.00 21.90 83.00 58.10 80.00

2020893416 65.00 19.50 55.00 38.50 58.00

2020893417 68.00 20.40 64.00 44.80 65.20

2020893418 62.00 18.60 73.00 51.10 69.70

2020893419 73.00 21.90 89.00 62.30 84.20

2020893420 77.00 23.10 73.00 51.10 74.20

2020893421 65.00 19.50 77.00 53.90 73.40

2020893422 71.00 21.30 68.00 47.60 68.90

2020893423 74.00 22.20 79.00 55.30 77.50

2020893424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893425 79.00 23.70 79.00 55.30 79.00

2020893426 63.00 18.90 79.00 55.30 74.20

2020893427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893429 71.00 21.30 70.00 49.00 70.30

2020893430 56.00 16.80 63.00 44.10 60.90

2020893501 59.00 17.70 55.00 38.50 56.20

2020893502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893503 63.00 18.90 55.00 38.50 57.40

2020893504 70.00 21.00 80.00 56.00 77.00

2020893505 72.00 21.60 78.00 54.60 76.20

2020893506 57.00 17.10 50.00 35.00 52.10

2020893507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893508 62.00 18.60 75.00 52.50 71.10

2020893509 76.00 22.80 81.00 56.70 79.50

2020893510 57.00 17.10 73.00 51.10 68.20

2020893511 60.00 18.00 65.00 45.50 63.50

2020893512 66.00 19.80 87.00 60.90 80.70

2020893513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893515 67.00 20.10 81.00 56.70 76.80

2020893516 75.00 22.50 65.00 45.50 68.00

2020893517 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893518 65.00 19.50 89.00 62.30 81.80

2020893519 81.00 24.30 93.00 65.10 89.40

2020893520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893521 48.00 14.40 54.00 37.80 52.20

2020893522 68.00 20.40 63.00 44.10 64.50

2020893523 71.00 21.30 70.00 49.00 70.30

2020893524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893525 75.00 22.50 88.00 61.60 84.10

2020893526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893528 75.00 22.50 56.00 39.20 61.70

2020893529 63.00 18.90 84.00 58.80 77.70

2020893530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893601 71.00 21.30 77.00 53.90 75.20

2020893602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893605 53.00 15.90 89.00 62.30 78.20

2020893606 77.00 23.10 68.00 47.60 70.70

2020893607 67.00 20.10 71.00 49.70 69.80

2020893608 76.00 22.80 76.00 53.20 76.00

2020893609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020893610 70.00 21.00 76.00 53.20 74.20

2020893611 80.00 24.00 61.00 42.70 66.70

2020893612