【笔试结果】阜阳市第五人民医院2020年公开招聘工作人员笔试成绩
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 25043 次浏览 | 分享到:

2020895407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895408 77.00 23.10 72.00 50.40 73.50

2020895409 76.00 22.80 70.00 49.00 71.80

2020895410 83.00 24.90 50.00 35.00 59.90

2020895411 83.00 24.90 68.00 47.60 72.50

2020895412 90.00 27.00 70.00 49.00 76.00

2020895413 79.00 23.70 62.00 43.40 67.10

2020895414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895415 69.00 20.70 57.00 39.90 60.60

2020895416 77.00 23.10 62.00 43.40 66.50

2020895417 80.00 24.00 66.00 46.20 70.20

2020895418 78.00 23.40 68.00 47.60 71.00

2020895419 88.00 26.40 57.00 39.90 66.30

2020895420 80.00 24.00 71.00 49.70 73.70

2020895421 86.00 25.80 66.00 46.20 72.00

2020895422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895423 84.00 25.20 66.00 46.20 71.40

2020895424 89.00 26.70 66.00 46.20 72.90

2020895425 80.00 24.00 44.00 30.80 54.80

2020895426 59.00 17.70 43.00 30.10 47.80

2020895427 85.00 25.50 58.00 40.60 66.10

2020895428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895429 79.00 23.70 41.00 28.70 52.40

2020895430 71.00 21.30 56.00 39.20 60.50

2020895501 79.00 23.70 50.00 35.00 58.70

2020895502 73.00 21.90 49.00 34.30 56.20

2020895503 77.00 23.10 60.00 42.00 65.10

2020895504 84.00 25.20 71.00 49.70 74.90

2020895505 76.00 22.80 66.00 46.20 69.00

2020895506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895507 82.00 24.60 48.00 33.60 58.20

2020895508 78.00 23.40 70.00 49.00 72.40

2020895509 77.00 23.10 66.00 46.20 69.30

2020895510 82.00 24.60 59.00 41.30 65.90

2020895511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895512 74.00 22.20 64.00 44.80 67.00

2020895513 73.00 21.90 60.00 42.00 63.90

2020895514 84.00 25.20 78.00 54.60 79.80

2020895515 76.00 22.80 63.00 44.10 66.90

2020895516 81.00 24.30 60.00 42.00 66.30

2020895517 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895518 73.00 21.90 50.00 35.00 56.90

2020895519 76.00 22.80 67.00 46.90 69.70

2020895520 74.00 22.20 73.00 51.10 73.30

2020895521 82.00 24.60 64.00 44.80 69.40

2020895522 73.00 21.90 71.00 49.70 71.60

2020895523 78.00 23.40 70.00 49.00 72.40

2020895524 84.00 25.20 68.00 47.60 72.80

2020895525 80.00 24.00 80.00 56.00 80.00

2020895526 82.00 24.60 70.00 49.00 73.60

2020895527 82.00 24.60 69.00 48.30 72.90

2020895528 76.00 22.80 79.00 55.30 78.10

2020895529 79.00 23.70 69.00 48.30 72.00

2020895530 77.00 23.10 58.00 40.60 63.70

2020895601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895602 80.00 24.00 71.00 49.70 73.70

2020895603 88.00 26.40 77.00 53.90 80.30

2020895604 74.00 22.20 67.00 46.90 69.10

2020895605 80.00 24.00 50.00 35.00 59.00

2020895606 88.00 26.40 63.00 44.10 70.50

2020895607 73.00 21.90 66.00 46.20 68.10

2020895608 84.00 25.20 54.00 37.80 63.00

2020895609 69.00 20.70 64.00 44.80 65.50

2020895610 75.00 22.50 69.00 48.30 70.80

2020895611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895612 74.00 22.20 62.00 43.40 65.60

2020895613 82.00 24.60 68.00 47.60 72.20

2020895614 82.00 24.60 71.00 49.70 74.30

2020895615 86.00 25.80 60.00 42.00 67.80

2020895616 84.00 25.20 72.00 50.40 75.60

2020895617 82.00 24.60 67.00 46.90 71.50

2020895618 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895619 80.00 24.00 54.00 37.80 61.80

2020895620 80.00 24.00 61.00 42.70 66.70

2020895621 85.00 25.50 71.00 49.70 75.20

2020895622 85.00 25.50 46.00 32.20 57.70

2020895623 70.00 21.00 40.00 28.00 49.00

2020895624 71.00 21.30 48.00 33.60 54.90

2020895625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895626 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895627 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895628 80.00 24.00 41.00 28.70 52.70

2020895629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895630 83.00 24.90 29.00 20.30 45.20

2020895631 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895701 78.00 23.40 55.00 38.50 61.90

2020895702 72.00 21.60 64.00 44.80 66.40

2020895703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895704 80.00 24.00 69.00 48.30 72.30

2020895705 83.00 24.90 72.00 50.40 75.30

2020895706 67.00 20.10 35.00 24.50 44.60

2020895707 87.00 26.10 64.00 44.80 70.90

2020895708 83.00 24.90 69.00 48.30 73.20

2020895709 83.00 24.90 61.00 42.70 67.60

2020895710 80.00 24.00 55.00 38.50 62.50

2020895711 81.00 24.30 80.00 56.00 80.30

2020895712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895713 82.00 24.60 63.00 44.10 68.70

2020895714 80.00 24.00 67.00 46.90 70.90

2020895715 78.00 23.40 73.00 51.10 74.50

2020895716 75.00 22.50 63.00 44.10 66.60

2020895717 78.00 23.40 43.00 30.10 53.50

2020895718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020895719 75.00 22.50 67.00 46.90 69.40

2020895720 84.00 25.20 64.00 44.80 70.00

2020895721 74.00 22.20 69.00 48.30 70.50

2020895722 78.00