【笔试结果】阜阳市第五人民医院2020年公开招聘工作人员笔试成绩
来源: | 作者:xsl2002 | 发布时间: 2020-08-17 | 19303 次浏览 | 分享到:

79.00

2020891501 41.00 12.30 67.00 46.90 59.20

2020891502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891504 49.00 14.70 92.00 64.40 79.10

2020891505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891506 61.00 18.30 83.00 58.10 76.40

2020891507 76.00 22.80 86.00 60.20 83.00

2020891508 59.00 17.70 73.00 51.10 68.80

2020891509 64.00 19.20 71.00 49.70 68.90

2020891510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891511 60.00 18.00 63.00 44.10 62.10

2020891512 65.00 19.50 82.00 57.40 76.90

2020891513 61.00 18.30 84.00 58.80 77.10

2020891514 74.00 22.20 71.00 49.70 71.90

2020891515 71.00 21.30 91.00 63.70 85.00

2020891516 73.00 21.90 68.00 47.60 69.50

2020891517 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891518 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891519 55.00 16.50 70.00 49.00 65.50

2020891520 65.00 19.50 72.00 50.40 69.90

2020891521 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891522 73.00 21.90 76.00 53.20 75.10

2020891523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891524 61.00 18.30 68.00 47.60 65.90

2020891525 59.00 17.70 79.00 55.30 73.00

2020891526 70.00 21.00 95.00 66.50 87.50

2020891527 55.00 16.50 66.00 46.20 62.70

2020891528 68.00 20.40 86.00 60.20 80.60

2020891529 67.00 20.10 84.00 58.80 78.90

2020891530 66.00 19.80 84.00 58.80 78.60

2020891601 68.00 20.40 86.00 60.20 80.60

2020891602 53.00 15.90 84.00 58.80 74.70

2020891603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891605 76.00 22.80 88.00 61.60 84.40

2020891606 57.00 17.10 72.00 50.40 67.50

2020891607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891608 67.00 20.10 63.00 44.10 64.20

2020891609 60.00 18.00 68.00 47.60 65.60

2020891610 52.00 15.60 86.00 60.20 75.80

2020891611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891612 57.00 17.10 71.00 49.70 66.80

2020891613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891614 56.00 16.80 87.00 60.90 77.70

2020891615 75.00 22.50 71.00 49.70 72.20

2020891616 69.00 20.70 90.00 63.00 83.70

2020891617 68.00 20.40 81.00 56.70 77.10

2020891618 69.00 20.70 71.00 49.70 70.40

2020891619 71.00 21.30 87.00 60.90 82.20

2020891620 69.00 20.70 93.00 65.10 85.80

2020891621 70.00 21.00 81.00 56.70 77.70

2020891622 70.00 21.00 86.00 60.20 81.20

2020891623 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891626 62.00 18.60 89.00 62.30 80.90

2020891627 64.00 19.20 71.00 49.70 68.90

2020891628 48.00 14.40 80.00 56.00 70.40

2020891629 52.00 15.60 92.00 64.40 80.00

2020891630 53.00 15.90 74.00 51.80 67.70

2020891701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891702 78.00 23.40 79.00 55.30 78.70

2020891703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891704 39.00 11.70 70.00 49.00 60.70

2020891705 59.00 17.70 62.00 43.40 61.10

2020891706 72.00 21.60 73.00 51.10 72.70

2020891707 62.00 18.60 79.00 55.30 73.90

2020891708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891709 72.00 21.60 76.00 53.20 74.80

2020891710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891711 67.00 20.10 78.00 54.60 74.70

2020891712 78.00 23.40 64.00 44.80 68.20

2020891713 65.00 19.50 88.00 61.60 81.10

2020891714 71.00 21.30 82.00 57.40 78.70

2020891715 67.00 20.10 72.00 50.40 70.50

2020891716 56.00 16.80 73.00 51.10 67.90

2020891717 65.00 19.50 73.00 51.10 70.60

2020891718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891719 67.00 20.10 73.00 51.10 71.20

2020891720 61.00 18.30 93.00 65.10 83.40

2020891721 65.00 19.50 78.00 54.60 74.10

2020891722 75.00 22.50 83.00 58.10 80.60

2020891723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891725 72.00 21.60 85.00 59.50 81.10

2020891726 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891727 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891729 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891730 74.00 22.20 87.00 60.90 83.10

2020891801 69.00 20.70 74.00 51.80 72.50

2020891802 74.00 22.20 74.00 51.80 74.00

2020891803 68.00 20.40 83.00 58.10 78.50

2020891804 73.00 21.90 83.00 58.10 80.00

2020891805 58.00 17.40 67.00 46.90 64.30

2020891806 58.00 17.40 74.00 51.80 69.20

2020891807 73.00 21.90 62.00 43.40 65.30

2020891808 73.00 21.90 80.00 56.00 77.90

2020891809 74.00 22.20 65.00 45.50 67.70

2020891810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891811 72.00 21.60 82.00 57.40 79.00

2020891812 66.00 19.80 88.00 61.60 81.40

2020891813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891814 67.00 20.10 79.00 55.30 75.40

2020891815 72.00 21.60 80.00 56.00 77.60

2020891816 60.00 18.00 72.00 50.40 68.40

2020891817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020891818 66.00